Vivienda nueva en Bogotá: cuánto pagarías si compras sobre planos
Hoy hay 103 proyectos de vivienda nueva con unidades publicadas en Bogotá, desde $196 millones. Ninguno dice «sobre planos» en su aviso: pregunta en qué etapa de obra va cada uno. Si compras antes de la entrega, con 30 % de cuota inicial a 24 meses, el más económico (Santana 11 Sur) serían cerca de $2,5 millones al mes.
Datos al 8 de noviembre de 2026: avisos vivos de los portales, contados sin duplicados por Aptologia. Se actualiza cada noche.
Avisos reales de hoy
Proyectos en BogotáSimulador de crédito
Proyectos nuevos en Bogotá y cuota inicial estimada
Cuota mensual estimada: 30 % del precio desde, repartido en 24 meses. Es una cuenta de referencia: cada proyecto define su plan de pagos y puede subir el precio por etapas.
| Proyecto | Unidades | Desde | Hasta | Cuota inicial al mes |
|---|---|---|---|---|
| Reserva de la Sierra | 40 | $247 millones | $2.349 millones | $3,1 millones |
| Vivopark | 32 | $208 millones | $1.227 millones | $2,6 millones |
| Paloverde | 17 | $334 millones | $2.056 millones | $4,2 millones |
| Element 142 | 16 | $762 millones | $1.058 millones | $9,5 millones |
| Phantom 137 | 16 | $365 millones | $433 millones | $4,6 millones |
| Boaterra Zelva | 15 | $727 millones | $2.075 millones | $9,1 millones |
| Viena | 15 | $485 millones | $644 millones | $6,1 millones |
| Alejandría Vintage | 14 | $893 millones | $1.818 millones | $11,2 millones |
| Edificio Balmes Santa Barbara | 14 | $311 millones | $524 millones | $3,9 millones |
| Samper 24 | 14 | $270 millones | $473 millones | $3,4 millones |
| Tikal 59 House | 14 | $366 millones | $1.086 millones | $4,6 millones |
| Altto Salitre Apartamentos | 12 | $700 millones | $1.294 millones | $8,8 millones |
| Mirador del Portal | 12 | $283 millones | $290 millones | $3,5 millones |
| Reserva de la 26 | 11 | $294 millones | $764 millones | $3,7 millones |
| Bequia 112 | 10 | $666 millones | $1.854 millones | $8,3 millones |
| Dual 101 | 10 | $882 millones | $1.470 millones | $11 millones |
| North Point Park | 10 | $210 millones | $265 millones | $2,6 millones |
| Nuvó | 10 | $607 millones | $1.227 millones | $7,6 millones |
| Tekka | 10 | $909 millones | $1.899 millones | $11,4 millones |
| Altus 124 Apartaestudios Vis Precio Fijo | 8 | $250 millones | $263 millones | $3,1 millones |
| Steel 2 | 8 | $542 millones | $665 millones | $6,8 millones |
| Triventto Apartamentos | 8 | $261 millones | $261 millones | $3,3 millones |
| Miradores de San Façon | 7 | $266 millones | $296 millones | $3,3 millones |
| Select 68 | 7 | $717 millones | $1.012 millones | $9 millones |
| Terralto | 7 | $285 millones | $322 millones | $3,6 millones |
| Ciudad la Salle Burdeos | 6 | $854 millones | $1.554 millones | $10,7 millones |
| Hacienda los Lagos | 6 | $499 millones | $780 millones | $6,2 millones |
| Macondo Molinos | 6 | $210 millones | $228 millones | $2,6 millones |
| Mare 44 | 6 | $280 millones | $327 millones | $3,5 millones |
| Santana 11 Sur | 6 | $196 millones | $273 millones | $2,5 millones |
| Serraclara | 6 | $599 millones | $914 millones | $7,5 millones |
| Sorentto | 6 | $310 millones | $331 millones | $3,9 millones |
| Uba Studios | 6 | $341 millones | $1.131 millones | $4,3 millones |
| Senderos de Fontibón | 5 | $243 millones | $620 millones | $3 millones |
| Torres de Fontibon | 5 | $265 millones | $265 millones | $3,3 millones |
| Alsacia Arboré | 4 | $452 millones | $586 millones | $5,7 millones |
| Av Colón | 4 | $339 millones | $377 millones | $4,2 millones |
| Caney Reservado Fontibon | 4 | $231 millones | $243 millones | $2,9 millones |
| Centrum Tercer Milenio | 4 | $251 millones | $251 millones | $3,1 millones |
| Ciudad la Salle Saint Michel | 4 | $523 millones | $566 millones | $6,5 millones |
Qué exigir antes de separar sobre planos
Licencia de construcción vigente, encargo fiduciario o fiducia a nombre del proyecto para el dinero de la separación, y una promesa de compraventa que fije fecha de entrega y qué pasa si se retrasa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un apartamento sobre planos en Bogotá?
Las unidades de proyectos nuevos publicadas hoy parten de $196 millones. El precio final depende de la etapa y de la unidad.
¿Cómo sé si un proyecto está sobre planos?
Pregúntalo a la sala de ventas y pide la licencia de construcción y la fecha de entrega por escrito; la mayoría de avisos no lo indica.
¿Dónde va el dinero de la separación?
Debe ir a una fiducia o encargo fiduciario a nombre del proyecto, no a la cuenta personal de un vendedor.
Más páginas
Vivienda nueva en Santa MartaVivienda nueva en CaliVivienda nueva en BarranquillaVivienda nueva en CartagenaVivienda nueva en PereiraVivienda nueva en ZipaquiráVivienda nueva en FloridablancaVivienda nueva en GirardotVivienda nueva en CajicáVivienda nueva en ChíaVivienda nueva en MedellínVivienda nueva en Tunja
Cómo se mide: medianas de los avisos vivos el día del corte; no son precios de cierre. No se publican datos de contacto de los anunciantes.
Fuentes oficiales: Camacol (vivienda nueva) · Ley 546 de 1999 (vivienda y crédito hipotecario) · Superintendencia de Notariado y Registro, certificado de tradición