Colegios en Cartagena por barrio
114 barrios de Cartagena con sus colegios cercanos: 222 sedes (174 privadas), 120 con resultados de Saber 11. Elige el barrio para ver cada colegio con su puntaje, calendario, jornada y matrícula.
| Barrio | Colegios | Mejor Saber 11 cerca |
|---|---|---|
| 13 de Junio | 3 | Institucion Educativa Manuela Beltran (233,7) |
| 20 De Julio | 3 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Alameda la Victoria | 10 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Alcibia | 9 | Colegio Adventista de C/gena. (269,6) |
| Almirante colon | 5 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Alpes | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Alto Bosque | 3 | Institucion Educativa Manuela Beltran (233,7) |
| Amberes | 9 | Gimnasio Cervantes de Cartagena (281,4) |
| Anillo Vial | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Anita | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Armenia | 3 | Institucion Educativa Ciudad de Tunja (217,5) |
| Barrio España | 4 | Institucion Educativa Ciudad de Tunja (217,5) |
| Barrio Manga | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Bellavista | 4 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Berlin | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Blas de Lezo | 13 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Bocagrande | 3 | Colegio Jorge Washington (362,4) |
| Boston | 4 | Institucion Educativa Ciudad de Tunja (217,5) |
| BR SAN PEDRO | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Buenos aires | 6 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Camino del medio | 5 | Colegio Santo Tomas de Aquino (311,4) |
| Campestre | 6 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Canapote | 5 | Institucion Educativa Santa Maria (224,4) |
| Castellana | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Ceballos | 4 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Chino | 4 | Gimnasio Bilingüe Altamar de Cartagena (313,4) |
| Chipre | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Concepcion | 6 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Conjunto residencial plazuela real | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Contadora | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Crespo | 6 | Gimnasio Nueva Granada (321,8) |
| Daniel Lemaitre | 10 | Colegio Gonzalo Jimenez de Quezada (276,8) |
| El Campestre | 8 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| El Educador | 6 | Institución Educativa Rosedal (247,4) |
| El Gallo | 3 | Corporacion Educativa Instituto Guadalupe (273,8) |
| El golf | 4 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| El Pozón | 11 | Institucion Educativa Nuestro Esfuerzo (233,9) |
| El Prado | 6 | Institucion Educativa Maria Reina (226) |
| El Recreo | 9 | Centro de Educacion el Recreo (356) |
| El rubi | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| El Socorro | 10 | Colegio el Divino Salvador (295,2) |
| Escallón Villa | 5 | Institucion Educativa Soledad Roman de Nuñez (250,6) |
| Escallonvilla | 3 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| España | 3 | Institucion Educativa Ciudad de Tunja (217,5) |
| Getsemani | 3 | Colegio Montessori (324,3) |
| La candelaria | 4 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| La Castellana | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| La Concepción | 9 | Colegio Pilar del Saber (294,3) |
| La Concepcion (Cartagena) | 6 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| La esperanza | 4 | Institucion Educativa Maria Reina (226) |
| La Floresta | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| La Plazuela | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| La Troncal | 7 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| La Victoria | 6 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Las Delicias | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Las Gaviotas | 3 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| Las Palmeras | 4 | Centro Educativo las Palmeras (281,6) |
| Los Abetos | 4 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Los Alpes | 12 | Colegio Moderno del Norte (295,7) |
| Los Ángeles | 3 | Colegio los Angeles (340,9) |
| Los Calamares | 3 | Institucion Educativa Nuevo Bosque (226,5) |
| Los Cerezos | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Los Corales | 7 | Corporacion Educativa la Sagrada Familia (345,5) |
| Los Ejecutivos | 3 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| Los Jardines | 11 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Manga | 12 | Colegio Internacional de Cartagena (333,7) |
| MANGA Y PIE DE LA POPA | 4 | Colegio Montessori (324,3) |
| Manzanilllo Del Mar | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Martinez Martelo | 4 | Institucion Educativa Maria Reina (226) |
| Medellin | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Mirador de Nuevo Bosque | 3 | Institucion Educativa Manuela Beltran (233,7) |
| Norte | 5 | Colegio Montessori (324,3) |
| Nuevo Bosque | 17 | Instituto Educ. Nueva America (308,1) |
| Olaya Herrera | 8 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| Paraguay | 5 | Colegio la Anunciacion (321,1) |
| Pie de la Popa | 10 | Colegio Montessori (324,3) |
| Pie del cerro | 5 | Colegio Montessori (324,3) |
| Piedra de Bolívar | 5 | Colegio Juan Pablo II (244,9) |
| Plazuela | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Portal de santa monica | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Providencia | 8 | Colegio Biffi (308,2) |
| Republica del libano | 5 | Institucion Educativa Republica del Libano (220,1) |
| San antonio | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| San Diego | 3 | Colegio de la Esperanza (330,6) |
| San Fernando | 14 | Gimnasio Moderno de Cartagena (319) |
| San fernando sector simon bolivar | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| San Jose De Los Campanos | 6 | Colegio Comfamiliar C/gena. (295,7) |
| San pedro | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Santa Clara | 6 | Corporacion Educativa Colegio Alter Alteris (347,9) |
| Santa lucia | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Santa Mónica | 6 | Colegio Goretti (294,4) |
| Simón Bolívar | 5 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Socorro | 7 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Tacarigua | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Ternera | 8 | Institucion Educativa de Ternera (240,3) |
| Ternera Industria de la Bahía | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Tesca | 5 | Instituto Cartagena. del Mar (256,5) |
| Torices | 6 | Colegio de la Salle (312,8) |
| Urbanizacion el country | 3 | Corporacion Inst. Educ. del Socorro (243,2) |
| Urbanizacion la contadora | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Urbanizacion la princesa | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Urbanizacion los corales | 3 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Villa Estrella | 3 | Colegio Dios Es Amor -sede Cartagena (236,3) |
| Villa Rubia | 8 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Villa sandra | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Villa Sandra I | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Vista Hermosa | 4 | Institucion Educativa Bertha Gedeon de Baladi (263,8) |
| Zaragocilla | 3 | Ciudad Escolar de Comfenalco (315,2) |
| Zona Norte - Terranova | 4 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Zona Residencial - Manga | 4 | Colegio Montessori (324,3) |
| Zona Residencial - Pie De La Popa | 4 | Colegio Montessori (324,3) |
| Zona Sur Oriental | 5 | Institucion Educativa Soledad Acosta de Samper (281,8) |
| Zona Sur Oriental Alameda La Victoria | 3 | Instituto Educ. el Paraiso (279,5) |
| Zona Turística - Manga | 4 | Colegio Montessori (324,3) |
Preguntas frecuentes
¿Qué barrios de Cartagena tienen más colegios cerca?
Contando las sedes registradas en el barrio o a menos de 1,2 km de su centro: Nuevo Bosque (17), San Fernando (14), Blas de Lezo (13), Los Alpes (12), Manga (12).
¿De dónde salen los datos?
Del directorio de establecimientos y sedes del Ministerio de Educación (ubicación, sector, calendario, matrícula), de Saber 11 de 2022 (ICFES). Aptologia no cobra a los colegios por aparecer.
Jardines infantiles por barrio en CartagenaColegios bilingües en Cartagena
Fuentes oficiales: Ministerio de Educación, establecimientos educativos y matrícula (CC BY-SA 4.0) · Ministerio de Educación, sedes educativas y matrícula por sede (CC BY-SA 4.0) · ICFES, resultados de Saber 11 (CC BY-SA 4.0)
Más datos de Cartagena
- Barrios con mejores colegios en Cartagena
- Internet por estrato en Cartagena
- Calidad del aire en Cartagena
- Cuota de administración por barrio en Cartagena
- Edificios que permiten Airbnb en Cartagena
- Jardines infantiles por barrio en Cartagena
- Colegios bilingües en Cartagena
- Barrios mejor conectados de Cartagena
- Barrios más verdes de Cartagena
- Barrios más frescos de Cartagena
- Islas de calor en Cartagena
- Barrios más caminables de Cartagena
- Barrios planos para caminar en Cartagena
- Amoblados cerca de coworkings en Cartagena
- Arriendo cerca de electrolineras en Cartagena
- Qué hacer en Cartagena
- Festivales y ferias de Cartagena
- Barrios con más vida cultural de Cartagena
- Barrios para hacer deporte en Cartagena
- Barrios con más vida nocturna de Cartagena
- Perfil económico de los barrios de Cartagena
- Consumo de energía por estrato en Cartagena
- Barrios de arrendatarios en Cartagena
- Internet de fibra en Cartagena
- Cobertura 5G en Cartagena
- Cuándo buscar arriendo universitario en Cartagena
- Amoblados cerca de las oficinas de Unidad Comunera 1
- Amoblados cerca de las oficinas de Unidad Comunera 7
- Amoblados cerca de las oficinas de Unidad Comunera 1 (Manga)
- Clima en Cartagena de Indias mes a mes
- A qué hora amanece en Cartagena de Indias
- A qué hora anochece en Cartagena de Indias
- Mejor mes para mudarse a Cartagena de Indias
- Extranjeros en Cartagena
- Migrantes venezolanos en Cartagena
- Arrendar siendo extranjero en Cartagena
- Ciudades preferidas por extranjeros
- Inflación y reajuste del arriendo en Cartagena
- Índice de precios de vivienda nueva en Cartagena
- Tasas de crédito hipotecario mes a mes
- Barrios con más supermercados en Cartagena
- Barrios con más droguerías en Cartagena
- Barrios con más bancos en Cartagena
- Barrios con más cajeros automáticos en Cartagena
- Barrios con más restaurantes en Cartagena
- Barrios con más cafés en Cartagena
- Barrios con más iglesias en Cartagena
- Barrios con más hospitales en Cartagena
- Barrios con más estaciones de servicio en Cartagena
- Arriendo cerca de D1 en Cartagena
- Arriendo cerca de Ara en Cartagena
- Arriendo cerca de Éxito en Cartagena
- Arriendo cerca de Carulla en Cartagena
- Arriendo cerca de Olímpica en Cartagena
- Arriendo cerca de Jumbo en Cartagena
- Arriendo cerca de Makro en Cartagena
- Arriendo cerca de Surtimax en Cartagena
- Arriendo cerca de Smart Fit en Cartagena
- Arriendo cerca de Bodytech en Cartagena
- Arriendo cerca de Cruz Verde en Cartagena
- Arriendo cerca de Farmatodo en Cartagena
- Arriendo cerca de Drogas La Rebaja en Cartagena
- Arriendo cerca de Farmacia Pasteur en Cartagena
- Arriendo cerca de Juan Valdez en Cartagena
- Arriendo cerca de Starbucks en Cartagena
- Cuánto sueldo para arrendar
- Barrios para arrendar con salario minimo
- Qué hay cerca
- Inmobiliarias registradas
- Vivienda turistica
- Mejores barrios para mascotas
- Trabajar
- Salario de odontologia
- Salario de psicologia
- Salario de trabajo social
- Salario de contaduria publica
- Salario de ingenieria mecatronica
- Salario de ingenieria industrial
- Salario de ingenieria electronica
- Salario de derecho
- Salario de economia
- Salario de administracion de empresas
- Salario de ingenieria civil
- Salario de ingenieria electrica
- Salario de ingenieria mecanica
- Salario de ingenieria quimica
- Salario de arquitectura
- Salario de fonoaudiologia
- Salario de diseno grafico
- Salario de enfermeria
- Salario de fisioterapia
- Salario de medicina
- Salario de ingenieria ambiental
- Salario de ingenieria electromecanica
- Salario de administracion industrial
- Salario de ingenieria de sistemas
- Salario de licenciatura en pedagogia infantil
- Salario de ingenieria de alimentos
- Salario de bacteriologia
- Salario de administracion de negocios internacionales
- Salario de quimica farmaceutica
- Salario de administracion de empresas turisticas y hoteleras
- Salario de comunicacion social
- Salario de finanzas y negocios internacionales
- Barrios donde mas rapido se vende
- Cuanto se negocia el precio
- Ficha del municipio
- Municipios cerca de
- Establecimientos nocturnos
- Salud
- EPS
- Nacimientos
- Vivienda nueva