Edificios y conjuntos que anuncian Airbnb o renta corta en Cartagena
72 conjuntos y edificios de Cartagena tienen dos o más avisos que anuncian renta corta, Airbnb o licencia turística. Aptologia los encontró leyendo el texto de 4.098 avisos que lo mencionan.
Importante: esta lista resume lo que dicen los avisos, no lo que permite cada reglamento. Antes de comprar o arrendar para renta corta, verifica el reglamento de propiedad horizontal, las actas de asamblea y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
| Conjunto o edificio | Barrio | Avisos que la anuncian | Avisos que dicen que no | Último aviso |
|---|---|---|---|---|
| Edificio Infinitum | Bocagrande | 65 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Capriella | Zona Norte - Serena del Mar | 39 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Io | Zona Norte | 36 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Martinique | Cielo Mar | 33 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Cartagena Beach | Crespo | 30 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros City | Bocagrande | 28 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Eco | Manzanillo | 26 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros 3 | Zona Norte - la Boquilla | 24 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Epic | La Boquilla | 24 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Dominique | Cielo Mar | 24 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Cabrero Marina | Marbella | 24 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Sunno | Cielo Mar | 21 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Murano Elite | Bocagrande | 21 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Vitri | La Boquilla | 20 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Cartagena Beach Exclusive Resort | Zona Residencial Crespo | 19 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Trevi | Serena del Mar | 17 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Morros Kai | Zona Norte - Manzanillo del Mar | 17 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Eos | Serena del Mar | 14 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Poseidón del Caribe | Laguito | 14 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Palmetto Eliptic | Bocagrande | 13 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Aqualina | Torices | 11 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Palmetto Beach | Bocagrande | 11 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Trevi Serena del Mar | Zona Norte - Serena del Mar | 10 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Ocean Drive | Zona Residencial Crespo | 10 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros Epic la Boquilla Cartagena | Historica y Turistica - la Boquilla | 10 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Sunset 47 | Torices | 9 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Sonesta | Zona Norte - la Boquilla | 9 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Retiro del Caribe | Zona Norte - la Boquilla (morros) | 9 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Marina de Barú | Condominio Marina de Barú | 8 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio San Basilio | El Centro | 8 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Morros Aura | Zona Norte - Manzanillo del Mar | 8 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Spiaggia | Zona Norte | 8 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Palmetto Sunset | El Laguito | 7 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Magno Loft | Bocagrande | 7 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Las Bóvedas | El Centro | 6 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Portovento | La Boquilla | 6 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Praseo | Serena del Mar | 6 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Santo Domingo | El Centro | 6 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Infinitum Bocagrande | Bocagrande | 6 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Montú | Marbella | 5 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Murano Centro I | El Cabrero | 5 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Orange | Castillogrande | 5 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Bahía Cristal | Bahia Kristal | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Martinique Cielo Mar Cartagena | Cielo Mar | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Paseo Serena del Mar | Serena del Mar | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Casas del Mar Cartagena Salida | Boquilla- Zona Norte | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Infinitum Cartagena | Bocagrande | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Marina del Rey | El Laguito | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morroscity | Bocagrande | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Mirador del Laguito | El Laguito | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Montu Marbella | Cartagena de Indias | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Baia Krystal | Manzanillo | 4 | 0 | oct de 2026 |
| Edificio Poseidón | El Laguito | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Sonesta Cartagena | Zona Norte - la Boquilla | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Ayos | Zona Histórica - Centro Histórico | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Rincón de la Covadonga | Zona Histórica - Centro Histórico | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Condominio Barugrande | Zona Insular - Isla de Baru | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Cuesta | Centro Historico | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Virrey Eslava | Centro Historico | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Sunno Beach Cartagena | Zona Norte - Cielo Mar | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Mare | Crespo | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Conquistador | — | 4 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Infinito | Cartagena de Indias | 3 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Morros 922 | La Boquilla | 3 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Lotus | Torices | 3 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Palmeto | El Laguito | 3 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Infinitum Diseñado | Bocagrande | 3 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Marinaré | El Laguito | 2 | 0 | nov de 2026 |
| Conjunto Coralia | Serena del Mar | 2 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Ocean Drive Beach | Crespo | 2 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Tocahagua | El Laguito | 2 | 0 | nov de 2026 |
| Edificio Praia | Crespo | 2 | 0 | nov de 2026 |
Conjuntos donde los avisos dicen que no se permite
| Conjunto o edificio | Barrio | Avisos que dicen que no | Que la anuncian |
|---|---|---|---|
| Edificio Potonofino | Bocagrande | 3 | 0 |
Cómo se hizo: avisos de vivienda vistos en los últimos 18 meses (un inmueble cuenta una vez aunque esté en varios portales). «Anuncia» = el texto dice Airbnb, renta corta, alquiler por días o licencia turística; «no» = dice que no se permite. El nombre del conjunto sale del título, el barrio o la descripción del aviso, y solo entran conjuntos con dos o más avisos distintos.
Preguntas frecuentes
¿Qué edificios permiten Airbnb en Cartagena?
En los avisos de los últimos 18 meses, los conjuntos con más anuncios de renta corta o licencia turística son Edificio Infinitum, Conjunto Capriella, Edificio Morros Io, Edificio Martinique, Edificio Cartagena Beach. Que un aviso lo diga no lo hace legal: la última palabra la tiene el reglamento de propiedad horizontal.
¿Cómo saber si un edificio permite renta corta?
Pide el reglamento de propiedad horizontal y las actas de asamblea: en Colombia la vivienda turística necesita que el reglamento la autorice expresamente (Ley 675 de 2001 y Ley 2068 de 2020) y el inmueble debe inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT).
¿Cuántos avisos de Cartagena hablan de Airbnb?
4.098 avisos de vivienda de Cartagena mencionan renta corta, Airbnb o licencia turística como opción, y 27 dicen expresamente que no se permite.
Administración por barrio en CartagenaArriendos en Cartagena