Apartamentos, casas y lotes en venta en Cali: 39.122 avisos hoy
Hoy hay 39.122 inmuebles en venta en Cali: 23.891 apartamentos (mediana $429 millones), 13.147 casas (mediana $880 millones), 1.245 lotes (mediana $1.100 millones), 604 apartaestudios (mediana $320 millones). La mitad de las casas pide menos de $880 millones y el rango típico va de $560 millones a $1.650 millones.
Datos al 8 de noviembre de 2026: avisos vivos de los portales, contados sin duplicados por Aptologia. Se actualiza cada noche.
Avisos reales de hoy
Casas en venta en CaliApartamentos en venta en CaliLotes en CaliFincas en Cali
Precios por tipo de inmueble en Cali
Medianas de los avisos vivos de hoy. El rango típico deja fuera el 25 % más barato y el 25 % más caro.
| Tipo | Avisos | Mediana | Rango típico (p25–p75) | Precio por m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 23.891 | $429.000.000 | $260.000.000 – $750.000.000 | $4.560.000 |
| Casas | 13.147 | $880.000.000 | $560.000.000 – $1.650.000.000 | $3.330.000 |
| Lotes | 1.245 | $1.100.000.000 | $350.000.000 – $2.800.000.000 | $1.000.000 |
| Apartaestudios | 604 | $320.000.000 | $265.000.000 – $400.000.000 | $8.590.000 |
| Casas campestres | 153 | $1.900.000.000 | $1.300.000.000 – $3.050.000.000 | $4.000.000 |
| Fincas | 56 | $1.400.000.000 | $900.000.000 – $1.850.000.000 | $2.570.000 |
| Casas lote | 26 | $650.000.000 | $380.000.000 – $1.000.000.000 | $2.670.000 |
Casas y apartamentos por número de habitaciones
| Habitaciones | Avisos | Mediana | Rango típico (p25–p75) | Precio por m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.008 | $350.000.000 | $260.000.000 – $540.000.000 | $7.650.000 |
| 2 | 6.090 | $285.000.000 | $230.000.000 – $470.000.000 | $4.480.000 |
| 3 | 16.644 | $480.000.000 | $290.000.000 – $850.000.000 | $4.410.000 |
| 4 | 5.809 | $950.000.000 | $620.000.000 – $1.650.000.000 | $4.030.000 |
| 5 o más | 6.192 | $900.000.000 | $600.000.000 – $1.750.000.000 | $3.030.000 |
Dónde hay más inmuebles en venta en Cali
Los barrios y sectores con más avisos hoy. Los que tienen 10+ avisos tienen su propia página.
| Barrio o sector | Avisos | Mediana | Rango típico (p25–p75) | Precio por m² |
|---|---|---|---|---|
| Pance | 1.903 | $1.650.000.000 | $1.030.000.000 – $2.950.000.000 | $6.020.000 |
| Valle Del Lili | 1.885 | $375.000.000 | $260.000.000 – $535.000.000 | $4.450.000 |
| Ciudad Jardin | 1.296 | $1.200.000.000 | $748.000.000 – $1.900.000.000 | $5.270.000 |
| Parcelaciones Pance | 1.040 | $980.000.000 | $310.000.000 – $1.950.000.000 | $4.670.000 |
| La Flora | 769 | $560.000.000 | $355.000.000 – $780.000.000 | $4.720.000 |
| Santa Teresita | 599 | $950.000.000 | $680.000.000 – $1.480.000.000 | $5.070.000 |
| El Ingenio | 592 | $598.000.000 | $440.000.000 – $949.000.000 | $4.040.000 |
| Bochalema | 528 | $295.000.000 | $245.000.000 – $376.000.000 | $4.450.000 |
| Caney | 454 | $380.000.000 | $245.000.000 – $550.000.000 | $3.910.000 |
| Normandia | 409 | $1.350.000.000 | $850.000.000 – $1.800.000.000 | $5.720.000 |
| Santa Monica | 399 | $950.000.000 | $590.000.000 – $1.500.000.000 | $4.670.000 |
| Cristales | 376 | $820.000.000 | $580.000.000 – $1.300.000.000 | $6.000.000 |
| Bellavista | 355 | $850.000.000 | $590.000.000 – $1.400.000.000 | $5.950.000 |
| Oeste | 346 | $925.000.000 | $660.000.000 – $1.450.000.000 | $5.270.000 |
| Prados Del Norte | 338 | $520.000.000 | $349.000.000 – $750.000.000 | $3.700.000 |
| Ciudad Melendez | 288 | $275.000.000 | $245.000.000 – $330.000.000 | $4.410.000 |
| Ciudad PacíFica | 276 | $245.000.000 | $220.000.000 – $310.000.000 | $4.020.000 |
| Aguacatal | 273 | $1.089.000.000 | $300.000.000 – $1.580.000.000 | $5.110.000 |
| El Limonar | 258 | $443.000.000 | $280.000.000 – $780.000.000 | $3.750.000 |
| La Hacienda | 232 | $500.000.000 | $380.000.000 – $780.000.000 | $4.810.000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una casa en Cali?
La mediana de las 13.147 casas en venta hoy es $880 millones; la mitad está entre $560 millones y $1.650 millones. El metro cuadrado mediano es $3.330.000.
¿Cuánto vale un apartamento en Cali?
La mediana de los 23.891 apartamentos en venta hoy es $429 millones; la mitad está entre $260 millones y $750 millones.
¿Cuál es el inmueble más barato en venta en Cali hoy?
Un apartamento de $88,7 millones. Revisa el aviso antes de visitar: el precio es el que pide el anunciante.
¿Qué barrio de Cali tiene más inmuebles en venta?
Pance, con 1.903 avisos hoy (mediana $1.650 millones), seguido de Valle Del Lili (1.885).
¿Hay lotes en venta en Cali?
Sí: 1.245 lotes hoy, con mediana de $1.100 millones.
¿Qué debo revisar antes de comprar en Cali?
El certificado de tradición y libertad (Superintendencia de Notariado y Registro), que el vendedor sea el propietario inscrito, el avalúo catastral y que el impuesto predial esté al día.
Más páginas
Venta en BogotáVenta en MedellínVenta en PereiraVenta en CartagenaVenta en EnvigadoVenta en RionegroVenta en BarranquillaVenta en ManizalesVenta en ArmeniaVenta en Santa MartaVenta en SabanetaVenta en El RetiroVenta en ChíaVenta en BelloVenta en La CejaVenta en CajicáVenta en DosquebradasVenta en JamundíVenta en MonteríaVenta en BucaramangaVenta en ItagüíVenta en CúcutaVenta en El Carmen de ViboralVenta en Ibagué
Cómo se mide: medianas de los avisos vivos el día del corte; no son precios de cierre. No se publican datos de contacto de los anunciantes.
Fuentes oficiales: Superintendencia de Notariado y Registro, certificado de tradición · IGAC (catastro) · Alcaldía de Cali · DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC)