Venta de apartamentos en Avenida Sur, Pereira: precio mediano $425.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en Avenida Sur, la mediana es $425.000.000 COP (n=85); rango central $350.000.000 COP–$580.000.000 COP.
$425.000.000 COPprecio mediano
$350.000.000 COP – $580.000.000 COPmitad central
$6.186.441 COPmediana por m²
73 m²área mediana
85avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $350.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $425.000.000 COP |
| Percentil 75 | $580.000.000 COP |
| Área mediana | 73 m² |
| Avisos analizados | 85 |
| Frente a la ciudad | -1,2 % |
| Mediana por m² | $6.186.441 COP |
Precio por m² de apartamentos en Avenida Sur, Pereira (venta)
El m² de apartamentos en venta en Avenida Sur está en $6.186.441 COP; área mediana 73.0 m².
Apartamentos en Avenida Sur vs Pereira: más barato (-1.2%)
En venta, apartamentos en Avenida Sur cuestan $425.000.000 COP de mediana frente a $430.000.000 COP en todo Pereira.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en Avenida Sur, Pereira?
Desde $350.000.000 COP (p25) hasta $580.000.000 COP (p75); lo típico es $425.000.000 COP. 85 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Avenida Sur: $425.000.000 COP (n=85) vs Belmonte: $412.500.000 COP (n=78). Avenida Sur es 3.0% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Belmonte | $412.500.000 COP | 78 | +3 % |
| Sector Plaza De Bolivar | $400.000.000 COP | 65 | +6,2 % |
| Maraya | $385.000.000 COP | 62 | +10,4 % |
| Pinares Alto | $980.000.000 COP | 62 | -56,6 % |
| Avenida 30 De Agosto | $427.500.000 COP | 54 | -0,6 % |
| El Dorado | $395.000.000 COP | 52 | +7,6 % |
| Av | $435.000.000 COP | 49 | -2,3 % |
| San Jose Sur | $380.000.000 COP | 49 | +11,8 % |
| Los Corales | $330.000.000 COP | 46 | +28,8 % |
| Pereira | $322.500.000 COP | 42 | +31,8 % |
| La Villa | $340.000.000 COP | 39 | +25 % |
| Poblado I | $260.000.000 COP | 35 | +63,5 % |
| El Jardin | $360.000.000 COP | 31 | +18,1 % |
| Unicentro | $335.000.000 COP | 31 | +26,9 % |
| El Poblado Ii Etapa | $255.000.000 COP | 29 | +66,7 % |
| Sector Lago Uribe | $350.000.000 COP | 29 | +21,4 % |
| Av 30 De Agosto | $494.500.000 COP | 28 | -14,1 % |
| Cuba | $215.000.000 COP | 28 | +97,7 % |
| El Poblado | $332.500.000 COP | 28 | +27,8 % |
| Ciudad Jardin | $395.000.000 COP | 27 | +7,6 % |
| Cambulos | $510.000.000 COP | 26 | -16,7 % |
| Belmonte A | $430.000.000 COP | 25 | -1,2 % |
| Aeropuerto | $430.000.000 COP | 23 | -1,2 % |
| Providencia | $315.000.000 COP | 21 | +34,9 % |
| Villa Verde | $295.000.000 COP | 21 | +44,1 % |
| Centenario | $307.500.000 COP | 20 | +38,2 % |
| Sector Galeria Central | $390.000.000 COP | 19 | +9 % |
| Av De Las Americas | $615.000.000 COP | 18 | -30,9 % |
| Los Angeles | $555.000.000 COP | 18 | -23,4 % |
| Bosques De Santa Elena | $400.000.000 COP | 17 | +6,2 % |
| La Elvira | $350.000.000 COP | 17 | +21,4 % |
| Parque Industrial | $180.000.000 COP | 17 | +136,1 % |
| Av Sur | $420.000.000 COP | 16 | +1,2 % |
| Homcenter | $425.000.000 COP | 16 | 0 % |
| Morelia | $282.500.000 COP | 16 | +50,4 % |
| Pinares De San Martin | $975.000.000 COP | 14 | -56,4 % |
| Villa Olimpica | $408.283.800 COP | 14 | +4,1 % |
| Gamma | $317.000.000 COP | 13 | +34,1 % |
| Primero De Febrero | $350.000.000 COP | 13 | +21,4 % |
| San Jose | $455.000.000 COP | 13 | -6,6 % |
| Pueblito Cafetero | $350.000.000 COP | 12 | +21,4 % |
| El Poblado I Etapa | $260.000.000 COP | 11 | +63,5 % |
| Homecenter | $575.000.000 COP | 11 | -26,1 % |
| Los Alcazares | $270.000.000 COP | 11 | +57,4 % |
| Corales | $380.000.000 COP | 10 | +11,8 % |
| Via Variante Condina | $290.000.000 COP | 10 | +46,6 % |
Para seguir
- venta › pereira › avenida sur
- venta › pereira
- estudios
- venta › pereira › aeropuerto
- venta › pereira › av 30 de agosto
- venta › pereira › av
- venta › pereira › av de las americas
- venta › pereira › av sur
- venta › pereira › avenida 30 de agosto
- venta › pereira › belmonte a
- venta › pereira › belmonte
- venta › pereira › bosques de santa elena
- venta › pereira › cambulos
- venta › pereira › centenario
- venta › pereira › ciudad jardin
- venta › pereira › corales
- venta › pereira › cuba
- venta › pereira › el dorado
- venta › pereira › el jardin
- venta › pereira › el poblado
- venta › pereira › el poblado i etapa
- venta › pereira › el poblado ii etapa
- venta › pereira › gamma
- venta › pereira › homcenter
- venta › pereira › homecenter
- venta › pereira › la elvira
- venta › pereira › la villa
- venta › pereira › los alcazares
- venta › pereira › los angeles
- venta › pereira › los corales
- venta › pereira › maraya
- venta › pereira › morelia
- venta › pereira › parque industrial
- venta › pereira › pereira
- venta › pereira › pinares alto
- venta › pereira › pinares de san martin
- venta › pereira › poblado i
- venta › pereira › primero de febrero
- venta › pereira › providencia
- venta › pereira › pueblito cafetero
- venta › pereira › san jose
- venta › pereira › san jose sur
- venta › pereira › sector galeria central
- venta › pereira › sector lago uribe
- venta › pereira › sector plaza de bolivar
- venta › pereira › unicentro
- venta › pereira › via variante condina
- venta › pereira › villa olimpica
- venta › pereira › villa verde
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (85 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.