Venta de casas en Santa Elena, Cali: precio mediano $480.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Santa Elena, la mediana es $480.000.000 COP (n=21); rango central $415.000.000 COP–$599.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $415.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $480.000.000 COP |
| Percentil 75 | $599.000.000 COP |
| Área mediana | 270 m² |
| Avisos analizados | 21 |
| Frente a la ciudad | -46,7 % |
| Mediana por m² | $1.991.525 COP |
Precio por m² de casas en Santa Elena, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Santa Elena está en $1.991.525 COP; área mediana 270.0 m².
Venta de casas de más de 120 m² en Santa Elena, Cali: precio mediano $480.000.000 COP
Para casas de más de 120 m² en venta en Santa Elena, la mediana es $480.000.000 COP (n=21); rango central $415.000.000 COP–$599.000.000 COP.
Precio por m² de casas de más de 120 m² en Santa Elena, Cali (venta)
El m² de casas de más de 120 m² en venta en Santa Elena está en $1.991.525 COP; área mediana 270.0 m².
Casas en Santa Elena vs Cali: más barato (-46.7%)
En venta, casas en Santa Elena cuestan $480.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Santa Elena, Cali?
Desde $415.000.000 COP (p25) hasta $599.000.000 COP (p75); lo típico es $480.000.000 COP. 21 avisos vivos.
Casas de más de 120 m² en Santa Elena vs Cali: más barato (-49.5%)
En venta, casas de más de 120 m² en Santa Elena cuestan $480.000.000 COP de mediana frente a $950.000.000 COP en todo Cali.
Comparado con otras zonas
Santa Elena: $480.000.000 COP (n=21) vs Colseguros: $800.000.000 COP (n=21). Santa Elena es 40.0% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Colseguros | $800.000.000 COP | 21 | -40 % |
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | -17,9 % |
| Ciudadela Floralia | $237.500.000 COP | 20 | +102,1 % |
| Cuarto De Legua | $790.000.000 COP | 20 | -39,2 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 20 | -9,4 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +37,1 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -63,1 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | -43,5 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -68 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | -12,7 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -75,8 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | -35,1 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -51,5 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -51,5 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +20,2 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +178,3 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | -36 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +52,4 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +14,3 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +26,3 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +123,3 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | -4 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | -4 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +79,4 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | -14,3 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -84,9 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | -27,3 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +0,2 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +77,8 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | -5,9 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -60 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -73,3 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | -42,2 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | -36 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -68 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | -42,2 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | -17,9 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | -46,1 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | -6,8 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | -5,9 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | -46,7 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | -6,8 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | -21,8 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | -58,3 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | -36 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -85,5 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +74,5 % |
| Jamundi | $780.000.000 COP | 13 | -38,5 % |
| Norte | $690.000.000 COP | 13 | -30,4 % |
| Alamos | $380.000.000 COP | 12 | +26,3 % |
| El Cedro | $715.000.000 COP | 12 | -32,9 % |
| El Ingenio I | $925.000.000 COP | 12 | -48,1 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 12 | +50 % |
| Los Libertadores | $537.500.000 COP | 12 | -10,7 % |
| Menga | $3.000.000.000 COP | 12 | -84 % |
| Pampalinda | $740.000.000 COP | 12 | -35,1 % |
| Santa Barbara | $400.000.000 COP | 12 | +20 % |
| Tejares Cristales | $1.275.000.000 COP | 12 | -62,4 % |
| Vallado | $230.000.000 COP | 12 | +108,7 % |
| 3 De Julio | $890.000.000 COP | 11 | -46,1 % |
Para seguir
- venta › cali › santa elena
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › junin
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (21 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.