Venta de apartamentos en San Vicente, Cali: precio mediano $460.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en San Vicente, la mediana es $460.000.000 COP (n=59); rango central $390.000.000 COP–$565.000.000 COP.
$460.000.000 COPprecio mediano
$390.000.000 COP – $565.000.000 COPmitad central
$3.361.779 COPmediana por m²
142,6 m²área mediana
59avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $390.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $460.000.000 COP |
| Percentil 75 | $565.000.000 COP |
| Área mediana | 142,6 m² |
| Avisos analizados | 59 |
| Frente a la ciudad | +9,5 % |
| Mediana por m² | $3.361.779 COP |
Precio por m² de apartamentos en San Vicente, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en San Vicente está en $3.361.779 COP; área mediana 142.6 m².
Apartamentos en San Vicente vs Cali: más caro (+9.5%)
En venta, apartamentos en San Vicente cuestan $460.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en San Vicente, Cali?
Desde $390.000.000 COP (p25) hasta $565.000.000 COP (p75); lo típico es $460.000.000 COP. 59 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
San Vicente: $460.000.000 COP (n=59) vs Hacienda Kachipay: $256.500.000 COP (n=58). San Vicente es 79.3% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 58 | +79,3 % |
| San Fernando | $490.000.000 COP | 56 | -6,1 % |
| Mayapan Las Vegas | $355.000.000 COP | 55 | +29,6 % |
| Miraflores | $450.000.000 COP | 50 | +2,2 % |
| El Bosque | $407.500.000 COP | 48 | +12,9 % |
| Ciudad Guabinas | $182.000.000 COP | 47 | +152,7 % |
| San Pedro | $464.000.000 COP | 45 | -0,9 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $534.000.000 COP | 44 | -13,9 % |
| Villa Fatima | $240.000.000 COP | 44 | +91,7 % |
| Los Cambulos | $390.000.000 COP | 43 | +17,9 % |
| Terron Colorado | $950.000.000 COP | 41 | -51,6 % |
| Villa Del Prado | $226.000.000 COP | 41 | +103,5 % |
| Alameda | $527.500.000 COP | 40 | -12,8 % |
| San Fernando Viejo | $490.000.000 COP | 40 | -6,1 % |
| Camino Real | $280.000.000 COP | 39 | +64,3 % |
| Santa Monica Residencial | $1.030.000.000 COP | 39 | -55,3 % |
| Tequendama | $447.500.000 COP | 36 | +2,8 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | -1,1 % |
| Panamericano | $277.500.000 COP | 34 | +65,8 % |
| Colseguros Andes | $250.000.000 COP | 32 | +84 % |
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | +89,7 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | +93,7 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +130 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | +58,6 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | +58,6 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | +88,1 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +100 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | +59,3 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -48,7 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -12,4 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +100 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | +50,8 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -16,4 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -40,6 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +124,5 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | +22,7 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | +12,2 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | +30,3 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +140,8 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -60,7 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +152,1 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -23,3 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +116,5 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | +73,6 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -49,2 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +193,9 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | +40,1 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | +27,8 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +132,9 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +127,2 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -22 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -38,7 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -40,3 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +109,1 % |
| Senderos Del Lili | $345.000.000 COP | 17 | +33,3 % |
| Tierra Linda | $280.000.000 COP | 17 | +64,3 % |
| Altos De Guadalupe | $660.000.000 COP | 16 | -30,3 % |
| Barranquilla | $191.500.000 COP | 16 | +140,2 % |
| Evaristo Garcia | $244.500.000 COP | 16 | +88,1 % |
| Flora Industrial | $195.000.000 COP | 16 | +135,9 % |
Para seguir
- venta › cali › san vicente
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alameda
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › camino real
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el bosque
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residencial
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del prado
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (59 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.