Venta de casas en San Joaquin, Cali: precio mediano $860.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en San Joaquin, la mediana es $860.000.000 COP (n=26); rango central $785.000.000 COP–$1.043.750.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $785.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $860.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.043.750.000 COP |
| Área mediana | 252 m² |
| Avisos analizados | 26 |
| Frente a la ciudad | -4,4 % |
| Mediana por m² | $3.930.098 COP |
Precio por m² de casas en San Joaquin, Cali (venta)
El m² de casas en venta en San Joaquin está en $3.930.098 COP; área mediana 252.0 m².
Venta de casas de más de 120 m² en San Joaquin, Cali: precio mediano $860.000.000 COP
Para casas de más de 120 m² en venta en San Joaquin, la mediana es $860.000.000 COP (n=26); rango central $785.000.000 COP–$1.043.750.000 COP.
Precio por m² de casas de más de 120 m² en San Joaquin, Cali (venta)
El m² de casas de más de 120 m² en venta en San Joaquin está en $3.930.098 COP; área mediana 252.0 m².
Casas en San Joaquin vs Cali: más barato (-4.4%)
En venta, casas en San Joaquin cuestan $860.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en San Joaquin, Cali?
Desde $785.000.000 COP (p25) hasta $1.043.750.000 COP (p75); lo típico es $860.000.000 COP. 26 avisos vivos.
Casas de más de 120 m² en San Joaquin vs Cali: más barato (-9.5%)
En venta, casas de más de 120 m² en San Joaquin cuestan $860.000.000 COP de mediana frente a $950.000.000 COP en todo Cali.
Comparado con otras zonas
San Joaquin: $860.000.000 COP (n=26) vs Arboledas: $1.930.000.000 COP (n=25). San Joaquin es 55.4% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Arboledas | $1.930.000.000 COP | 25 | -55,4 % |
| La Base | $460.000.000 COP | 25 | +87 % |
| Mayapan Las Vegas | $650.000.000 COP | 25 | +32,3 % |
| Santa Teresita Norte | $1.500.000.000 COP | 25 | -42,7 % |
| San Pedro | $750.000.000 COP | 24 | +14,7 % |
| Ciudadela Pasoancho | $900.000.000 COP | 23 | -4,4 % |
| Dapa | $2.365.000.000 COP | 23 | -63,6 % |
| El Guabal | $625.000.000 COP | 22 | +37,6 % |
| La Selva | $650.000.000 COP | 22 | +32,3 % |
| San Fernando Nuevo | $895.000.000 COP | 22 | -3,9 % |
| Urbanizacion La Merced | $730.000.000 COP | 22 | +17,8 % |
| Colseguros | $800.000.000 COP | 21 | +7,5 % |
| La Floresta | $430.000.000 COP | 21 | +100 % |
| Santa Elena | $480.000.000 COP | 21 | +79,2 % |
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | +47 % |
| Ciudadela Floralia | $237.500.000 COP | 20 | +262,1 % |
| Cuarto De Legua | $790.000.000 COP | 20 | +8,9 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 20 | +62,3 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +145,7 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -33,8 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | +1,2 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -42,7 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +56,4 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -56,6 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | +16,2 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -13,1 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -13,1 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +115,3 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +398,6 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | +14,7 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +173 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +104,8 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +126,3 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +300 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +72 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +72 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +221,5 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +53,6 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -72,9 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | +30,3 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +79,5 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +218,5 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +68,6 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -28,3 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -52,2 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | +3,6 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | +14,7 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -42,7 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | +3,6 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | +47 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | -3,4 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | +67 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | +68,6 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | -4,4 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | +67 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | +40,2 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | -25,2 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | +14,7 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -73,9 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +212,7 % |
Para seguir
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › arboledas
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › junin
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la selva
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita norte
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (26 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.