Venta de apartamentos en San Fernando Viejo, Cali: precio mediano $490.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en San Fernando Viejo, la mediana es $490.000.000 COP (n=40); rango central $405.000.000 COP–$650.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $405.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $490.000.000 COP |
| Percentil 75 | $650.000.000 COP |
| Área mediana | 102,5 m² |
| Avisos analizados | 40 |
| Frente a la ciudad | +16,7 % |
| Mediana por m² | $4.347.423 COP |
Precio por m² de apartamentos en San Fernando Viejo, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en San Fernando Viejo está en $4.347.423 COP; área mediana 102.5 m².
Apartamentos en San Fernando Viejo vs Cali: más caro (+16.7%)
En venta, apartamentos en San Fernando Viejo cuestan $490.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en San Fernando Viejo, Cali?
Desde $405.000.000 COP (p25) hasta $650.000.000 COP (p75); lo típico es $490.000.000 COP. 40 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
San Fernando Viejo: $490.000.000 COP (n=40) vs Camino Real: $280.000.000 COP (n=39). San Fernando Viejo es 75.0% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Camino Real | $280.000.000 COP | 39 | +75 % |
| Santa Monica Residencial | $1.030.000.000 COP | 39 | -52,4 % |
| Tequendama | $447.500.000 COP | 36 | +9,5 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | +5,4 % |
| Panamericano | $277.500.000 COP | 34 | +76,6 % |
| Colseguros Andes | $250.000.000 COP | 32 | +96 % |
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | +102,1 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | +106,3 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +145 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | +69 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | +69 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | +100,4 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +113 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | +69,7 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -45,4 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -6,7 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +113 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | +60,7 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -10,9 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -36,8 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +139,1 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | +30,7 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | +19,5 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | +38,8 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +156,5 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -58,1 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +168,5 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -18,3 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +130,6 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | +84,9 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -45,9 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +213,1 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | +49,2 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | +36,1 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +148,1 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +142 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -16,9 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -34,7 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -36,4 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +122,7 % |
| Senderos Del Lili | $345.000.000 COP | 17 | +42 % |
| Tierra Linda | $280.000.000 COP | 17 | +75 % |
| Altos De Guadalupe | $660.000.000 COP | 16 | -25,8 % |
| Barranquilla | $191.500.000 COP | 16 | +155,9 % |
| Evaristo Garcia | $244.500.000 COP | 16 | +100,4 % |
| Flora Industrial | $195.000.000 COP | 16 | +151,3 % |
| Villa De Guadalupe | $470.000.000 COP | 16 | +4,3 % |
| Cali Normandia | $1.550.000.000 COP | 15 | -68,4 % |
| Calima | $195.000.000 COP | 15 | +151,3 % |
| Cañaveralejo | $300.000.000 COP | 15 | +63,3 % |
| Champagnat | $245.000.000 COP | 15 | +100 % |
| El Ingenio I | $450.000.000 COP | 15 | +8,9 % |
| Sur | $420.000.000 COP | 15 | +16,7 % |
| Buenos Aires | $212.500.000 COP | 14 | +130,6 % |
| Industrial | $265.000.000 COP | 14 | +84,9 % |
| Lili | $279.000.000 COP | 14 | +75,6 % |
| Ciudadela Pasoancho | $650.000.000 COP | 13 | -24,6 % |
| Cristobal Colon | $260.000.000 COP | 13 | +88,5 % |
| Nueva Granada | $600.000.000 COP | 13 | -18,3 % |
| Pacara | $245.000.000 COP | 13 | +100 % |
Para seguir
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › camino real
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residencial
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (40 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.