Venta de casas en Mayapan Las Vegas, Cali: precio mediano $650.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Mayapan Las Vegas, la mediana es $650.000.000 COP (n=25); rango central $650.000.000 COP–$850.000.000 COP.
$650.000.000 COPprecio mediano
$650.000.000 COP – $850.000.000 COPmitad central
$3.250.000 COPmediana por m²
200 m²área mediana
25avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $650.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $650.000.000 COP |
| Percentil 75 | $850.000.000 COP |
| Área mediana | 200 m² |
| Avisos analizados | 25 |
| Frente a la ciudad | -27,8 % |
| Mediana por m² | $3.250.000 COP |
Precio por m² de casas en Mayapan Las Vegas, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Mayapan Las Vegas está en $3.250.000 COP; área mediana 200.0 m².
Casas en Mayapan Las Vegas vs Cali: más barato (-27.8%)
En venta, casas en Mayapan Las Vegas cuestan $650.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Mayapan Las Vegas, Cali?
Desde $650.000.000 COP (p25) hasta $850.000.000 COP (p75); lo típico es $650.000.000 COP. 25 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Mayapan Las Vegas: $650.000.000 COP (n=25) vs Arboledas: $1.930.000.000 COP (n=25). Mayapan Las Vegas es 66.3% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Arboledas | $1.930.000.000 COP | 25 | -66,3 % |
| La Base | $460.000.000 COP | 25 | +41,3 % |
| San Pedro | $750.000.000 COP | 24 | -13,3 % |
| Ciudadela Pasoancho | $900.000.000 COP | 23 | -27,8 % |
| Dapa | $2.365.000.000 COP | 23 | -72,5 % |
| El Guabal | $625.000.000 COP | 22 | +4 % |
| La Selva | $650.000.000 COP | 22 | 0 % |
| San Fernando Nuevo | $895.000.000 COP | 22 | -27,4 % |
| Urbanizacion La Merced | $730.000.000 COP | 22 | -11 % |
| Colseguros | $800.000.000 COP | 21 | -18,8 % |
| La Floresta | $430.000.000 COP | 21 | +51,2 % |
| Santa Elena | $480.000.000 COP | 21 | +35,4 % |
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | +11,1 % |
| Ciudadela Floralia | $237.500.000 COP | 20 | +173,7 % |
| Cuarto De Legua | $790.000.000 COP | 20 | -17,7 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 20 | +22,6 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +85,7 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -50 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | -23,5 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -56,7 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +18,2 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -67,2 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | -12,2 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -34,3 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -34,3 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +62,7 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +276,8 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | -13,3 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +106,3 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +54,8 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +71,1 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +202,3 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +30 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +30 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +143 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +16,1 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -79,5 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | -1,5 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +35,7 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +140,7 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +27,5 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -45,8 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -63,9 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | -21,7 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | -13,3 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -56,7 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | -21,7 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | +11,1 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | -27 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | +26,2 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | +27,5 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | -27,8 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | +26,2 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | +5,9 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | -43,5 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | -13,3 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -80,3 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +136,4 % |
| Jamundi | $780.000.000 COP | 13 | -16,7 % |
| Norte | $690.000.000 COP | 13 | -5,8 % |
Para seguir
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › arboledas
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › junin
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la selva
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (25 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.