Venta de apartamentos en La Selva, Cali: precio mediano $265.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en La Selva, la mediana es $265.000.000 COP (n=75); rango central $230.000.000 COP–$320.000.000 COP.
$265.000.000 COPprecio mediano
$230.000.000 COP – $320.000.000 COPmitad central
$4.250.000 COPmediana por m²
60 m²área mediana
75avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $230.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $265.000.000 COP |
| Percentil 75 | $320.000.000 COP |
| Área mediana | 60 m² |
| Avisos analizados | 75 |
| Frente a la ciudad | -36,9 % |
| Mediana por m² | $4.250.000 COP |
Precio por m² de apartamentos en La Selva, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en La Selva está en $4.250.000 COP; área mediana 60.0 m².
Apartamentos en La Selva vs Cali: más barato (-36.9%)
En venta, apartamentos en La Selva cuestan $265.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en La Selva, Cali?
Desde $230.000.000 COP (p25) hasta $320.000.000 COP (p75); lo típico es $265.000.000 COP. 75 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
La Selva: $265.000.000 COP (n=75) vs Kachipay: $250.000.000 COP (n=75). La Selva es 6.0% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Kachipay | $250.000.000 COP | 75 | +6 % |
| Santa Anita | $320.000.000 COP | 71 | -17,2 % |
| Ciudad 2000 | $235.000.000 COP | 69 | +12,8 % |
| Chipichape | $560.000.000 COP | 67 | -52,7 % |
| Ciudad Capri | $365.000.000 COP | 65 | -27,4 % |
| Cuarto De Legua | $500.000.000 COP | 64 | -47 % |
| Cañaverales | $219.477.060 COP | 60 | +20,7 % |
| Nueva Tequendama | $432.500.000 COP | 60 | -38,7 % |
| San Vicente | $460.000.000 COP | 59 | -42,4 % |
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 58 | +3,3 % |
| San Fernando | $490.000.000 COP | 56 | -45,9 % |
| Mayapan Las Vegas | $355.000.000 COP | 55 | -25,4 % |
| Miraflores | $450.000.000 COP | 50 | -41,1 % |
| El Bosque | $407.500.000 COP | 48 | -35 % |
| Ciudad Guabinas | $182.000.000 COP | 47 | +45,6 % |
| San Pedro | $464.000.000 COP | 45 | -42,9 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $534.000.000 COP | 44 | -50,4 % |
| Villa Fatima | $240.000.000 COP | 44 | +10,4 % |
| Los Cambulos | $390.000.000 COP | 43 | -32,1 % |
| Terron Colorado | $950.000.000 COP | 41 | -72,1 % |
| Villa Del Prado | $226.000.000 COP | 41 | +17,3 % |
| Alameda | $527.500.000 COP | 40 | -49,8 % |
| San Fernando Viejo | $490.000.000 COP | 40 | -45,9 % |
| Camino Real | $280.000.000 COP | 39 | -5,4 % |
| Santa Monica Residencial | $1.030.000.000 COP | 39 | -74,3 % |
| Tequendama | $447.500.000 COP | 36 | -40,8 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | -43 % |
| Panamericano | $277.500.000 COP | 34 | -4,5 % |
| Colseguros Andes | $250.000.000 COP | 32 | +6 % |
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | +9,3 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | +11,6 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +32,5 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | -8,6 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | -8,6 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | +8,4 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +15,2 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | -8,2 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -70,5 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -49,5 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +15,2 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | -13,1 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -51,8 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -65,8 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +29,3 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | -29,3 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | -35,4 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | -24,9 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +38,7 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -77,4 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +45,2 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -55,8 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +24,7 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | 0 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -70,7 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +69,3 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | -19,3 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | -26,4 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +34,2 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +30,9 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -55,1 % |
Para seguir
- venta › cali › la selva
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alameda
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › camino real
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › canaverales
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad 2000
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudad capri
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el bosque
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › industrial
- venta › cali › kachipay
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › nueva tequendama
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › san vicente
- venta › cali › santa anita
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residencial
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del prado
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (75 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.