Venta de casas en Granada, Cali: precio mediano $1.275.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Granada, la mediana es $1.275.000.000 COP (n=32); rango central $835.000.000 COP–$1.657.500.000 COP.
$1.275.000.000 COPprecio mediano
$835.000.000 COP – $1.657.500.000 COPmitad central
$2.823.529 COPmediana por m²
420,5 m²área mediana
32avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $835.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $1.275.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.657.500.000 COP |
| Área mediana | 420,5 m² |
| Avisos analizados | 32 |
| Frente a la ciudad | +41,7 % |
| Mediana por m² | $2.823.529 COP |
Precio por m² de casas en Granada, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Granada está en $2.823.529 COP; área mediana 420.5 m².
Casas en Granada vs Cali: más caro (+41.7%)
En venta, casas en Granada cuestan $1.275.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Granada, Cali?
Desde $835.000.000 COP (p25) hasta $1.657.500.000 COP (p75); lo típico es $1.275.000.000 COP. 32 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Granada: $1.275.000.000 COP (n=32) vs Bellavista: $1.200.000.000 COP (n=31). Granada es 6.2% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bellavista | $1.200.000.000 COP | 31 | +6,2 % |
| Eucaristico | $850.000.000 COP | 31 | +50 % |
| Champagnat | $760.000.000 COP | 30 | +67,8 % |
| Napoles | $580.000.000 COP | 30 | +119,8 % |
| Cascajal | $1.350.000.000 COP | 29 | -5,6 % |
| Melendez | $680.000.000 COP | 29 | +87,5 % |
| Villa Colombia | $534.500.000 COP | 28 | +138,5 % |
| Calima | $467.500.000 COP | 26 | +172,7 % |
| Centenario | $1.300.000.000 COP | 26 | -1,9 % |
| San Joaquin | $860.000.000 COP | 26 | +48,3 % |
| Arboledas | $1.930.000.000 COP | 25 | -33,9 % |
| La Base | $460.000.000 COP | 25 | +177,2 % |
| Mayapan Las Vegas | $650.000.000 COP | 25 | +96,2 % |
| Santa Teresita Norte | $1.500.000.000 COP | 25 | -15 % |
| San Pedro | $750.000.000 COP | 24 | +70 % |
| Ciudadela Pasoancho | $900.000.000 COP | 23 | +41,7 % |
| Dapa | $2.365.000.000 COP | 23 | -46,1 % |
| El Guabal | $625.000.000 COP | 22 | +104 % |
| La Selva | $650.000.000 COP | 22 | +96,2 % |
| San Fernando Nuevo | $895.000.000 COP | 22 | +42,5 % |
| Urbanizacion La Merced | $730.000.000 COP | 22 | +74,7 % |
| Colseguros | $800.000.000 COP | 21 | +59,4 % |
| La Floresta | $430.000.000 COP | 21 | +196,5 % |
| Santa Elena | $480.000.000 COP | 21 | +165,6 % |
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | +117,9 % |
| Ciudadela Floralia | $237.500.000 COP | 20 | +436,8 % |
| Cuarto De Legua | $790.000.000 COP | 20 | +61,4 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 20 | +140,6 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +264,3 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -1,9 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | +50 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -15 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +131,8 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -35,6 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | +72,3 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | +28,8 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | +28,8 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +219,1 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +639,1 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | +70 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +304,8 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +203,6 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +235,5 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +493 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +155 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +155 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +376,6 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +127,7 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -59,8 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | +93,2 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +166,2 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +372,2 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +150 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | +6,2 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -29,2 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | +53,6 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | +70 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -15 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | +53,6 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | +117,9 % |
Para seguir
- venta › cali › granada
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › arboledas
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bellavista
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › cascajal
- venta › cali › centenario
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › eucaristico
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › junin
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la selva
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › melendez
- venta › cali › menga
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita norte
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (32 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.