Venta de casas en El Gran Limonar, Cali: precio mediano $900.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en El Gran Limonar, la mediana es $900.000.000 COP (n=33); rango central $750.000.000 COP–$985.000.000 COP.
$900.000.000 COPprecio mediano
$750.000.000 COP – $985.000.000 COPmitad central
$3.120.796 COPmediana por m²
286 m²área mediana
33avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $750.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $900.000.000 COP |
| Percentil 75 | $985.000.000 COP |
| Área mediana | 286 m² |
| Avisos analizados | 33 |
| Frente a la ciudad | 0 % |
| Mediana por m² | $3.120.796 COP |
Precio por m² de casas en El Gran Limonar, Cali (venta)
El m² de casas en venta en El Gran Limonar está en $3.120.796 COP; área mediana 286.0 m².
Casas en El Gran Limonar vs Cali: más caro (+0.0%)
En venta, casas en El Gran Limonar cuestan $900.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en El Gran Limonar, Cali?
Desde $750.000.000 COP (p25) hasta $985.000.000 COP (p75); lo típico es $900.000.000 COP. 33 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
El Gran Limonar: $900.000.000 COP (n=33) vs Granada: $1.275.000.000 COP (n=32). El Gran Limonar es 29.4% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Granada | $1.275.000.000 COP | 32 | -29,4 % |
| Bellavista | $1.200.000.000 COP | 31 | -25 % |
| Eucaristico | $850.000.000 COP | 31 | +5,9 % |
| Champagnat | $760.000.000 COP | 30 | +18,4 % |
| Napoles | $580.000.000 COP | 30 | +55,2 % |
| Cascajal | $1.350.000.000 COP | 29 | -33,3 % |
| Melendez | $680.000.000 COP | 29 | +32,4 % |
| Villa Colombia | $534.500.000 COP | 28 | +68,4 % |
| Calima | $467.500.000 COP | 26 | +92,5 % |
| Centenario | $1.300.000.000 COP | 26 | -30,8 % |
| San Joaquin | $860.000.000 COP | 26 | +4,7 % |
| Arboledas | $1.930.000.000 COP | 25 | -53,4 % |
| La Base | $460.000.000 COP | 25 | +95,7 % |
| Mayapan Las Vegas | $650.000.000 COP | 25 | +38,5 % |
| Santa Teresita Norte | $1.500.000.000 COP | 25 | -40 % |
| San Pedro | $750.000.000 COP | 24 | +20 % |
| Ciudadela Pasoancho | $900.000.000 COP | 23 | 0 % |
| Dapa | $2.365.000.000 COP | 23 | -61,9 % |
| El Guabal | $625.000.000 COP | 22 | +44 % |
| La Selva | $650.000.000 COP | 22 | +38,5 % |
| San Fernando Nuevo | $895.000.000 COP | 22 | +0,6 % |
| Urbanizacion La Merced | $730.000.000 COP | 22 | +23,3 % |
| Colseguros | $800.000.000 COP | 21 | +12,5 % |
| La Floresta | $430.000.000 COP | 21 | +109,3 % |
| Santa Elena | $480.000.000 COP | 21 | +87,5 % |
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | +53,8 % |
| Ciudadela Floralia | $237.500.000 COP | 20 | +278,9 % |
| Cuarto De Legua | $790.000.000 COP | 20 | +13,9 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 20 | +69,8 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +157,1 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -30,8 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | +5,9 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -40 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +63,6 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -54,5 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | +21,6 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -9,1 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -9,1 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +125,3 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +421,7 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | +20 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +185,7 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +114,3 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +136,8 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +318,6 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +80 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +80 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +236,4 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +60,7 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -71,7 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | +36,4 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +87,9 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +233,3 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +76,5 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -25 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -50 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | +8,4 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | +20 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -40 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | +8,4 % |
Para seguir
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › arboledas
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bellavista
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › cascajal
- venta › cali › centenario
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › eucaristico
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › granada
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › junin
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la selva
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › melendez
- venta › cali › menga
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita norte
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (33 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.