Venta de casas en Cuarto De Legua, Cali: precio mediano $790.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Cuarto De Legua, la mediana es $790.000.000 COP (n=20); rango central $687.500.000 COP–$1.162.500.000 COP.
$790.000.000 COPprecio mediano
$687.500.000 COP – $1.162.500.000 COPmitad central
$3.076.923 COPmediana por m²
250 m²área mediana
20avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $687.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $790.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.162.500.000 COP |
| Área mediana | 250 m² |
| Avisos analizados | 20 |
| Frente a la ciudad | -12,2 % |
| Mediana por m² | $3.076.923 COP |
Precio por m² de casas en Cuarto De Legua, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Cuarto De Legua está en $3.076.923 COP; área mediana 250.0 m².
Casas en Cuarto De Legua vs Cali: más barato (-12.2%)
En venta, casas en Cuarto De Legua cuestan $790.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Cuarto De Legua, Cali?
Desde $687.500.000 COP (p25) hasta $1.162.500.000 COP (p75); lo típico es $790.000.000 COP. 20 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Cuarto De Legua: $790.000.000 COP (n=20) vs Aranjuez: $585.000.000 COP (n=20). Cuarto De Legua es 35.0% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Aranjuez | $585.000.000 COP | 20 | +35 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 20 | +125,7 % |
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -39,2 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | -7,1 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -47,3 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +43,6 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -60,1 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | +6,8 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -20,2 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -20,2 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +97,7 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +358 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | +5,3 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +150,8 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +88,1 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +107,9 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +267,4 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +58 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +58 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +195,3 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +41,1 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -75,1 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | +19,7 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +64,9 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +192,6 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +54,9 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -34,2 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -56,1 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | -4,8 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | +5,3 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -47,3 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | -4,8 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | +35 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | -11,2 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | +53,4 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | +54,9 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | -12,2 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | +53,4 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | +28,8 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | -31,3 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | +5,3 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -76,1 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +187,3 % |
| Jamundi | $780.000.000 COP | 13 | +1,3 % |
| Norte | $690.000.000 COP | 13 | +14,5 % |
| Alamos | $380.000.000 COP | 12 | +107,9 % |
| El Cedro | $715.000.000 COP | 12 | +10,5 % |
| El Ingenio I | $925.000.000 COP | 12 | -14,6 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 12 | +146,9 % |
| Los Libertadores | $537.500.000 COP | 12 | +47 % |
| Menga | $3.000.000.000 COP | 12 | -73,7 % |
| Pampalinda | $740.000.000 COP | 12 | +6,8 % |
| Santa Barbara | $400.000.000 COP | 12 | +97,5 % |
| Tejares Cristales | $1.275.000.000 COP | 12 | -38 % |
| Vallado | $230.000.000 COP | 12 | +243,5 % |
| 3 De Julio | $890.000.000 COP | 11 | -11,2 % |
| Altos De Guadalupe | $880.000.000 COP | 11 | -10,2 % |
| Bochalema | $1.100.000.000 COP | 11 | -28,2 % |
| Colseguros Andes | $750.000.000 COP | 11 | +5,3 % |
| El Ingenio Iii | $990.000.000 COP | 11 | -20,2 % |
Para seguir
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (20 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.