Venta de apartamentos en Colseguros, Cali: precio mediano $242.500.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en Colseguros, la mediana es $242.500.000 COP (n=32); rango central $212.500.000 COP–$273.250.000 COP.
$242.500.000 COPprecio mediano
$212.500.000 COP – $273.250.000 COPmitad central
$3.437.500 COPmediana por m²
65 m²área mediana
32avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $212.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $242.500.000 COP |
| Percentil 75 | $273.250.000 COP |
| Área mediana | 65 m² |
| Avisos analizados | 32 |
| Frente a la ciudad | -42,3 % |
| Mediana por m² | $3.437.500 COP |
Precio por m² de apartamentos en Colseguros, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en Colseguros está en $3.437.500 COP; área mediana 65.0 m².
Apartamentos en Colseguros vs Cali: más barato (-42.3%)
En venta, apartamentos en Colseguros cuestan $242.500.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en Colseguros, Cali?
Desde $212.500.000 COP (p25) hasta $273.250.000 COP (p75); lo típico es $242.500.000 COP. 32 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Colseguros: $242.500.000 COP (n=32) vs El Lido: $290.000.000 COP (n=31). Colseguros es 16.4% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | -16,4 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | -16,4 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | -0,8 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +5,4 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | -16 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -73 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -53,8 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +5,4 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | -20,5 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -55,9 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -68,7 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +18,4 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | -35,3 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | -40,9 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | -31,3 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +27 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -79,3 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +32,9 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -59,6 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +14,1 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | -8,5 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -73,2 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +55 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | -26,2 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | -32,6 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +22,8 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +19,8 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -58,9 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -67,7 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -68,5 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +10,2 % |
| Senderos Del Lili | $345.000.000 COP | 17 | -29,7 % |
| Tierra Linda | $280.000.000 COP | 17 | -13,4 % |
| Altos De Guadalupe | $660.000.000 COP | 16 | -63,3 % |
| Barranquilla | $191.500.000 COP | 16 | +26,6 % |
| Evaristo Garcia | $244.500.000 COP | 16 | -0,8 % |
| Flora Industrial | $195.000.000 COP | 16 | +24,4 % |
| Villa De Guadalupe | $470.000.000 COP | 16 | -48,4 % |
| Cali Normandia | $1.550.000.000 COP | 15 | -84,4 % |
| Calima | $195.000.000 COP | 15 | +24,4 % |
| Cañaveralejo | $300.000.000 COP | 15 | -19,2 % |
| Champagnat | $245.000.000 COP | 15 | -1 % |
| El Ingenio I | $450.000.000 COP | 15 | -46,1 % |
| Sur | $420.000.000 COP | 15 | -42,3 % |
| Buenos Aires | $212.500.000 COP | 14 | +14,1 % |
| Industrial | $265.000.000 COP | 14 | -8,5 % |
| Lili | $279.000.000 COP | 14 | -13,1 % |
| Ciudadela Pasoancho | $650.000.000 COP | 13 | -62,7 % |
| Cristobal Colon | $260.000.000 COP | 13 | -6,7 % |
| Nueva Granada | $600.000.000 COP | 13 | -59,6 % |
| Pacara | $245.000.000 COP | 13 | -1 % |
| San Fernando Nuevo | $500.000.000 COP | 13 | -51,5 % |
| San Nicolas | $300.000.000 COP | 13 | -19,2 % |
| Sector La Sirena | $840.000.000 COP | 13 | -71,1 % |
| Villa Del Sol | $210.000.000 COP | 13 | +15,5 % |
| El Jordan | $250.000.000 COP | 12 | -3 % |
| La Alborada | $229.500.000 COP | 12 | +5,7 % |
| Los Guaduales | $255.780.000 COP | 12 | -5,2 % |
| Parque Vivero | $259.500.000 COP | 12 | -6,6 % |
| Pampalinda | $325.000.000 COP | 11 | -25,4 % |
Para seguir
- venta › cali › colseguros
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (32 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.