Venta de apartamentos en Colseguros Andes, Cali: precio mediano $250.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en Colseguros Andes, la mediana es $250.000.000 COP (n=32); rango central $220.000.000 COP–$322.500.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $220.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $250.000.000 COP |
| Percentil 75 | $322.500.000 COP |
| Área mediana | 65 m² |
| Avisos analizados | 32 |
| Frente a la ciudad | -40,5 % |
| Mediana por m² | $3.695.833 COP |
Precio por m² de apartamentos en Colseguros Andes, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en Colseguros Andes está en $3.695.833 COP; área mediana 65.0 m².
Apartamentos en Colseguros Andes vs Cali: más barato (-40.5%)
En venta, apartamentos en Colseguros Andes cuestan $250.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en Colseguros Andes, Cali?
Desde $220.000.000 COP (p25) hasta $322.500.000 COP (p75); lo típico es $250.000.000 COP. 32 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Colseguros Andes: $250.000.000 COP (n=32) vs Colseguros: $242.500.000 COP (n=32). Colseguros Andes es 3.1% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | +3,1 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | +5,3 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +25 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | -13,8 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | -13,8 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | +2,2 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +8,7 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | -13,4 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -72,1 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -52,4 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +8,7 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | -18 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -54,5 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -67,7 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +22 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | -33,3 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | -39 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | -29,2 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +30,9 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -78,6 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +37 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -58,3 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +17,6 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | -5,7 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -72,4 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +59,7 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | -23,9 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | -30,6 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +26,6 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +23,5 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -57,6 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -66,7 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -67,5 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +13,6 % |
| Senderos Del Lili | $345.000.000 COP | 17 | -27,5 % |
| Tierra Linda | $280.000.000 COP | 17 | -10,7 % |
| Altos De Guadalupe | $660.000.000 COP | 16 | -62,1 % |
| Barranquilla | $191.500.000 COP | 16 | +30,5 % |
| Evaristo Garcia | $244.500.000 COP | 16 | +2,2 % |
| Flora Industrial | $195.000.000 COP | 16 | +28,2 % |
| Villa De Guadalupe | $470.000.000 COP | 16 | -46,8 % |
| Cali Normandia | $1.550.000.000 COP | 15 | -83,9 % |
| Calima | $195.000.000 COP | 15 | +28,2 % |
| Cañaveralejo | $300.000.000 COP | 15 | -16,7 % |
| Champagnat | $245.000.000 COP | 15 | +2 % |
| El Ingenio I | $450.000.000 COP | 15 | -44,4 % |
| Sur | $420.000.000 COP | 15 | -40,5 % |
| Buenos Aires | $212.500.000 COP | 14 | +17,6 % |
| Industrial | $265.000.000 COP | 14 | -5,7 % |
| Lili | $279.000.000 COP | 14 | -10,4 % |
| Ciudadela Pasoancho | $650.000.000 COP | 13 | -61,5 % |
| Cristobal Colon | $260.000.000 COP | 13 | -3,8 % |
| Nueva Granada | $600.000.000 COP | 13 | -58,3 % |
| Pacara | $245.000.000 COP | 13 | +2 % |
| San Fernando Nuevo | $500.000.000 COP | 13 | -50 % |
| San Nicolas | $300.000.000 COP | 13 | -16,7 % |
| Sector La Sirena | $840.000.000 COP | 13 | -70,2 % |
| Villa Del Sol | $210.000.000 COP | 13 | +19 % |
| El Jordan | $250.000.000 COP | 12 | 0 % |
| La Alborada | $229.500.000 COP | 12 | +8,9 % |
Para seguir
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (32 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.