Venta de apartamentos en Ciudad 2000, Cali: precio mediano $235.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en Ciudad 2000, la mediana es $235.000.000 COP (n=69); rango central $200.000.000 COP–$253.603.000 COP.
$235.000.000 COPprecio mediano
$200.000.000 COP – $253.603.000 COPmitad central
$4.090.909 COPmediana por m²
56 m²área mediana
69avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $200.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $235.000.000 COP |
| Percentil 75 | $253.603.000 COP |
| Área mediana | 56 m² |
| Avisos analizados | 69 |
| Frente a la ciudad | -44 % |
| Mediana por m² | $4.090.909 COP |
Precio por m² de apartamentos en Ciudad 2000, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en Ciudad 2000 está en $4.090.909 COP; área mediana 56.0 m².
Apartamentos en Ciudad 2000 vs Cali: más barato (-44.0%)
En venta, apartamentos en Ciudad 2000 cuestan $235.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en Ciudad 2000, Cali?
Desde $200.000.000 COP (p25) hasta $253.603.000 COP (p75); lo típico es $235.000.000 COP. 69 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Ciudad 2000: $235.000.000 COP (n=69) vs Chipichape: $560.000.000 COP (n=67). Ciudad 2000 es 58.0% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Chipichape | $560.000.000 COP | 67 | -58 % |
| Ciudad Capri | $365.000.000 COP | 65 | -35,6 % |
| Cuarto De Legua | $500.000.000 COP | 64 | -53 % |
| Cañaverales | $219.477.060 COP | 60 | +7,1 % |
| Nueva Tequendama | $432.500.000 COP | 60 | -45,7 % |
| San Vicente | $460.000.000 COP | 59 | -48,9 % |
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 58 | -8,4 % |
| San Fernando | $490.000.000 COP | 56 | -52 % |
| Mayapan Las Vegas | $355.000.000 COP | 55 | -33,8 % |
| Miraflores | $450.000.000 COP | 50 | -47,8 % |
| El Bosque | $407.500.000 COP | 48 | -42,3 % |
| Ciudad Guabinas | $182.000.000 COP | 47 | +29,1 % |
| San Pedro | $464.000.000 COP | 45 | -49,4 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $534.000.000 COP | 44 | -56 % |
| Villa Fatima | $240.000.000 COP | 44 | -2,1 % |
| Los Cambulos | $390.000.000 COP | 43 | -39,7 % |
| Terron Colorado | $950.000.000 COP | 41 | -75,3 % |
| Villa Del Prado | $226.000.000 COP | 41 | +4 % |
| Alameda | $527.500.000 COP | 40 | -55,5 % |
| San Fernando Viejo | $490.000.000 COP | 40 | -52 % |
| Camino Real | $280.000.000 COP | 39 | -16,1 % |
| Santa Monica Residencial | $1.030.000.000 COP | 39 | -77,2 % |
| Tequendama | $447.500.000 COP | 36 | -47,5 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | -49,5 % |
| Panamericano | $277.500.000 COP | 34 | -15,3 % |
| Colseguros Andes | $250.000.000 COP | 32 | -6 % |
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | -3,1 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | -1,1 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +17,5 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | -19 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | -19 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | -3,9 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +2,2 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | -18,6 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -73,8 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | -55,2 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +2,2 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | -23 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | -57,3 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -69,7 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +14,7 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | -37,3 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | -42,7 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | -33,4 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +23 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -79,9 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +28,8 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -60,8 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +10,6 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | -11,3 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -74 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +50,2 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | -28,4 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | -34,7 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +19 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +16 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -60,2 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -68,7 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -69,5 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +6,8 % |
Para seguir
- venta › cali › ciudad 2000
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alameda
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › camino real
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › canaverales
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudad capri
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el bosque
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › nueva tequendama
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › san vicente
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residencial
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del prado
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (69 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.