Venta de apartamentos en Chipichape, Cali: precio mediano $560.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en venta en Chipichape, la mediana es $560.000.000 COP (n=67); rango central $387.500.000 COP–$795.000.000 COP.
$560.000.000 COPprecio mediano
$387.500.000 COP – $795.000.000 COPmitad central
$6.268.657 COPmediana por m²
110 m²área mediana
67avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $387.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $560.000.000 COP |
| Percentil 75 | $795.000.000 COP |
| Área mediana | 110 m² |
| Avisos analizados | 67 |
| Frente a la ciudad | +33,3 % |
| Mediana por m² | $6.268.657 COP |
Precio por m² de apartamentos en Chipichape, Cali (venta)
El m² de apartamentos en venta en Chipichape está en $6.268.657 COP; área mediana 110.0 m².
Apartamentos en Chipichape vs Cali: más caro (+33.3%)
En venta, apartamentos en Chipichape cuestan $560.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar apartamentos en Chipichape, Cali?
Desde $387.500.000 COP (p25) hasta $795.000.000 COP (p75); lo típico es $560.000.000 COP. 67 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Chipichape: $560.000.000 COP (n=67) vs Ciudad Capri: $365.000.000 COP (n=65). Chipichape es 53.4% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ciudad Capri | $365.000.000 COP | 65 | +53,4 % |
| Cuarto De Legua | $500.000.000 COP | 64 | +12 % |
| Cañaverales | $219.477.060 COP | 60 | +155,2 % |
| Nueva Tequendama | $432.500.000 COP | 60 | +29,5 % |
| San Vicente | $460.000.000 COP | 59 | +21,7 % |
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 58 | +118,3 % |
| San Fernando | $490.000.000 COP | 56 | +14,3 % |
| Mayapan Las Vegas | $355.000.000 COP | 55 | +57,7 % |
| Miraflores | $450.000.000 COP | 50 | +24,4 % |
| El Bosque | $407.500.000 COP | 48 | +37,4 % |
| Ciudad Guabinas | $182.000.000 COP | 47 | +207,7 % |
| San Pedro | $464.000.000 COP | 45 | +20,7 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $534.000.000 COP | 44 | +4,9 % |
| Villa Fatima | $240.000.000 COP | 44 | +133,3 % |
| Los Cambulos | $390.000.000 COP | 43 | +43,6 % |
| Terron Colorado | $950.000.000 COP | 41 | -41,1 % |
| Villa Del Prado | $226.000.000 COP | 41 | +147,8 % |
| Alameda | $527.500.000 COP | 40 | +6,2 % |
| San Fernando Viejo | $490.000.000 COP | 40 | +14,3 % |
| Camino Real | $280.000.000 COP | 39 | +100 % |
| Santa Monica Residencial | $1.030.000.000 COP | 39 | -45,6 % |
| Tequendama | $447.500.000 COP | 36 | +25,1 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | +20,4 % |
| Panamericano | $277.500.000 COP | 34 | +101,8 % |
| Colseguros Andes | $250.000.000 COP | 32 | +124 % |
| Colseguros | $242.500.000 COP | 32 | +130,9 % |
| Departamental | $237.500.000 COP | 32 | +135,8 % |
| Metropolitano Del Norte | $200.000.000 COP | 32 | +180 % |
| El Lido | $290.000.000 COP | 31 | +93,1 % |
| Vivero Parque Residencial | $290.000.000 COP | 30 | +93,1 % |
| Santa Barbara | $244.510.000 COP | 28 | +129 % |
| Ciudadela Comfandi | $230.000.000 COP | 27 | +143,5 % |
| Bosques Del Limonar | $288.703.805 COP | 25 | +94 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $897.500.000 COP | 24 | -37,6 % |
| La Campiña | $525.000.000 COP | 24 | +6,7 % |
| Napoles | $230.000.000 COP | 24 | +143,5 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 24 | +83,6 % |
| Seminario | $550.000.000 COP | 24 | +1,8 % |
| Tejares Cristales | $775.000.000 COP | 24 | -27,7 % |
| Manzanares | $204.900.000 COP | 23 | +173,3 % |
| Vipasa | $375.000.000 COP | 23 | +49,3 % |
| Capri | $410.000.000 COP | 22 | +36,6 % |
| El Gran Limonar | $353.000.000 COP | 22 | +58,6 % |
| Los Parques - Barranquilla | $191.000.000 COP | 22 | +193,2 % |
| Pance Alto | $1.170.000.000 COP | 22 | -52,1 % |
| Villas De Veracruz | $182.500.000 COP | 22 | +206,8 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -6,7 % |
| Alamos | $212.500.000 COP | 20 | +163,5 % |
| Alferez Real | $265.000.000 COP | 20 | +111,3 % |
| Altos De Menga | $905.000.000 COP | 20 | -38,1 % |
| Los Alcazares | $156.500.000 COP | 20 | +257,8 % |
| Ciudad Bochalema | $328.400.000 COP | 19 | +70,5 % |
| Santa Rosa | $360.000.000 COP | 19 | +55,6 % |
| La Base | $197.500.000 COP | 18 | +183,5 % |
| Las Granjas | $202.500.000 COP | 18 | +176,5 % |
| Norte | $590.000.000 COP | 18 | -5,1 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 17 | -25,3 % |
| El Mameyal | $770.000.000 COP | 17 | -27,3 % |
| Salomia | $220.000.000 COP | 17 | +154,5 % |
| Senderos Del Lili | $345.000.000 COP | 17 | +62,3 % |
Para seguir
- venta › cali › chipichape
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alameda
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › altos de santa elena
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › belisario caicedo
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › caldas
- venta › cali › cali el penon
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calima
- venta › cali › calipso
- venta › cali › camino real
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › canaverales
- venta › cali › capri
- venta › cali › champagnat
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › ciudad capri
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › colseguros
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el bosque
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › flora industrial
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › industrial
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la base
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la merced
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › lili
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los andes b
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › mayapan
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › napoles
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › nueva tequendama
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › pance alto
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › san vicente
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica residencial
- venta › cali › santa monica residential
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › troncal
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del prado
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
- venta › cali › vipasa
- venta › cali › vivero parque residencial
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (67 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.