Venta de casas en Bella Suiza, Cali: precio mediano $1.300.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Bella Suiza, la mediana es $1.300.000.000 COP (n=19); rango central $790.000.000 COP–$1.450.000.000 COP.
$1.300.000.000 COPprecio mediano
$790.000.000 COP – $1.450.000.000 COPmitad central
$4.000.000 COPmediana por m²
280 m²área mediana
19avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $790.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $1.300.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.450.000.000 COP |
| Área mediana | 280 m² |
| Avisos analizados | 19 |
| Frente a la ciudad | +44,4 % |
| Mediana por m² | $4.000.000 COP |
Precio por m² de casas en Bella Suiza, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Bella Suiza está en $4.000.000 COP; área mediana 280.0 m².
Casas en Bella Suiza vs Cali: más caro (+44.4%)
En venta, casas en Bella Suiza cuestan $1.300.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Bella Suiza, Cali?
Desde $790.000.000 COP (p25) hasta $1.450.000.000 COP (p75); lo típico es $1.300.000.000 COP. 19 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Bella Suiza: $1.300.000.000 COP (n=19) vs La Arboleda: $1.500.000.000 COP (n=19). Bella Suiza es 13.3% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -13,3 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | +31,3 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +225,4 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +653,6 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | +73,3 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +312,7 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +209,5 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +242,1 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +504,7 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +160 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +160 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +386 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +132,1 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -59,1 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | +97 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +171,4 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +381,5 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +154,9 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | +8,3 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -27,8 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | +56,6 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | +73,3 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -13,3 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | +56,6 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | +122,2 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | +46,1 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | +152,4 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | +154,9 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | +44,4 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | +152,4 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | +111,9 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | +13 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | +73,3 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -60,6 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +372,7 % |
| Jamundi | $780.000.000 COP | 13 | +66,7 % |
| Norte | $690.000.000 COP | 13 | +88,4 % |
| Alamos | $380.000.000 COP | 12 | +242,1 % |
| El Cedro | $715.000.000 COP | 12 | +81,8 % |
| El Ingenio I | $925.000.000 COP | 12 | +40,5 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 12 | +306,2 % |
| Los Libertadores | $537.500.000 COP | 12 | +141,9 % |
| Menga | $3.000.000.000 COP | 12 | -56,7 % |
| Pampalinda | $740.000.000 COP | 12 | +75,7 % |
| Santa Barbara | $400.000.000 COP | 12 | +225 % |
| Tejares Cristales | $1.275.000.000 COP | 12 | +2 % |
| Vallado | $230.000.000 COP | 12 | +465,2 % |
| 3 De Julio | $890.000.000 COP | 11 | +46,1 % |
| Altos De Guadalupe | $880.000.000 COP | 11 | +47,7 % |
| Bochalema | $1.100.000.000 COP | 11 | +18,2 % |
| Colseguros Andes | $750.000.000 COP | 11 | +73,3 % |
| El Ingenio Iii | $990.000.000 COP | 11 | +31,3 % |
| El Trebol | $450.000.000 COP | 11 | +188,9 % |
| Santa Mónica Belalcázar | $800.000.000 COP | 11 | +62,5 % |
| Aguablanca | $585.000.000 COP | 10 | +122,2 % |
| Antonio Nariño | $400.000.000 COP | 10 | +225 % |
| Cañasgordas | $855.000.000 COP | 10 | +52 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $965.000.000 COP | 10 | +34,7 % |
| El Guabito | $480.000.000 COP | 10 | +170,8 % |
| El Jordan | $502.500.000 COP | 10 | +158,7 % |
Para seguir
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (19 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.