Venta de casas en Aranjuez, Cali: precio mediano $585.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Aranjuez, la mediana es $585.000.000 COP (n=20); rango central $545.000.000 COP–$827.500.000 COP.
$585.000.000 COPprecio mediano
$545.000.000 COP – $827.500.000 COPmitad central
$2.568.408 COPmediana por m²
221,5 m²área mediana
20avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $545.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $585.000.000 COP |
| Percentil 75 | $827.500.000 COP |
| Área mediana | 221,5 m² |
| Avisos analizados | 20 |
| Frente a la ciudad | -35 % |
| Mediana por m² | $2.568.408 COP |
Precio por m² de casas en Aranjuez, Cali (venta)
El m² de casas en venta en Aranjuez está en $2.568.408 COP; área mediana 221.5 m².
Casas en Aranjuez vs Cali: más barato (-35.0%)
En venta, casas en Aranjuez cuestan $585.000.000 COP de mediana frente a $900.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Aranjuez, Cali?
Desde $545.000.000 COP (p25) hasta $827.500.000 COP (p75); lo típico es $585.000.000 COP. 20 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Aranjuez: $585.000.000 COP (n=20) vs Bella Suiza: $1.300.000.000 COP (n=19). Aranjuez es 55.0% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bella Suiza | $1.300.000.000 COP | 19 | -55 % |
| Brisas Del Limonar | $850.000.000 COP | 19 | -31,2 % |
| La Arboleda | $1.500.000.000 COP | 19 | -61 % |
| La Campiña | $550.000.000 COP | 19 | +6,4 % |
| Pance Av La Maria | $1.980.000.000 COP | 19 | -70,5 % |
| Primero De Mayo | $740.000.000 COP | 19 | -20,9 % |
| Santa Teresita Oeste | $990.000.000 COP | 19 | -40,9 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -40,9 % |
| Union De Vivienda Popular | $399.500.000 COP | 18 | +46,4 % |
| Villa Del Lago | $172.500.000 COP | 18 | +239,1 % |
| Bosques Del Limonar | $750.000.000 COP | 17 | -22 % |
| Brisas De Los Alamos | $315.000.000 COP | 17 | +85,7 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 17 | +39,3 % |
| Obrero | $380.000.000 COP | 17 | +53,9 % |
| Valle Grande | $215.000.000 COP | 17 | +172,1 % |
| Ciudadela Comfandi | $500.000.000 COP | 16 | +17 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 16 | +17 % |
| Floralia | $267.500.000 COP | 16 | +118,7 % |
| Guayaquil | $560.000.000 COP | 16 | +4,5 % |
| La Riverita | $3.175.000.000 COP | 16 | -81,6 % |
| San Nicolas | $660.000.000 COP | 16 | -11,4 % |
| Troncal | $479.000.000 COP | 16 | +22,1 % |
| Calipso | $270.000.000 COP | 15 | +116,7 % |
| Ciudad Pacífica | $510.000.000 COP | 15 | +14,7 % |
| El Ingenio Ii | $1.200.000.000 COP | 15 | -51,2 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -67,5 % |
| Los Cambulos | $830.000.000 COP | 15 | -29,5 % |
| Olimpico | $750.000.000 COP | 15 | -22 % |
| Terron Colorado | $1.500.000.000 COP | 15 | -61 % |
| Alfaguara | $830.000.000 COP | 14 | -29,5 % |
| Chipichape | $585.000.000 COP | 14 | 0 % |
| Guadalupe | $890.000.000 COP | 14 | -34,3 % |
| Las Delicias | $515.000.000 COP | 14 | +13,6 % |
| Paseo De Los Almendros | $510.000.000 COP | 14 | +14,7 % |
| Prados Del Limonar | $900.000.000 COP | 14 | -35 % |
| San Carlos | $515.000.000 COP | 14 | +13,6 % |
| San Cayetano | $613.500.000 COP | 14 | -4,6 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $1.150.000.000 COP | 14 | -49,1 % |
| Seminario | $750.000.000 COP | 14 | -22 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $3.300.000.000 COP | 13 | -82,3 % |
| El Poblado Ii | $275.000.000 COP | 13 | +112,7 % |
| Jamundi | $780.000.000 COP | 13 | -25 % |
| Norte | $690.000.000 COP | 13 | -15,2 % |
| Alamos | $380.000.000 COP | 12 | +53,9 % |
| El Cedro | $715.000.000 COP | 12 | -18,2 % |
| El Ingenio I | $925.000.000 COP | 12 | -36,8 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 12 | +82,8 % |
| Los Libertadores | $537.500.000 COP | 12 | +8,8 % |
| Menga | $3.000.000.000 COP | 12 | -80,5 % |
| Pampalinda | $740.000.000 COP | 12 | -20,9 % |
| Santa Barbara | $400.000.000 COP | 12 | +46,2 % |
| Tejares Cristales | $1.275.000.000 COP | 12 | -54,1 % |
| Vallado | $230.000.000 COP | 12 | +154,3 % |
| 3 De Julio | $890.000.000 COP | 11 | -34,3 % |
| Altos De Guadalupe | $880.000.000 COP | 11 | -33,5 % |
| Bochalema | $1.100.000.000 COP | 11 | -46,8 % |
| Colseguros Andes | $750.000.000 COP | 11 | -22 % |
| El Ingenio Iii | $990.000.000 COP | 11 | -40,9 % |
| El Trebol | $450.000.000 COP | 11 | +30 % |
| Santa Mónica Belalcázar | $800.000.000 COP | 11 | -26,9 % |
Para seguir
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › 3 de julio
- venta › cali › aguablanca
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bochalema
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › brisas de los alamos
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › colseguros andes
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el ingenio iii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › el trebol
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › jamundi
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los libertadores
- venta › cali › manuela beltran
- venta › cali › menga
- venta › cali › norte
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san carlos
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa barbara
- venta › cali › santa monica belalcazar
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › seminario
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › terron colorado
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › vallado
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa del lago
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (20 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.