Venta de casas en Bosa, Bogota: precio mediano $449.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para casas en venta en Bosa, la mediana es $449.000.000 COP (n=43); rango central $350.000.000 COP–$600.000.000 COP.
$449.000.000 COPprecio mediano
$350.000.000 COP – $600.000.000 COPmitad central
$2.264.302 COPmediana por m²
216 m²área mediana
43avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $350.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $449.000.000 COP |
| Percentil 75 | $600.000.000 COP |
| Área mediana | 216 m² |
| Avisos analizados | 43 |
| Frente a la ciudad | -59,2 % |
| Mediana por m² | $2.264.302 COP |
Precio por m² de casas en Bosa, Bogota (venta)
El m² de casas en venta en Bosa está en $2.264.302 COP; área mediana 216.0 m².
Casas en Bosa vs Bogota: más barato (-59.2%)
En venta, casas en Bosa cuestan $449.000.000 COP de mediana frente a $1.100.000.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta comprar casas en Bosa, Bogota?
Desde $350.000.000 COP (p25) hasta $600.000.000 COP (p75); lo típico es $449.000.000 COP. 43 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Bosa: $449.000.000 COP (n=43) vs El Tintal: $270.000.000 COP (n=43). Bosa es 66.3% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| El Tintal | $270.000.000 COP | 43 | +66,3 % |
| Jose Joaquin Vargas | $1.100.000.000 COP | 43 | -59,2 % |
| Las Américas | $1.137.500.000 COP | 42 | -60,5 % |
| San Felipe | $1.800.000.000 COP | 42 | -75,1 % |
| San Simon Guaymaral | $2.500.000.000 COP | 42 | -82 % |
| Altos De Sotileza | $1.850.000.000 COP | 41 | -75,7 % |
| Chico Alto | $2.100.000.000 COP | 41 | -78,6 % |
| Minuto De Dios | $710.000.000 COP | 41 | -36,8 % |
| Villa Claudia | $830.000.000 COP | 41 | -45,9 % |
| 20 De Julio | $845.000.000 COP | 40 | -46,9 % |
| Bella Suiza | $1.750.000.000 COP | 40 | -74,3 % |
| La Granja | $689.500.000 COP | 40 | -34,9 % |
| San Fernando | $755.000.000 COP | 40 | -40,5 % |
| Lindaraja | $2.000.000.000 COP | 39 | -77,5 % |
| Madelena | $500.000.000 COP | 39 | -10,2 % |
| San Cristobal Norte | $850.000.000 COP | 39 | -47,2 % |
| Alamos Norte | $605.000.000 COP | 38 | -25,8 % |
| Bellavista Occidental | $710.000.000 COP | 38 | -36,8 % |
| Gran Britalia | $520.000.000 COP | 38 | -13,7 % |
| La Carolina | $1.365.000.000 COP | 38 | -67,1 % |
| Villa Mayor | $627.500.000 COP | 38 | -28,4 % |
| Calatrava | $1.500.000.000 COP | 37 | -70,1 % |
| El Refugio | $5.950.000.000 COP | 37 | -92,5 % |
| Hayuelos | $680.000.000 COP | 37 | -34 % |
| Iberia | $1.200.000.000 COP | 37 | -62,6 % |
| Ingles | $640.000.000 COP | 37 | -29,8 % |
| La Cabaña | $800.000.000 COP | 37 | -43,9 % |
| Lisboa | $1.100.000.000 COP | 37 | -59,2 % |
| Timiza | $580.000.000 COP | 37 | -22,6 % |
| Chico Reservado | $2.675.000.000 COP | 36 | -83,2 % |
| Ciudad Jardin Norte | $970.000.000 COP | 36 | -53,7 % |
| La Magdalena | $2.425.000.000 COP | 36 | -81,5 % |
| Andes Norte | $1.200.000.000 COP | 35 | -62,6 % |
| Arrayanes | $1.200.000.000 COP | 35 | -62,6 % |
| Bosque Popular | $860.000.000 COP | 35 | -47,8 % |
| Estrella Del Norte | $890.000.000 COP | 35 | -49,6 % |
| La Gaitana | $620.000.000 COP | 35 | -27,6 % |
| Roma | $450.000.000 COP | 35 | -0,2 % |
| San Nicolas | $1.300.000.000 COP | 35 | -65,5 % |
| Hacienda San Sebastian | $2.350.000.000 COP | 34 | -80,9 % |
| Malibu | $1.500.000.000 COP | 34 | -70,1 % |
| Ciudad Jardin Sur | $920.000.000 COP | 33 | -51,2 % |
| Gustavo Restrepo | $599.000.000 COP | 33 | -25 % |
| Ilarco | $1.380.000.000 COP | 33 | -67,5 % |
| Los Cedros | $1.300.000.000 COP | 33 | -65,5 % |
| Normandia Occidental | $1.100.000.000 COP | 33 | -59,2 % |
| Altos De Suba | $1.875.000.000 COP | 32 | -76,1 % |
| El Recreo De Los Frailes | $1.380.000.000 COP | 32 | -67,5 % |
| Florida Blanca | $573.500.000 COP | 32 | -21,7 % |
| Patio Bonito | $573.574.500 COP | 32 | -21,7 % |
| Santa Barbara Occidental | $2.700.000.000 COP | 32 | -83,4 % |
| Tunjuelito | $690.000.000 COP | 32 | -34,9 % |
| Lagos De Cordoba | $1.200.000.000 COP | 31 | -62,6 % |
| Las Cruces | $430.000.000 COP | 31 | +4,4 % |
| Santa Lucia | $650.000.000 COP | 31 | -30,9 % |
| Verbenal | $690.000.000 COP | 31 | -34,9 % |
| Potosi | $1.162.500.000 COP | 30 | -61,4 % |
Para seguir
- venta › bogota › bosa
- venta › bogota
- estudios
- venta › bogota › 20 de julio
- venta › bogota › alamos norte
- venta › bogota › altos de sotileza
- venta › bogota › altos de suba
- venta › bogota › andes norte
- venta › bogota › arrayanes
- venta › bogota › bella suiza
- venta › bogota › bellavista occidental
- venta › bogota › bosque popular
- venta › bogota › calatrava
- venta › bogota › chico alto
- venta › bogota › chico reservado
- venta › bogota › ciudad jardin norte
- venta › bogota › ciudad jardin sur
- venta › bogota › el recreo de los frailes
- venta › bogota › el refugio
- venta › bogota › el tintal
- venta › bogota › estrella del norte
- venta › bogota › florida blanca
- venta › bogota › gran britalia
- venta › bogota › gustavo restrepo
- venta › bogota › hacienda san sebastian
- venta › bogota › hayuelos
- venta › bogota › iberia
- venta › bogota › ilarco
- venta › bogota › ingles
- venta › bogota › jose joaquin vargas
- venta › bogota › la cabana
- venta › bogota › la carolina
- venta › bogota › la gaitana
- venta › bogota › la granja
- venta › bogota › la magdalena
- venta › bogota › lagos de cordoba
- venta › bogota › las americas
- venta › bogota › las cruces
- venta › bogota › lindaraja
- venta › bogota › lisboa
- venta › bogota › los cedros
- venta › bogota › madelena
- venta › bogota › malibu
- venta › bogota › minuto de dios
- venta › bogota › normandia occidental
- venta › bogota › patio bonito
- venta › bogota › potosi
- venta › bogota › roma
- venta › bogota › san cristobal norte
- venta › bogota › san felipe
- venta › bogota › san fernando
- venta › bogota › san nicolas
- venta › bogota › san simon guaymaral
- venta › bogota › santa barbara occidental
- venta › bogota › santa lucia
- venta › bogota › timiza
- venta › bogota › tunjuelito
- venta › bogota › verbenal
- venta › bogota › villa claudia
- venta › bogota › villa mayor
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (43 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.