Venta de inmuebles de 3+ alcobas en Sector La Luisa Bella Suiza, Cali: precio mediano $655.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 3+ alcobas en venta en Sector La Luisa Bella Suiza, la mediana es $655.000.000 COP (n=22); rango central $502.500.000 COP–$1.275.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $502.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $655.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.275.000.000 COP |
| Área mediana | 160 m² |
| Avisos analizados | 22 |
| Frente a la ciudad | -3,7 % |
| Mediana por m² | $3.437.500 COP |
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas en Sector La Luisa Bella Suiza, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas en venta en Sector La Luisa Bella Suiza está en $3.437.500 COP; área mediana 160.0 m².
Venta de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Sector La Luisa Bella Suiza, Cali: precio mediano $655.000.000 COP
Para inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en venta en Sector La Luisa Bella Suiza, la mediana es $655.000.000 COP (n=22); rango central $502.500.000 COP–$1.275.000.000 COP.
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Sector La Luisa Bella Suiza, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en venta en Sector La Luisa Bella Suiza está en $3.437.500 COP; área mediana 160.0 m².
Inmuebles de 3+ alcobas en Sector La Luisa Bella Suiza vs Cali: más barato (-3.7%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas en Sector La Luisa Bella Suiza cuestan $655.000.000 COP de mediana frente a $680.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 3+ alcobas en Sector La Luisa Bella Suiza, Cali?
Desde $502.500.000 COP (p25) hasta $1.275.000.000 COP (p75); lo típico es $655.000.000 COP. 22 avisos vivos.
Inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Sector La Luisa Bella Suiza vs Cali: más barato (-16.0%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Sector La Luisa Bella Suiza cuestan $655.000.000 COP de mediana frente a $780.000.000 COP en todo Cali.
Comparado con otras zonas
Sector La Luisa Bella Suiza: $655.000.000 COP (n=22) vs Pampalinda: $600.000.000 COP (n=22). Sector La Luisa Bella Suiza es 9.2% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Pampalinda | $600.000.000 COP | 22 | +9,2 % |
| Pance Av La Maria | $1.875.000.000 COP | 22 | -65,1 % |
| Santa Elena | $475.000.000 COP | 22 | +37,9 % |
| Villa Del Lago | $147.500.000 COP | 22 | +344,1 % |
| Alamos | $360.000.000 COP | 21 | +81,9 % |
| Buenos Aires | $230.000.000 COP | 21 | +184,8 % |
| Calipso | $260.000.000 COP | 21 | +151,9 % |
| Ciudadela Floralia | $240.000.000 COP | 21 | +172,9 % |
| Guayaquil | $520.000.000 COP | 21 | +26 % |
| Villa De Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | +9,2 % |
| La Floresta | $425.000.000 COP | 20 | +54,1 % |
| Olimpico | $615.000.000 COP | 20 | +6,5 % |
| Villa Fatima | $280.000.000 COP | 20 | +133,9 % |
| Altos De Menga | $930.000.000 COP | 19 | -29,6 % |
| Sur | $920.000.000 COP | 19 | -28,8 % |
| Villa Del Sol | $245.000.000 COP | 19 | +167,3 % |
| El Gran Limonar Cataya | $452.000.000 COP | 18 | +44,9 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -33,8 % |
| La Riverita | $3.150.000.000 COP | 18 | -79,2 % |
| Obrero | $430.000.000 COP | 18 | +52,3 % |
| San Cayetano | $584.000.000 COP | 18 | +12,2 % |
| Antonio Nariño | $400.000.000 COP | 17 | +63,8 % |
| Barranquilla | $215.000.000 COP | 17 | +204,7 % |
| Ciudad Guabinas | $200.000.000 COP | 17 | +227,5 % |
| El Guabito | $315.000.000 COP | 17 | +107,9 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 17 | +31 % |
| Las Delicias | $500.000.000 COP | 17 | +31 % |
| Nueva Granada | $680.000.000 COP | 17 | -3,7 % |
| Prados De Oriente | $520.000.000 COP | 17 | +26 % |
| Santa Rosa | $830.000.000 COP | 17 | -21,1 % |
| Union De Vivienda Popular | $400.000.000 COP | 17 | +63,8 % |
| Alfaguara | $795.000.000 COP | 16 | -17,6 % |
| El Poblado Ii | $250.000.000 COP | 16 | +162 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 16 | +56 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 16 | +104,7 % |
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 16 | +155,4 % |
| Cali Normandia | $1.650.000.000 COP | 15 | -60,3 % |
| El Cedro | $680.000.000 COP | 15 | -3,7 % |
| Floralia | $265.000.000 COP | 15 | +147,2 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | -63,6 % |
| Nueva Floresta | $350.000.000 COP | 15 | +87,1 % |
| Sector La Sirena | $1.000.000.000 COP | 15 | -34,5 % |
| Senderos Del Lili | $420.000.000 COP | 15 | +56 % |
Para seguir
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calipso
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › nueva floresta
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del lago
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (22 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.