Venta de inmuebles de 3+ alcobas en Pance Av La Maria, Cali: precio mediano $1.875.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 3+ alcobas en venta en Pance Av La Maria, la mediana es $1.875.000.000 COP (n=22); rango central $1.612.500.000 COP–$2.482.500.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $1.612.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $1.875.000.000 COP |
| Percentil 75 | $2.482.500.000 COP |
| Área mediana | 511 m² |
| Avisos analizados | 22 |
| Frente a la ciudad | +175,7 % |
| Mediana por m² | $4.111.111 COP |
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas en Pance Av La Maria, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas en venta en Pance Av La Maria está en $4.111.111 COP; área mediana 511.0 m².
Venta de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Pance Av La Maria, Cali: precio mediano $1.875.000.000 COP
Para inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en venta en Pance Av La Maria, la mediana es $1.875.000.000 COP (n=22); rango central $1.612.500.000 COP–$2.482.500.000 COP.
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Pance Av La Maria, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en venta en Pance Av La Maria está en $4.111.111 COP; área mediana 511.0 m².
Inmuebles de 3+ alcobas en Pance Av La Maria vs Cali: más caro (+175.7%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas en Pance Av La Maria cuestan $1.875.000.000 COP de mediana frente a $680.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 3+ alcobas en Pance Av La Maria, Cali?
Desde $1.612.500.000 COP (p25) hasta $2.482.500.000 COP (p75); lo típico es $1.875.000.000 COP. 22 avisos vivos.
Inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Pance Av La Maria vs Cali: más caro (+140.4%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas con parqueadero en Pance Av La Maria cuestan $1.875.000.000 COP de mediana frente a $780.000.000 COP en todo Cali.
Comparado con otras zonas
Pance Av La Maria: $1.875.000.000 COP (n=22) vs Pampalinda: $600.000.000 COP (n=22). Pance Av La Maria es 212.5% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Pampalinda | $600.000.000 COP | 22 | +212,5 % |
| Santa Elena | $475.000.000 COP | 22 | +294,7 % |
| Alamos | $360.000.000 COP | 21 | +420,8 % |
| Buenos Aires | $230.000.000 COP | 21 | +715,2 % |
| Calipso | $260.000.000 COP | 21 | +621,2 % |
| Ciudadela Floralia | $240.000.000 COP | 21 | +681,2 % |
| Guayaquil | $520.000.000 COP | 21 | +260,6 % |
| Villa De Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | +212,5 % |
| La Floresta | $425.000.000 COP | 20 | +341,2 % |
| Olimpico | $615.000.000 COP | 20 | +204,9 % |
| Villa Fatima | $280.000.000 COP | 20 | +569,6 % |
| Altos De Menga | $930.000.000 COP | 19 | +101,6 % |
| Sur | $920.000.000 COP | 19 | +103,8 % |
| Villa Del Sol | $245.000.000 COP | 19 | +665,3 % |
| El Gran Limonar Cataya | $452.000.000 COP | 18 | +314,8 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | +89,4 % |
| La Riverita | $3.150.000.000 COP | 18 | -40,5 % |
| Obrero | $430.000.000 COP | 18 | +336 % |
| San Cayetano | $584.000.000 COP | 18 | +221,1 % |
| Antonio Nariño | $400.000.000 COP | 17 | +368,8 % |
| Barranquilla | $215.000.000 COP | 17 | +772,1 % |
| Ciudad Guabinas | $200.000.000 COP | 17 | +837,5 % |
| El Guabito | $315.000.000 COP | 17 | +495,2 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 17 | +275 % |
| Las Delicias | $500.000.000 COP | 17 | +275 % |
| Nueva Granada | $680.000.000 COP | 17 | +175,7 % |
| Prados De Oriente | $520.000.000 COP | 17 | +260,6 % |
| Santa Rosa | $830.000.000 COP | 17 | +125,9 % |
| Union De Vivienda Popular | $400.000.000 COP | 17 | +368,8 % |
| Alfaguara | $795.000.000 COP | 16 | +135,8 % |
| El Poblado Ii | $250.000.000 COP | 16 | +650 % |
| El Rodeo | $420.000.000 COP | 16 | +346,4 % |
| Floralia I | $320.000.000 COP | 16 | +485,9 % |
| Hacienda Kachipay | $256.500.000 COP | 16 | +631 % |
| Cali Normandia | $1.650.000.000 COP | 15 | +13,6 % |
| El Cedro | $680.000.000 COP | 15 | +175,7 % |
| Floralia | $265.000.000 COP | 15 | +607,5 % |
| La Viga | $1.800.000.000 COP | 15 | +4,2 % |
| Nueva Floresta | $350.000.000 COP | 15 | +435,7 % |
| Sector La Sirena | $1.000.000.000 COP | 15 | +87,5 % |
| Senderos Del Lili | $420.000.000 COP | 15 | +346,4 % |
Para seguir
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calipso
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › nueva floresta
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (22 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.