Venta de inmuebles de 3+ alcobas en Eucaristico, Cali: precio mediano $769.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 3+ alcobas en venta en Eucaristico, la mediana es $769.000.000 COP (n=37); rango central $600.000.000 COP–$1.000.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $600.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $769.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.000.000.000 COP |
| Área mediana | 287 m² |
| Avisos analizados | 37 |
| Frente a la ciudad | +13,1 % |
| Mediana por m² | $2.894.737 COP |
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas en Eucaristico, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas en venta en Eucaristico está en $2.894.737 COP; área mediana 287.0 m².
Inmuebles de 3+ alcobas en Eucaristico vs Cali: más caro (+13.1%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas en Eucaristico cuestan $769.000.000 COP de mediana frente a $680.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 3+ alcobas en Eucaristico, Cali?
Desde $600.000.000 COP (p25) hasta $1.000.000.000 COP (p75); lo típico es $769.000.000 COP. 37 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Eucaristico: $769.000.000 COP (n=37) vs San Antonio: $1.150.000.000 COP (n=37). Eucaristico es 33.1% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Antonio | $1.150.000.000 COP | 37 | -33,1 % |
| Ciudadela Comfandi | $366.500.000 COP | 36 | +109,8 % |
| San Joaquin | $790.000.000 COP | 36 | -2,7 % |
| Ciudadela Pasoancho | $815.000.000 COP | 35 | -5,6 % |
| Cachipay | $253.500.000 COP | 34 | +203,4 % |
| El Castillo | $627.600.000 COP | 34 | +22,5 % |
| La Reforma | $1.270.000.000 COP | 34 | -39,4 % |
| Multicentro | $465.000.000 COP | 34 | +65,4 % |
| Villa Colombia | $470.000.000 COP | 34 | +63,6 % |
| Bosques Del Limonar | $450.000.000 COP | 33 | +70,9 % |
| Guadalupe | $660.000.000 COP | 33 | +16,5 % |
| Metropolitano Del Norte | $220.000.000 COP | 33 | +249,5 % |
| Seminario | $682.500.000 COP | 32 | +12,7 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $1.450.000.000 COP | 31 | -47 % |
| Capri | $500.000.000 COP | 31 | +53,8 % |
| La Campiña | $590.000.000 COP | 31 | +30,3 % |
| Manzanares | $220.000.000 COP | 29 | +249,5 % |
| San Fernando Nuevo | $695.000.000 COP | 29 | +10,6 % |
| Cascajal | $1.350.000.000 COP | 27 | -43 % |
| El Guabal | $520.000.000 COP | 27 | +47,9 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 27 | +45,1 % |
| Tejares Cristales | $1.200.000.000 COP | 27 | -35,9 % |
| Bella Suiza | $975.000.000 COP | 26 | -21,1 % |
| El Ingenio I | $595.000.000 COP | 26 | +29,2 % |
| Norte | $700.000.000 COP | 26 | +9,9 % |
| Urbanizacion La Merced | $650.000.000 COP | 26 | +18,3 % |
| Villas De Veracruz | $200.000.000 COP | 26 | +284,5 % |
| Altos De Guadalupe | $790.000.000 COP | 25 | -2,7 % |
| El Ingenio Ii | $860.000.000 COP | 25 | -10,6 % |
| Las Granjas | $230.000.000 COP | 25 | +234,3 % |
| Troncal | $450.000.000 COP | 25 | +70,9 % |
| Valle Grande | $210.000.000 COP | 25 | +266,2 % |
| Kachipay | $250.000.000 COP | 24 | +207,6 % |
| Prados Del Limonar | $610.000.000 COP | 24 | +26,1 % |
| Alferez Real | $280.000.000 COP | 23 | +174,6 % |
| Aranjuez | $600.000.000 COP | 23 | +28,2 % |
| Cañaveralejo | $360.000.000 COP | 23 | +113,6 % |
| Los Parques - Barranquilla | $210.000.000 COP | 23 | +266,2 % |
| San Nicolas | $600.000.000 COP | 23 | +28,2 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 22 | +2,5 % |
| Dapa | $2.432.500.000 COP | 22 | -68,4 % |
| El Mameyal | $825.000.000 COP | 22 | -6,8 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 22 | +119,7 % |
| Pampalinda | $600.000.000 COP | 22 | +28,2 % |
| Pance Av La Maria | $1.875.000.000 COP | 22 | -59 % |
| Paseo De Los Almendros | $415.000.000 COP | 22 | +85,3 % |
| Santa Elena | $475.000.000 COP | 22 | +61,9 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $655.000.000 COP | 22 | +17,4 % |
| Villa Del Lago | $147.500.000 COP | 22 | +421,4 % |
| Alamos | $360.000.000 COP | 21 | +113,6 % |
| Buenos Aires | $230.000.000 COP | 21 | +234,3 % |
| Calipso | $260.000.000 COP | 21 | +195,8 % |
| Ciudadela Floralia | $240.000.000 COP | 21 | +220,4 % |
| Guayaquil | $520.000.000 COP | 21 | +47,9 % |
| Villa De Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | +28,2 % |
| La Floresta | $425.000.000 COP | 20 | +80,9 % |
| Olimpico | $615.000.000 COP | 20 | +25 % |
| Villa Fatima | $280.000.000 COP | 20 | +174,6 % |
| Altos De Menga | $930.000.000 COP | 19 | -17,3 % |
| Sur | $920.000.000 COP | 19 | -16,4 % |
Para seguir
- venta › cali › eucaristico
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › cachipay
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › cascajal
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela comfandi
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › ciudadela pasoancho
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el castillo
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › junin
- venta › cali › kachipay
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la reforma
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › metropolitano del norte
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva floresta
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › san antonio
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san joaquin
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa colombia
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del lago
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (37 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.