Venta de inmuebles de 3+ alcobas en Bosques Del Limonar, Cali: precio mediano $450.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 3+ alcobas en venta en Bosques Del Limonar, la mediana es $450.000.000 COP (n=33); rango central $350.000.000 COP–$750.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $350.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $450.000.000 COP |
| Percentil 75 | $750.000.000 COP |
| Área mediana | 134 m² |
| Avisos analizados | 33 |
| Frente a la ciudad | -33,8 % |
| Mediana por m² | $3.360.808 COP |
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas en Bosques Del Limonar, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas en venta en Bosques Del Limonar está en $3.360.808 COP; área mediana 134.0 m².
Inmuebles de 3+ alcobas en Bosques Del Limonar vs Cali: más barato (-33.8%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas en Bosques Del Limonar cuestan $450.000.000 COP de mediana frente a $680.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 3+ alcobas en Bosques Del Limonar, Cali?
Desde $350.000.000 COP (p25) hasta $750.000.000 COP (p75); lo típico es $450.000.000 COP. 33 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Bosques Del Limonar: $450.000.000 COP (n=33) vs Seminario: $682.500.000 COP (n=32). Bosques Del Limonar es 34.1% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Seminario | $682.500.000 COP | 32 | -34,1 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $1.450.000.000 COP | 31 | -69 % |
| Capri | $500.000.000 COP | 31 | -10 % |
| La Campiña | $590.000.000 COP | 31 | -23,7 % |
| Manzanares | $220.000.000 COP | 29 | +104,5 % |
| San Fernando Nuevo | $695.000.000 COP | 29 | -35,3 % |
| Cascajal | $1.350.000.000 COP | 27 | -66,7 % |
| El Guabal | $520.000.000 COP | 27 | -13,5 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 27 | -15,1 % |
| Tejares Cristales | $1.200.000.000 COP | 27 | -62,5 % |
| Bella Suiza | $975.000.000 COP | 26 | -53,8 % |
| El Ingenio I | $595.000.000 COP | 26 | -24,4 % |
| Norte | $700.000.000 COP | 26 | -35,7 % |
| Urbanizacion La Merced | $650.000.000 COP | 26 | -30,8 % |
| Villas De Veracruz | $200.000.000 COP | 26 | +125 % |
| Altos De Guadalupe | $790.000.000 COP | 25 | -43 % |
| El Ingenio Ii | $860.000.000 COP | 25 | -47,7 % |
| Las Granjas | $230.000.000 COP | 25 | +95,7 % |
| Troncal | $450.000.000 COP | 25 | 0 % |
| Valle Grande | $210.000.000 COP | 25 | +114,3 % |
| Kachipay | $250.000.000 COP | 24 | +80 % |
| Prados Del Limonar | $610.000.000 COP | 24 | -26,2 % |
| Alferez Real | $280.000.000 COP | 23 | +60,7 % |
| Aranjuez | $600.000.000 COP | 23 | -25 % |
| Cañaveralejo | $360.000.000 COP | 23 | +25 % |
| Los Parques - Barranquilla | $210.000.000 COP | 23 | +114,3 % |
| San Nicolas | $600.000.000 COP | 23 | -25 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 22 | -40 % |
| Dapa | $2.432.500.000 COP | 22 | -81,5 % |
| El Mameyal | $825.000.000 COP | 22 | -45,5 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 22 | +28,6 % |
| Pampalinda | $600.000.000 COP | 22 | -25 % |
| Pance Av La Maria | $1.875.000.000 COP | 22 | -76 % |
| Paseo De Los Almendros | $415.000.000 COP | 22 | +8,4 % |
| Santa Elena | $475.000.000 COP | 22 | -5,3 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $655.000.000 COP | 22 | -31,3 % |
| Villa Del Lago | $147.500.000 COP | 22 | +205,1 % |
| Alamos | $360.000.000 COP | 21 | +25 % |
| Buenos Aires | $230.000.000 COP | 21 | +95,7 % |
| Calipso | $260.000.000 COP | 21 | +73,1 % |
| Ciudadela Floralia | $240.000.000 COP | 21 | +87,5 % |
| Guayaquil | $520.000.000 COP | 21 | -13,5 % |
| Villa De Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | -25 % |
| La Floresta | $425.000.000 COP | 20 | +5,9 % |
| Olimpico | $615.000.000 COP | 20 | -26,8 % |
| Villa Fatima | $280.000.000 COP | 20 | +60,7 % |
| Altos De Menga | $930.000.000 COP | 19 | -51,6 % |
| Sur | $920.000.000 COP | 19 | -51,1 % |
| Villa Del Sol | $245.000.000 COP | 19 | +83,7 % |
| El Gran Limonar Cataya | $452.000.000 COP | 18 | -0,4 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | -54,5 % |
| La Riverita | $3.150.000.000 COP | 18 | -85,7 % |
| Obrero | $430.000.000 COP | 18 | +4,7 % |
| San Cayetano | $584.000.000 COP | 18 | -22,9 % |
| Antonio Nariño | $400.000.000 COP | 17 | +12,5 % |
| Barranquilla | $215.000.000 COP | 17 | +109,3 % |
| Ciudad Guabinas | $200.000.000 COP | 17 | +125 % |
| El Guabito | $315.000.000 COP | 17 | +42,9 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 17 | -10 % |
| Las Delicias | $500.000.000 COP | 17 | -10 % |
Para seguir
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › cascajal
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › junin
- venta › cali › kachipay
- venta › cali › la campina
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva floresta
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › seminario
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del lago
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (33 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.