Venta de inmuebles de 3+ alcobas en Altos De Ciudad Jardin, Cali: precio mediano $1.450.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 3+ alcobas en venta en Altos De Ciudad Jardin, la mediana es $1.450.000.000 COP (n=31); rango central $930.000.000 COP–$3.075.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $930.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $1.450.000.000 COP |
| Percentil 75 | $3.075.000.000 COP |
| Área mediana | 160 m² |
| Avisos analizados | 31 |
| Frente a la ciudad | +113,2 % |
| Mediana por m² | $7.086.614 COP |
Precio por m² de inmuebles de 3+ alcobas en Altos De Ciudad Jardin, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 3+ alcobas en venta en Altos De Ciudad Jardin está en $7.086.614 COP; área mediana 160.0 m².
Inmuebles de 3+ alcobas en Altos De Ciudad Jardin vs Cali: más caro (+113.2%)
En venta, inmuebles de 3+ alcobas en Altos De Ciudad Jardin cuestan $1.450.000.000 COP de mediana frente a $680.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 3+ alcobas en Altos De Ciudad Jardin, Cali?
Desde $930.000.000 COP (p25) hasta $3.075.000.000 COP (p75); lo típico es $1.450.000.000 COP. 31 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Altos De Ciudad Jardin: $1.450.000.000 COP (n=31) vs Capri: $500.000.000 COP (n=31). Altos De Ciudad Jardin es 190.0% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Capri | $500.000.000 COP | 31 | +190 % |
| Manzanares | $220.000.000 COP | 29 | +559,1 % |
| San Fernando Nuevo | $695.000.000 COP | 29 | +108,6 % |
| Cascajal | $1.350.000.000 COP | 27 | +7,4 % |
| El Guabal | $520.000.000 COP | 27 | +178,8 % |
| Junin | $530.000.000 COP | 27 | +173,6 % |
| Tejares Cristales | $1.200.000.000 COP | 27 | +20,8 % |
| Bella Suiza | $975.000.000 COP | 26 | +48,7 % |
| El Ingenio I | $595.000.000 COP | 26 | +143,7 % |
| Norte | $700.000.000 COP | 26 | +107,1 % |
| Urbanizacion La Merced | $650.000.000 COP | 26 | +123,1 % |
| Villas De Veracruz | $200.000.000 COP | 26 | +625 % |
| Altos De Guadalupe | $790.000.000 COP | 25 | +83,5 % |
| El Ingenio Ii | $860.000.000 COP | 25 | +68,6 % |
| Las Granjas | $230.000.000 COP | 25 | +530,4 % |
| Troncal | $450.000.000 COP | 25 | +222,2 % |
| Valle Grande | $210.000.000 COP | 25 | +590,5 % |
| Kachipay | $250.000.000 COP | 24 | +480 % |
| Prados Del Limonar | $610.000.000 COP | 24 | +137,7 % |
| Alferez Real | $280.000.000 COP | 23 | +417,9 % |
| Aranjuez | $600.000.000 COP | 23 | +141,7 % |
| Cañaveralejo | $360.000.000 COP | 23 | +302,8 % |
| Los Parques - Barranquilla | $210.000.000 COP | 23 | +590,5 % |
| San Nicolas | $600.000.000 COP | 23 | +141,7 % |
| Cañasgordas | $750.000.000 COP | 22 | +93,3 % |
| Dapa | $2.432.500.000 COP | 22 | -40,4 % |
| El Mameyal | $825.000.000 COP | 22 | +75,8 % |
| Las Ceibas | $350.000.000 COP | 22 | +314,3 % |
| Pampalinda | $600.000.000 COP | 22 | +141,7 % |
| Pance Av La Maria | $1.875.000.000 COP | 22 | -22,7 % |
| Paseo De Los Almendros | $415.000.000 COP | 22 | +249,4 % |
| Santa Elena | $475.000.000 COP | 22 | +205,3 % |
| Sector La Luisa Bella Suiza | $655.000.000 COP | 22 | +121,4 % |
| Villa Del Lago | $147.500.000 COP | 22 | +883,1 % |
| Alamos | $360.000.000 COP | 21 | +302,8 % |
| Buenos Aires | $230.000.000 COP | 21 | +530,4 % |
| Calipso | $260.000.000 COP | 21 | +457,7 % |
| Ciudadela Floralia | $240.000.000 COP | 21 | +504,2 % |
| Guayaquil | $520.000.000 COP | 21 | +178,8 % |
| Villa De Guadalupe | $600.000.000 COP | 21 | +141,7 % |
| La Floresta | $425.000.000 COP | 20 | +241,2 % |
| Olimpico | $615.000.000 COP | 20 | +135,8 % |
| Villa Fatima | $280.000.000 COP | 20 | +417,9 % |
| Altos De Menga | $930.000.000 COP | 19 | +55,9 % |
| Sur | $920.000.000 COP | 19 | +57,6 % |
| Villa Del Sol | $245.000.000 COP | 19 | +491,8 % |
| El Gran Limonar Cataya | $452.000.000 COP | 18 | +220,8 % |
| El Saladito | $990.000.000 COP | 18 | +46,5 % |
| La Riverita | $3.150.000.000 COP | 18 | -54 % |
| Obrero | $430.000.000 COP | 18 | +237,2 % |
| San Cayetano | $584.000.000 COP | 18 | +148,3 % |
| Antonio Nariño | $400.000.000 COP | 17 | +262,5 % |
| Barranquilla | $215.000.000 COP | 17 | +574,4 % |
| Ciudad Guabinas | $200.000.000 COP | 17 | +625 % |
| El Guabito | $315.000.000 COP | 17 | +360,3 % |
| El Jardin | $500.000.000 COP | 17 | +190 % |
| Las Delicias | $500.000.000 COP | 17 | +190 % |
| Nueva Granada | $680.000.000 COP | 17 | +113,2 % |
| Prados De Oriente | $520.000.000 COP | 17 | +178,8 % |
| Santa Rosa | $830.000.000 COP | 17 | +74,7 % |
Para seguir
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alfaguara
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › altos de guadalupe
- venta › cali › altos de menga
- venta › cali › antonio narino
- venta › cali › aranjuez
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › bella suiza
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › cali normandia
- venta › cali › calipso
- venta › cali › canasgordas
- venta › cali › canaveralejo
- venta › cali › capri
- venta › cali › cascajal
- venta › cali › ciudad guabinas
- venta › cali › ciudadela floralia
- venta › cali › dapa
- venta › cali › el cedro
- venta › cali › el gran limonar cataya
- venta › cali › el guabal
- venta › cali › el guabito
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el ingenio ii
- venta › cali › el jardin
- venta › cali › el mameyal
- venta › cali › el poblado ii
- venta › cali › el rodeo
- venta › cali › el saladito
- venta › cali › floralia
- venta › cali › floralia i
- venta › cali › guayaquil
- venta › cali › hacienda kachipay
- venta › cali › junin
- venta › cali › kachipay
- venta › cali › la floresta
- venta › cali › la riverita
- venta › cali › la viga
- venta › cali › las ceibas
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los parques barranquilla
- venta › cali › manzanares
- venta › cali › norte
- venta › cali › nueva floresta
- venta › cali › nueva granada
- venta › cali › obrero
- venta › cali › olimpico
- venta › cali › pampalinda
- venta › cali › pance av la maria
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › prados del limonar
- venta › cali › san cayetano
- venta › cali › san fernando nuevo
- venta › cali › san nicolas
- venta › cali › santa elena
- venta › cali › santa rosa
- venta › cali › sector la luisa bella suiza
- venta › cali › sector la sirena
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › sur
- venta › cali › tejares cristales
- venta › cali › troncal
- venta › cali › union de vivienda popular
- venta › cali › urbanizacion la merced
- venta › cali › valle grande
- venta › cali › villa de guadalupe
- venta › cali › villa del lago
- venta › cali › villa del sol
- venta › cali › villa fatima
- venta › cali › villas de veracruz
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (31 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.