Venta de inmuebles de 2 alcobas en Suba, Bogota: precio mediano $270.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 2 alcobas en venta en Suba, la mediana es $270.000.000 COP (n=38); rango central $227.000.000 COP–$318.750.000 COP.
$270.000.000 COPprecio mediano
$227.000.000 COP – $318.750.000 COPmitad central
$6.228.070 COPmediana por m²
41,5 m²área mediana
38avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $227.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $270.000.000 COP |
| Percentil 75 | $318.750.000 COP |
| Área mediana | 41,5 m² |
| Avisos analizados | 38 |
| Frente a la ciudad | -43,8 % |
| Mediana por m² | $6.228.070 COP |
Precio por m² de inmuebles de 2 alcobas en Suba, Bogota (venta)
El m² de inmuebles de 2 alcobas en venta en Suba está en $6.228.070 COP; área mediana 41.5 m².
Inmuebles de 2 alcobas en Suba vs Bogota: más barato (-43.8%)
En venta, inmuebles de 2 alcobas en Suba cuestan $270.000.000 COP de mediana frente a $480.000.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 2 alcobas en Suba, Bogota?
Desde $227.000.000 COP (p25) hasta $318.750.000 COP (p75); lo típico es $270.000.000 COP. 38 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Suba: $270.000.000 COP (n=38) vs Montevideo: $415.000.000 COP (n=38). Suba es 34.9% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Montevideo | $415.000.000 COP | 38 | -34,9 % |
| Nicolas De Federman | $582.500.000 COP | 36 | -53,6 % |
| Puente Aranda | $299.900.000 COP | 36 | -10 % |
| Ismael Perdomo | $220.000.000 COP | 35 | +22,7 % |
| Lisboa | $620.000.000 COP | 35 | -56,5 % |
| Los Cedros | $496.000.000 COP | 35 | -45,6 % |
| Alameda | $299.000.000 COP | 34 | -9,7 % |
| Alhambra | $520.000.000 COP | 34 | -48,1 % |
| La Estancia | $225.000.000 COP | 34 | +20 % |
| Santa Teresa | $414.950.000 COP | 34 | -34,9 % |
| Barrancas Norte | $310.000.000 COP | 33 | -12,9 % |
| El Liston | $284.300.000 COP | 33 | -5 % |
| Galerias | $480.000.000 COP | 33 | -43,8 % |
| San Cristobal Norte | $279.000.000 COP | 33 | -3,2 % |
| Cedro Golf | $450.000.000 COP | 32 | -40 % |
| San Jose De Usaquen | $297.500.000 COP | 32 | -9,2 % |
| Las Brisas | $225.000.000 COP | 31 | +20 % |
| San Antonio Norte | $255.000.000 COP | 31 | +5,9 % |
| Ciudad Salitre | $699.000.000 COP | 30 | -61,4 % |
| La Soledad | $445.000.000 COP | 30 | -39,3 % |
| Modelia | $445.000.000 COP | 30 | -39,3 % |
| Nueva Castilla | $250.000.000 COP | 30 | +8 % |
| Santa Ana | $1.013.750.000 COP | 30 | -73,4 % |
| Villas De Granada | $248.200.000 COP | 30 | +8,8 % |
| Altos De Bella Suiza | $730.000.000 COP | 29 | -63 % |
| Toberin | $280.000.000 COP | 29 | -3,6 % |
| Nuevo Country | $610.000.000 COP | 28 | -55,7 % |
| Tibabuyes | $224.750.000 COP | 28 | +20,1 % |
| Villa Alsacia | $245.000.000 COP | 28 | +10,2 % |
| Tibana | $245.000.000 COP | 27 | +10,2 % |
| Tierra Buena | $170.000.000 COP | 27 | +58,8 % |
| Torca | $400.000.000 COP | 27 | -32,5 % |
| Emaus | $1.230.000.000 COP | 25 | -78 % |
| Mirandela | $345.000.000 COP | 25 | -21,7 % |
| Restrepo | $278.000.000 COP | 25 | -2,9 % |
| El Salitre | $216.500.000 COP | 24 | +24,7 % |
| Santa Ana Occidental | $727.305.000 COP | 24 | -62,9 % |
| Verbenal | $307.500.000 COP | 24 | -12,2 % |
| Villa Del Rio | $233.000.000 COP | 24 | +15,9 % |
| Casa Blanca | $280.000.000 COP | 23 | -3,6 % |
| Cerros De Suba | $298.000.000 COP | 23 | -9,4 % |
| El Retiro | $1.380.000.000 COP | 23 | -80,4 % |
| Parque Del Virrey | $1.100.000.000 COP | 23 | -75,5 % |
| Prado Pinzon | $330.000.000 COP | 23 | -18,2 % |
| Sotileza | $900.000.000 COP | 23 | -70 % |
| Victoria Norte | $390.000.000 COP | 23 | -30,8 % |
| Chico Norte Iii | $842.500.000 COP | 22 | -68 % |
| El Porvenir Ii Etapa | $184.950.000 COP | 22 | +46 % |
| San Diego | $620.000.000 COP | 22 | -56,5 % |
| Britalia | $405.929.256 COP | 21 | -33,5 % |
| Campo Alegre | $250.000.000 COP | 21 | +8 % |
| El Pinar | $243.000.000 COP | 21 | +11,1 % |
| El Porvenir | $184.000.000 COP | 21 | +46,7 % |
| El Vergel | $275.000.000 COP | 21 | -1,8 % |
| La Salle | $568.000.000 COP | 21 | -52,5 % |
| Mazuren | $460.000.000 COP | 21 | -41,3 % |
| Santa Ana Oriental | $2.069.520.302 COP | 21 | -87 % |
| Villa Gladys | $205.000.000 COP | 21 | +31,7 % |
| Villemar | $345.000.000 COP | 21 | -21,7 % |
| Alsacia | $274.000.000 COP | 20 | -1,5 % |
Para seguir
- venta › bogota › suba
- venta › bogota
- estudios
- venta › bogota › a s d
- venta › bogota › alameda
- venta › bogota › alcala
- venta › bogota › alhambra
- venta › bogota › alsacia
- venta › bogota › altos de bella suiza
- venta › bogota › andes norte
- venta › bogota › barracas
- venta › bogota › barrancas norte
- venta › bogota › belalcazar
- venta › bogota › bellavista
- venta › bogota › bogota
- venta › bogota › bosa
- venta › bogota › bosa porvenir
- venta › bogota › bosa san bernardino
- venta › bogota › bosconia
- venta › bogota › britalia
- venta › bogota › campo alegre
- venta › bogota › caobos salazar
- venta › bogota › casa blanca
- venta › bogota › cedro golf
- venta › bogota › cerros de suba
- venta › bogota › chico norte et ii
- venta › bogota › chico norte et iii
- venta › bogota › chico norte iii
- venta › bogota › ciudad salitre
- venta › bogota › ciudad usme
- venta › bogota › country club
- venta › bogota › el liston
- venta › bogota › el pinar
- venta › bogota › el porvenir
- venta › bogota › el porvenir ii etapa
- venta › bogota › el refugio i
- venta › bogota › el retiro
- venta › bogota › el salitre
- venta › bogota › el vergel
- venta › bogota › emaus
- venta › bogota › florencia
- venta › bogota › fontibon centro
- venta › bogota › galerias
- venta › bogota › gran america
- venta › bogota › gran granada
- venta › bogota › guaymaral
- venta › bogota › ingles
- venta › bogota › ismael perdomo
- venta › bogota › la campina
- venta › bogota › la candelaria
- venta › bogota › la capuchina
- venta › bogota › la estancia
- venta › bogota › la macarena
- venta › bogota › la salle
- venta › bogota › la soledad
- venta › bogota › la veracruz
- venta › bogota › las brisas
- venta › bogota › las orquideas
- venta › bogota › lisboa
- venta › bogota › lisboa norte
- venta › bogota › lisboa usaquen
- venta › bogota › los cedritos
- venta › bogota › los cedros
- venta › bogota › maria cristina
- venta › bogota › marsella
- venta › bogota › mazuren
- venta › bogota › mirandela
- venta › bogota › modelia
- venta › bogota › montevideo
- venta › bogota › nicolas de federman
- venta › bogota › niza norte
- venta › bogota › nueva autopista
- venta › bogota › nueva castilla
- venta › bogota › nueva zelandia
- venta › bogota › nuevo country
- venta › bogota › palermo
- venta › bogota › paloquemao
- venta › bogota › parque del virrey
- venta › bogota › pontevedra
- venta › bogota › prado pinzon
- venta › bogota › prado veraniego norte
- venta › bogota › puente aranda
- venta › bogota › quiroga
- venta › bogota › restrepo
- venta › bogota › san antonio norte
- venta › bogota › san cristobal norte
- venta › bogota › san diego
- venta › bogota › san jose de usaquen
- venta › bogota › san luis
- venta › bogota › san martin
- venta › bogota › san miguel
- venta › bogota › santa ana
- venta › bogota › santa ana norte
- venta › bogota › santa ana occidental
- venta › bogota › santa ana oriental
- venta › bogota › santa lucia
- venta › bogota › santa teresa
- venta › bogota › sotileza
- venta › bogota › suba salitre
- venta › bogota › suba urbano
- venta › bogota › tibabuyes
- venta › bogota › tibana
- venta › bogota › tierra buena
- venta › bogota › timiza
- venta › bogota › toberin
- venta › bogota › torca
- venta › bogota › tuna baja
- venta › bogota › valladolid
- venta › bogota › verbenal
- venta › bogota › verbenal san antonio
- venta › bogota › victoria norte
- venta › bogota › villa alsacia
- venta › bogota › villa del rio
- venta › bogota › villa gladys
- venta › bogota › villas de aranjuez
- venta › bogota › villas de granada
- venta › bogota › villemar
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (38 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.