Venta de inmuebles de 50 a 80 m² en Departamental, Cali: precio mediano $219.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Departamental, la mediana es $219.000.000 COP (n=18); rango central $179.750.000 COP–$249.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $179.750.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $219.000.000 COP |
| Percentil 75 | $249.000.000 COP |
| Área mediana | 63 m² |
| Avisos analizados | 18 |
| Frente a la ciudad | -14,1 % |
| Mediana por m² | $3.392.857 COP |
Precio por m² de inmuebles de 50 a 80 m² en Departamental, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Departamental está en $3.392.857 COP; área mediana 63.0 m².
Inmuebles de 50 a 80 m² en Departamental vs Cali: más barato (-14.1%)
En venta, inmuebles de 50 a 80 m² en Departamental cuestan $219.000.000 COP de mediana frente a $255.000.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 50 a 80 m² en Departamental, Cali?
Desde $179.750.000 COP (p25) hasta $249.000.000 COP (p75); lo típico es $219.000.000 COP. 18 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Departamental: $219.000.000 COP (n=18) vs Alamos: $210.000.000 COP (n=17). Departamental es 4.3% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Alamos | $210.000.000 COP | 17 | +4,3 % |
| El Peñon | $265.000.000 COP | 17 | -17,4 % |
| Mayapan Las Vegas | $220.000.000 COP | 17 | -0,5 % |
| Quintas De Don Simon | $315.000.000 COP | 17 | -30,5 % |
| Barranquilla | $191.500.000 COP | 16 | +14,4 % |
| Juanambu | $562.500.000 COP | 16 | -61,1 % |
| La Base | $192.500.000 COP | 16 | +13,8 % |
| Las Granjas | $192.500.000 COP | 16 | +13,8 % |
| Menga | $465.000.000 COP | 16 | -52,9 % |
| Bosques Del Limonar | $220.000.000 COP | 15 | -0,5 % |
| Ciudad Bochalema | $300.000.000 COP | 15 | -27 % |
| La Arboleda | $626.530.000 COP | 15 | -65 % |
| Santa Rita | $445.000.000 COP | 15 | -50,8 % |
| Tierra Linda | $270.000.000 COP | 15 | -18,9 % |
| Villa Del Sol | $239.900.000 COP | 15 | -8,7 % |
| Buenos Aires | $217.500.000 COP | 14 | +0,7 % |
| Cuarto De Legua | $380.000.000 COP | 14 | -42,4 % |
| Evaristo Garcia | $255.000.000 COP | 14 | -14,1 % |
| Los Alcazares | $146.250.000 COP | 14 | +49,7 % |
| Oeste | $420.000.000 COP | 14 | -47,9 % |
| Calima | $195.000.000 COP | 13 | +12,3 % |
| El Lido | $247.500.000 COP | 13 | -11,5 % |
| Industrial | $260.000.000 COP | 13 | -15,8 % |
| Salomia | $236.000.000 COP | 13 | -7,2 % |
| San Fernando | $380.000.000 COP | 13 | -42,4 % |
| Chipichape | $440.000.000 COP | 12 | -50,2 % |
| El Jordan | $250.000.000 COP | 12 | -12,4 % |
| Los Cambulos | $385.000.000 COP | 12 | -43,1 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 12 | -28,2 % |
| San Pedro | $231.500.000 COP | 12 | -5,4 % |
| Santa Teresita Oeste | $290.000.000 COP | 12 | -24,5 % |
| Versalles | $325.000.000 COP | 12 | -32,6 % |
| Alferez Real | $215.000.000 COP | 11 | +1,9 % |
| Cristobal Colon | $250.000.000 COP | 11 | -12,4 % |
| La Alborada | $234.000.000 COP | 11 | -6,4 % |
| Los Guaduales | $255.780.000 COP | 11 | -14,4 % |
| Miraflores | $255.000.000 COP | 11 | -14,1 % |
| Pacara | $240.000.000 COP | 11 | -8,8 % |
| Villa Del Lago | $139.900.000 COP | 11 | +56,5 % |
| Centenario | $385.000.000 COP | 10 | -43,1 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $374.000.000 COP | 10 | -41,4 % |
| Las Delicias | $186.000.000 COP | 10 | +17,7 % |
| Normandia | $357.500.000 COP | 10 | -38,7 % |
| Parque Vivero | $259.000.000 COP | 10 | -15,4 % |
| Paseo De Los Almendros | $209.500.000 COP | 10 | +4,5 % |
| Prados De Oriente | $158.500.000 COP | 10 | +38,2 % |
| Santa Isabel | $490.000.000 COP | 10 | -55,3 % |
| Santa Teresita Norte | $567.500.000 COP | 10 | -61,4 % |
| Senderos Del Lili | $259.500.000 COP | 10 | -15,6 % |
Para seguir
- venta › cali › departamental
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alamos
- venta › cali › alferez real
- venta › cali › barranquilla
- venta › cali › bosques del limonar
- venta › cali › buenos aires
- venta › cali › calima
- venta › cali › centenario
- venta › cali › chipichape
- venta › cali › ciudad bochalema
- venta › cali › cristobal colon
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › el jordan
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el penon
- venta › cali › evaristo garcia
- venta › cali › industrial
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › la alborada
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › la base
- venta › cali › las delicias
- venta › cali › las granjas
- venta › cali › los alcazares
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › los guaduales
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › menga
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › normandia
- venta › cali › oeste
- venta › cali › pacara
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › parque vivero
- venta › cali › paseo de los almendros
- venta › cali › prados de oriente
- venta › cali › quintas de don simon
- venta › cali › salomia
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › santa isabel
- venta › cali › santa rita
- venta › cali › santa teresita norte
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › senderos del lili
- venta › cali › tierra linda
- venta › cali › versalles
- venta › cali › villa del lago
- venta › cali › villa del sol
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (18 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.