Venta de inmuebles de 80 a 120 m² en Ciudad Capri, Cali: precio mediano $365.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 80 a 120 m² en venta en Ciudad Capri, la mediana es $365.000.000 COP (n=48); rango central $300.000.000 COP–$450.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $300.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $365.000.000 COP |
| Percentil 75 | $450.000.000 COP |
| Área mediana | 95 m² |
| Avisos analizados | 48 |
| Frente a la ciudad | -23,1 % |
| Mediana por m² | $3.828.269 COP |
Precio por m² de inmuebles de 80 a 120 m² en Ciudad Capri, Cali (venta)
El m² de inmuebles de 80 a 120 m² en venta en Ciudad Capri está en $3.828.269 COP; área mediana 95.0 m².
Inmuebles de 80 a 120 m² en Ciudad Capri vs Cali: más barato (-23.1%)
En venta, inmuebles de 80 a 120 m² en Ciudad Capri cuestan $365.000.000 COP de mediana frente a $474.650.000 COP en todo Cali.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 80 a 120 m² en Ciudad Capri, Cali?
Desde $300.000.000 COP (p25) hasta $450.000.000 COP (p75); lo típico es $365.000.000 COP. 48 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Ciudad Capri: $365.000.000 COP (n=48) vs Oeste: $625.000.000 COP (n=40). Ciudad Capri es 41.6% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Oeste | $625.000.000 COP | 40 | -41,6 % |
| Menga | $565.000.000 COP | 34 | -35,4 % |
| Prados Del Norte | $398.000.000 COP | 33 | -8,3 % |
| Santa Anita | $403.000.000 COP | 33 | -9,4 % |
| Santa Monica | $650.000.000 COP | 33 | -43,8 % |
| Nueva Tequendama | $425.000.000 COP | 30 | -14,1 % |
| Santa Teresita | $735.000.000 COP | 30 | -50,3 % |
| Brisas Del Limonar | $412.500.000 COP | 28 | -11,5 % |
| Ciudad Pacífica | $450.000.000 COP | 28 | -18,9 % |
| Multicentro | $450.000.000 COP | 28 | -18,9 % |
| El Refugio | $340.000.000 COP | 26 | +7,4 % |
| Cuarto De Legua | $550.000.000 COP | 25 | -33,6 % |
| Juanambu | $513.500.000 COP | 24 | -28,9 % |
| Mayapan Las Vegas | $417.500.000 COP | 24 | -12,6 % |
| Normandia | $740.000.000 COP | 24 | -50,7 % |
| Granada | $420.000.000 COP | 23 | -13,1 % |
| San Fernando | $500.000.000 COP | 23 | -27 % |
| Centenario | $440.000.000 COP | 22 | -17 % |
| San Fernando Viejo | $480.000.000 COP | 21 | -24 % |
| Versalles | $380.000.000 COP | 21 | -3,9 % |
| Tequendama | $352.500.000 COP | 20 | +3,5 % |
| Ciudad Melendez | $420.000.000 COP | 19 | -13,1 % |
| Cuarto De Legua - Guadalupe | $484.000.000 COP | 18 | -24,6 % |
| El Peñon | $550.000.000 COP | 18 | -33,6 % |
| Arboledas | $623.000.000 COP | 17 | -41,4 % |
| Los Cambulos | $330.000.000 COP | 17 | +10,6 % |
| Primero De Mayo | $310.000.000 COP | 17 | +17,7 % |
| El Gran Limonar | $377.500.000 COP | 16 | -3,3 % |
| San Pedro | $425.000.000 COP | 16 | -14,1 % |
| El Lido | $310.000.000 COP | 15 | +17,7 % |
| La Arboleda | $852.000.000 COP | 15 | -57,2 % |
| Santa Teresita Oeste | $620.000.000 COP | 15 | -41,1 % |
| Capri | $440.000.000 COP | 14 | -17 % |
| Ciudad 2000 | $550.000.000 COP | 14 | -33,6 % |
| Ciudad Los Alamos | $307.500.000 COP | 14 | +18,7 % |
| El Bosque | $352.500.000 COP | 14 | +3,5 % |
| Panamericano | $326.250.000 COP | 14 | +11,9 % |
| Departamental | $285.000.000 COP | 13 | +28,1 % |
| Guadalupe | $600.000.000 COP | 13 | -39,2 % |
| Miraflores | $500.000.000 COP | 13 | -27 % |
| Vipasa | $490.000.000 COP | 13 | -25,5 % |
| San Vicente | $392.500.000 COP | 12 | -7 % |
| Alameda | $350.000.000 COP | 11 | +4,3 % |
| Santa Teresita Norte | $590.000.000 COP | 11 | -38,1 % |
| Altos De Ciudad Jardin | $767.500.000 COP | 10 | -52,4 % |
| El Ingenio I | $450.000.000 COP | 10 | -18,9 % |
| Pampa Linda | $305.000.000 COP | 10 | +19,7 % |
Para seguir
- venta › cali › ciudad capri
- venta › cali
- estudios
- venta › cali › alameda
- venta › cali › altos de ciudad jardin
- venta › cali › arboledas
- venta › cali › brisas del limonar
- venta › cali › capri
- venta › cali › centenario
- venta › cali › ciudad 2000
- venta › cali › ciudad los alamos
- venta › cali › ciudad melendez
- venta › cali › ciudad pacifica
- venta › cali › cuarto de legua
- venta › cali › cuarto de legua guadalupe
- venta › cali › departamental
- venta › cali › el bosque
- venta › cali › el gran limonar
- venta › cali › el ingenio i
- venta › cali › el lido
- venta › cali › el penon
- venta › cali › el refugio
- venta › cali › granada
- venta › cali › guadalupe
- venta › cali › juanambu
- venta › cali › la arboleda
- venta › cali › los cambulos
- venta › cali › mayapan las vegas
- venta › cali › menga
- venta › cali › miraflores
- venta › cali › multicentro
- venta › cali › normandia
- venta › cali › nueva tequendama
- venta › cali › oeste
- venta › cali › pampa linda
- venta › cali › panamericano
- venta › cali › prados del norte
- venta › cali › primero de mayo
- venta › cali › san fernando
- venta › cali › san fernando viejo
- venta › cali › san pedro
- venta › cali › san vicente
- venta › cali › santa anita
- venta › cali › santa monica
- venta › cali › santa teresita
- venta › cali › santa teresita norte
- venta › cali › santa teresita oeste
- venta › cali › tequendama
- venta › cali › versalles
- venta › cali › vipasa
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (48 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.