Venta de inmuebles de 50 a 80 m² en Tierra Buena, Bogota: precio mediano $200.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Tierra Buena, la mediana es $200.000.000 COP (n=36); rango central $188.750.000 COP–$226.250.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $188.750.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $200.000.000 COP |
| Percentil 75 | $226.250.000 COP |
| Área mediana | 53,5 m² |
| Avisos analizados | 36 |
| Frente a la ciudad | -52,4 % |
| Mediana por m² | $3.693.182 COP |
Precio por m² de inmuebles de 50 a 80 m² en Tierra Buena, Bogota (venta)
El m² de inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Tierra Buena está en $3.693.182 COP; área mediana 53.5 m².
Inmuebles de 50 a 80 m² en Tierra Buena vs Bogota: más barato (-52.4%)
En venta, inmuebles de 50 a 80 m² en Tierra Buena cuestan $200.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 50 a 80 m² en Tierra Buena, Bogota?
Desde $188.750.000 COP (p25) hasta $226.250.000 COP (p75); lo típico es $200.000.000 COP. 36 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Tierra Buena: $200.000.000 COP (n=36) vs Engativa Centro: $330.000.000 COP (n=35). Tierra Buena es 39.4% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Engativa Centro | $330.000.000 COP | 35 | -39,4 % |
| San Jose De Bavaria | $505.000.000 COP | 35 | -60,4 % |
| Santa Bibiana | $700.000.000 COP | 35 | -71,4 % |
| Villa Alsacia | $365.000.000 COP | 35 | -45,2 % |
| Chapinero Central | $420.000.000 COP | 34 | -52,4 % |
| Los Cedros | $474.500.000 COP | 34 | -57,9 % |
| Montevideo | $612.500.000 COP | 34 | -67,3 % |
| Barrancas Norte | $410.000.000 COP | 33 | -51,2 % |
| El Virrey | $800.000.000 COP | 33 | -75 % |
| El Ensueño | $250.000.000 COP | 32 | -20 % |
| La Castellana | $620.000.000 COP | 31 | -67,7 % |
| Santa Barbara Oriental | $630.000.000 COP | 31 | -68,3 % |
| El Pinar | $296.000.000 COP | 30 | -32,4 % |
| El Refugio | $636.167.981 COP | 30 | -68,6 % |
| Fontanar Del Rio | $257.000.000 COP | 30 | -22,2 % |
| Nicolas De Federman | $532.500.000 COP | 30 | -62,4 % |
| San Cristobal Norte | $327.500.000 COP | 30 | -38,9 % |
| La Candelaria | $560.000.000 COP | 29 | -64,3 % |
| San Jose De Usaquen | $459.520.000 COP | 28 | -56,5 % |
| Chico Alto | $599.900.000 COP | 27 | -66,7 % |
| Ciudadela Colsubsidio | $330.000.000 COP | 27 | -39,4 % |
| La Soledad | $554.900.360 COP | 27 | -64 % |
| Puente Largo | $463.000.000 COP | 27 | -56,8 % |
| Restrepo | $330.000.000 COP | 27 | -39,4 % |
| Campo Alegre | $315.000.000 COP | 26 | -36,5 % |
| El Cortijo | $320.000.000 COP | 26 | -37,5 % |
| Niza Norte | $568.000.000 COP | 26 | -64,8 % |
| Nuevo Country | $535.000.000 COP | 26 | -62,6 % |
| Pontevedra | $470.000.000 COP | 26 | -57,4 % |
| Prado Pinzon | $342.500.000 COP | 26 | -41,6 % |
| San Luis | $450.000.000 COP | 26 | -55,6 % |
| Verbenal San Antonio | $320.000.000 COP | 26 | -37,5 % |
| Cerros De Suba | $298.000.000 COP | 25 | -32,9 % |
| Ciudad Salitre Occidental | $650.000.000 COP | 24 | -69,2 % |
| El Tunal | $294.000.000 COP | 24 | -32 % |
| Rincon Del Chico | $750.000.000 COP | 24 | -73,3 % |
| Villemar | $370.000.000 COP | 24 | -45,9 % |
| Alamos | $325.000.000 COP | 23 | -38,5 % |
| Altos De Bella Suiza | $480.000.000 COP | 23 | -58,3 % |
| Andes Norte | $500.000.000 COP | 23 | -60 % |
| Los Andes | $580.000.000 COP | 23 | -65,5 % |
| Los Rosales Norte | $680.000.000 COP | 23 | -70,6 % |
| Villas De Aranjuez | $528.000.000 COP | 23 | -62,1 % |
| Ciudad Alsacia | $415.000.000 COP | 22 | -51,8 % |
| San Miguel | $522.500.000 COP | 22 | -61,7 % |
| Suba Salitre | $275.000.000 COP | 22 | -27,3 % |
| Ciudad Techo | $295.000.000 COP | 21 | -32,2 % |
| Compartir Noroccidente | $225.000.000 COP | 21 | -11,1 % |
| Las Orquideas | $300.000.000 COP | 21 | -33,3 % |
| Lijaca | $320.000.000 COP | 21 | -37,5 % |
| Molinos Norte | $587.000.000 COP | 21 | -65,9 % |
| Santa Ana | $650.000.000 COP | 21 | -69,2 % |
| Alsacia | $430.232.000 COP | 20 | -53,5 % |
| Britalia Norte | $369.500.000 COP | 20 | -45,9 % |
| Castilla La Nueva | $350.000.000 COP | 20 | -42,9 % |
| Chico Norte Et Iii | $790.000.000 COP | 20 | -74,7 % |
| El Nogal | $700.000.000 COP | 20 | -71,4 % |
| Gratamira | $487.500.000 COP | 20 | -59 % |
| Ingles | $345.000.000 COP | 20 | -42 % |
| Villa Claudia | $345.000.000 COP | 20 | -42 % |
Para seguir
- venta › bogota › tierra buena
- venta › bogota
- estudios
- venta › bogota › alamos
- venta › bogota › alfonso lopez
- venta › bogota › alsacia
- venta › bogota › altos de bella suiza
- venta › bogota › andes norte
- venta › bogota › barrancas norte
- venta › bogota › belalcazar
- venta › bogota › bosa la estacion
- venta › bogota › boyaca real
- venta › bogota › bravo paez
- venta › bogota › britalia norte
- venta › bogota › campo alegre
- venta › bogota › caobos salazar
- venta › bogota › capellania
- venta › bogota › castilla la nueva
- venta › bogota › cerros de suba
- venta › bogota › chapinero central
- venta › bogota › chico alto
- venta › bogota › chico norte et iii
- venta › bogota › chico norte iii
- venta › bogota › ciudad alsacia
- venta › bogota › ciudad salitre occidental
- venta › bogota › ciudad salitre oriental
- venta › bogota › ciudad techo
- venta › bogota › ciudadela colsubsidio
- venta › bogota › compartir noroccidente
- venta › bogota › el cortijo
- venta › bogota › el dorado
- venta › bogota › el ensueno
- venta › bogota › el nogal
- venta › bogota › el pinar
- venta › bogota › el recuerdo
- venta › bogota › el refugio
- venta › bogota › el salitre
- venta › bogota › el tunal
- venta › bogota › el vergel
- venta › bogota › el virrey
- venta › bogota › emaus
- venta › bogota › engativa centro
- venta › bogota › fontanar del rio
- venta › bogota › galan
- venta › bogota › garces navas
- venta › bogota › gilmar
- venta › bogota › granada norte
- venta › bogota › gratamira
- venta › bogota › ingles
- venta › bogota › kennedy central
- venta › bogota › la campina
- venta › bogota › la candelaria
- venta › bogota › la carolina
- venta › bogota › la castellana
- venta › bogota › la estancia
- venta › bogota › la macarena
- venta › bogota › la salle
- venta › bogota › la soledad
- venta › bogota › las flores
- venta › bogota › las margaritas
- venta › bogota › las orquideas
- venta › bogota › lijaca
- venta › bogota › lisboa usaquen
- venta › bogota › los andes
- venta › bogota › los cedritos
- venta › bogota › los cedros
- venta › bogota › los cerezos
- venta › bogota › los rosales norte
- venta › bogota › minuto de dios
- venta › bogota › molinos norte
- venta › bogota › montevideo
- venta › bogota › nicolas de federman
- venta › bogota › niza
- venta › bogota › niza norte
- venta › bogota › normandia occidental
- venta › bogota › noroccidente
- venta › bogota › nuevo country
- venta › bogota › palermo
- venta › bogota › plaza imperial centro comercial
- venta › bogota › pontevedra
- venta › bogota › pradera norte
- venta › bogota › prado pinzon
- venta › bogota › puente aranda
- venta › bogota › puente largo
- venta › bogota › quiroga
- venta › bogota › restrepo
- venta › bogota › rincon del chico
- venta › bogota › san antonio nor occidental
- venta › bogota › san cristobal norte
- venta › bogota › san jose de bavaria
- venta › bogota › san jose de usaquen
- venta › bogota › san luis
- venta › bogota › san martin
- venta › bogota › san miguel
- venta › bogota › santa ana
- venta › bogota › santa barbara oriental
- venta › bogota › santa bibiana
- venta › bogota › suba compartir
- venta › bogota › suba salitre
- venta › bogota › timiza
- venta › bogota › torca
- venta › bogota › ub sabana de tibabuyes
- venta › bogota › verbenal san antonio
- venta › bogota › villa alsacia
- venta › bogota › villa claudia
- venta › bogota › villas de aranjuez
- venta › bogota › villemar
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (36 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.