Venta de inmuebles de 80 a 120 m² en El Nogal, Bogota: precio mediano $975.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 80 a 120 m² en venta en El Nogal, la mediana es $975.000.000 COP (n=34); rango central $769.500.000 COP–$1.340.000.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $769.500.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $975.000.000 COP |
| Percentil 75 | $1.340.000.000 COP |
| Área mediana | 92,2 m² |
| Avisos analizados | 34 |
| Frente a la ciudad | +45,5 % |
| Mediana por m² | $9.659.726 COP |
Precio por m² de inmuebles de 80 a 120 m² en El Nogal, Bogota (venta)
El m² de inmuebles de 80 a 120 m² en venta en El Nogal está en $9.659.726 COP; área mediana 92.16 m².
Inmuebles de 80 a 120 m² en El Nogal vs Bogota: más caro (+45.5%)
En venta, inmuebles de 80 a 120 m² en El Nogal cuestan $975.000.000 COP de mediana frente a $670.000.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 80 a 120 m² en El Nogal, Bogota?
Desde $769.500.000 COP (p25) hasta $1.340.000.000 COP (p75); lo típico es $975.000.000 COP. 34 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
El Nogal: $975.000.000 COP (n=34) vs Los Rosales Norte: $882.500.000 COP (n=34). El Nogal es 10.5% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Los Rosales Norte | $882.500.000 COP | 34 | +10,5 % |
| Las Nieves | $607.500.000 COP | 32 | +60,5 % |
| Normandia | $580.000.000 COP | 31 | +68,1 % |
| San Jose De Bavaria | $645.000.000 COP | 31 | +51,2 % |
| Santa Teresa | $600.000.000 COP | 31 | +62,5 % |
| Caobos Salazar | $684.000.000 COP | 30 | +42,5 % |
| Alejandria | $812.500.000 COP | 28 | +20 % |
| Galerias | $587.500.000 COP | 28 | +66 % |
| Altos De Bella Suiza | $730.000.000 COP | 27 | +33,6 % |
| Britalia | $558.000.000 COP | 27 | +74,7 % |
| Castilla | $500.000.000 COP | 27 | +95 % |
| Niza Norte | $650.000.000 COP | 27 | +50 % |
| La Soledad | $565.000.000 COP | 26 | +72,6 % |
| Los Cedritos | $650.000.000 COP | 26 | +50 % |
| Sotileza | $620.000.000 COP | 26 | +57,3 % |
| Cantalejo | $797.640.000 COP | 25 | +22,2 % |
| Suba | $519.200.000 COP | 25 | +87,8 % |
| Engativa Centro | $506.000.000 COP | 24 | +92,7 % |
| Pradera Norte | $577.500.000 COP | 24 | +68,8 % |
| Villas De Aranjuez | $604.500.000 COP | 24 | +61,3 % |
| Club De Los Lagartos | $653.000.000 COP | 22 | +49,3 % |
| Nuevo Country | $757.500.000 COP | 22 | +28,7 % |
| Gratamira | $690.000.000 COP | 21 | +41,3 % |
| Las Villas | $550.000.000 COP | 21 | +77,3 % |
| Modelia Occidental | $620.000.000 COP | 21 | +57,3 % |
| Molinos Norte | $750.000.000 COP | 21 | +30 % |
| Salitre Nor-Occidental | $800.000.000 COP | 21 | +21,9 % |
| Villas Del Mediterraneo | $470.000.000 COP | 21 | +107,4 % |
| Cerros De Suba | $502.500.000 COP | 20 | +94 % |
| Chico Alto | $845.000.000 COP | 20 | +15,4 % |
| Portales Del Monte | $523.800.000 COP | 20 | +86,1 % |
| Santa Ana Occidental | $780.000.000 COP | 20 | +25 % |
| Iberia | $580.000.000 COP | 19 | +68,1 % |
| Kennedy Central | $650.000.000 COP | 19 | +50 % |
| Santa Ana | $820.000.000 COP | 19 | +18,9 % |
| Verbenal | $460.000.000 COP | 19 | +112 % |
| Victoria Norte | $550.000.000 COP | 19 | +77,3 % |
| Andes Norte | $608.000.000 COP | 18 | +60,4 % |
| Centro Internacional | $850.000.000 COP | 18 | +14,7 % |
| El Refugio | $900.000.000 COP | 18 | +8,3 % |
| Los Andes | $622.500.000 COP | 18 | +56,6 % |
| Nueva Zelandia | $610.000.000 COP | 18 | +59,8 % |
| Cedro Salazar | $580.000.000 COP | 17 | +68,1 % |
| El Dorado | $563.000.000 COP | 17 | +73,2 % |
| El Plan | $750.000.000 COP | 17 | +30 % |
| La Floresta | $600.000.000 COP | 17 | +62,5 % |
| Mazuren Colina | $690.000.000 COP | 17 | +41,3 % |
| Monaco | $550.000.000 COP | 17 | +77,3 % |
| Nueva Autopista | $698.000.000 COP | 17 | +39,7 % |
| Prado Veraniego | $600.000.000 COP | 17 | +62,5 % |
| Chico Norte Iii | $790.000.000 COP | 16 | +23,4 % |
| Ciudad Salitre Nor Oriental | $875.000.000 COP | 16 | +11,4 % |
| Lisboa Usaquén | $657.000.000 COP | 16 | +48,4 % |
| Montevideo | $900.000.000 COP | 16 | +8,3 % |
| Multicentro | $670.000.000 COP | 16 | +45,5 % |
| Chico Norte Et Iii | $830.000.000 COP | 15 | +17,5 % |
| Chico San Patricio | $730.000.000 COP | 15 | +33,6 % |
| Minuto De Dios | $520.000.000 COP | 15 | +87,5 % |
| Polo Club | $560.000.000 COP | 15 | +74,1 % |
| Ciudad Alsacia | $630.000.000 COP | 14 | +54,8 % |
Para seguir
- venta › bogota › el nogal
- venta › bogota
- estudios
- venta › bogota › acacias usaquen
- venta › bogota › alejandria
- venta › bogota › altos de bella suiza
- venta › bogota › americas central
- venta › bogota › andes norte
- venta › bogota › atabanza
- venta › bogota › barrancas norte
- venta › bogota › belalcazar
- venta › bogota › britalia
- venta › bogota › calleja baja
- venta › bogota › cantalejo
- venta › bogota › caobos salazar
- venta › bogota › castilla
- venta › bogota › cedro narvaez
- venta › bogota › cedro salazar
- venta › bogota › centro internacional
- venta › bogota › cerros de suba
- venta › bogota › chico alto
- venta › bogota › chico norte et ii
- venta › bogota › chico norte et iii
- venta › bogota › chico norte ii
- venta › bogota › chico norte iii
- venta › bogota › chico san patricio
- venta › bogota › ciudad alsacia
- venta › bogota › ciudad salitre nor oriental
- venta › bogota › club de los lagartos
- venta › bogota › eduardo santos
- venta › bogota › el dorado
- venta › bogota › el plan
- venta › bogota › el recuerdo
- venta › bogota › el refugio
- venta › bogota › el retiro
- venta › bogota › el tintal
- venta › bogota › engativa centro
- venta › bogota › estrella del norte
- venta › bogota › galan
- venta › bogota › galerias
- venta › bogota › gilmar
- venta › bogota › gran america
- venta › bogota › gratamira
- venta › bogota › iberia
- venta › bogota › kennedy central
- venta › bogota › la campina
- venta › bogota › la candelaria
- venta › bogota › la esperanza
- venta › bogota › la floresta
- venta › bogota › la macarena
- venta › bogota › la soledad
- venta › bogota › la uribe
- venta › bogota › la veracruz
- venta › bogota › las acacias
- venta › bogota › las acasias
- venta › bogota › las nieves
- venta › bogota › las villas
- venta › bogota › lisboa norte
- venta › bogota › lisboa usaquen
- venta › bogota › los alcazares
- venta › bogota › los andes
- venta › bogota › los cedritos
- venta › bogota › los lagartos
- venta › bogota › los rosales norte
- venta › bogota › maranta
- venta › bogota › marly
- venta › bogota › marsella
- venta › bogota › mazuren colina
- venta › bogota › minuto de dios
- venta › bogota › modelia occidental
- venta › bogota › molinos norte
- venta › bogota › monaco
- venta › bogota › montevideo
- venta › bogota › multicentro
- venta › bogota › niza norte
- venta › bogota › normandia
- venta › bogota › norte
- venta › bogota › nueva autopista
- venta › bogota › nueva castilla
- venta › bogota › nueva colina
- venta › bogota › nueva zelandia
- venta › bogota › nuevo country
- venta › bogota › parque del virrey
- venta › bogota › pinar de suba
- venta › bogota › polo club
- venta › bogota › portales del monte
- venta › bogota › pradera norte
- venta › bogota › prado veraniego
- venta › bogota › quinta camacho
- venta › bogota › quirinal
- venta › bogota › rafael nunez
- venta › bogota › recodo del country
- venta › bogota › restrepo
- venta › bogota › salitre nor occidental
- venta › bogota › salitre oriental
- venta › bogota › san antonio nor occidental
- venta › bogota › san jose de bavaria
- venta › bogota › san jose del prado
- venta › bogota › santa ana
- venta › bogota › santa ana norte
- venta › bogota › santa ana occidental
- venta › bogota › santa barbara alta
- venta › bogota › santa fe
- venta › bogota › santa maria del lago
- venta › bogota › santa teresa
- venta › bogota › sotileza
- venta › bogota › suba
- venta › bogota › tibabita
- venta › bogota › timiza
- venta › bogota › verbenal
- venta › bogota › victoria norte
- venta › bogota › villa del prado
- venta › bogota › villa magdala
- venta › bogota › villa mayor
- venta › bogota › villa mayor oriental
- venta › bogota › villas de aranjuez
- venta › bogota › villas del mediterraneo
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (34 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.