Venta de inmuebles de 50 a 80 m² en Alhambra, Bogota: precio mediano $499.000.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Alhambra, la mediana es $499.000.000 COP (n=44); rango central $418.000.000 COP–$567.500.000 COP.
Las cifras
| Percentil 25 | $418.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $499.000.000 COP |
| Percentil 75 | $567.500.000 COP |
| Área mediana | 65 m² |
| Avisos analizados | 44 |
| Frente a la ciudad | +18,8 % |
| Mediana por m² | $7.660.377 COP |
Precio por m² de inmuebles de 50 a 80 m² en Alhambra, Bogota (venta)
El m² de inmuebles de 50 a 80 m² en venta en Alhambra está en $7.660.377 COP; área mediana 65.0 m².
Inmuebles de 50 a 80 m² en Alhambra vs Bogota: más caro (+18.8%)
En venta, inmuebles de 50 a 80 m² en Alhambra cuestan $499.000.000 COP de mediana frente a $420.000.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta comprar inmuebles de 50 a 80 m² en Alhambra, Bogota?
Desde $418.000.000 COP (p25) hasta $567.500.000 COP (p75); lo típico es $499.000.000 COP. 44 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Alhambra: $499.000.000 COP (n=44) vs Portales Del Norte: $445.000.000 COP (n=42). Alhambra es 12.1% más caro.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Portales Del Norte | $445.000.000 COP | 42 | +12,1 % |
| Cedro Golf | $390.000.000 COP | 41 | +27,9 % |
| Ciudad Salitre | $680.000.000 COP | 41 | -26,6 % |
| Galerias | $480.000.000 COP | 41 | +4 % |
| Marsella | $492.000.000 COP | 41 | +1,4 % |
| Nueva Castilla | $350.000.000 COP | 41 | +42,6 % |
| San Cipriano | $349.500.000 COP | 40 | +42,8 % |
| Alameda | $498.000.000 COP | 39 | +0,2 % |
| Lisboa | $530.000.000 COP | 38 | -5,8 % |
| Pinar De Suba | $298.000.000 COP | 37 | +67,4 % |
| Tierra Buena | $200.000.000 COP | 36 | +149,5 % |
| Engativa Centro | $330.000.000 COP | 35 | +51,2 % |
| San Jose De Bavaria | $505.000.000 COP | 35 | -1,2 % |
| Santa Bibiana | $700.000.000 COP | 35 | -28,7 % |
| Villa Alsacia | $365.000.000 COP | 35 | +36,7 % |
| Chapinero Central | $420.000.000 COP | 34 | +18,8 % |
| Los Cedros | $474.500.000 COP | 34 | +5,2 % |
| Montevideo | $612.500.000 COP | 34 | -18,5 % |
| Barrancas Norte | $410.000.000 COP | 33 | +21,7 % |
| El Virrey | $800.000.000 COP | 33 | -37,6 % |
| El Ensueño | $250.000.000 COP | 32 | +99,6 % |
| La Castellana | $620.000.000 COP | 31 | -19,5 % |
| Santa Barbara Oriental | $630.000.000 COP | 31 | -20,8 % |
| El Pinar | $296.000.000 COP | 30 | +68,6 % |
| El Refugio | $636.167.981 COP | 30 | -21,6 % |
| Fontanar Del Rio | $257.000.000 COP | 30 | +94,2 % |
| Nicolas De Federman | $532.500.000 COP | 30 | -6,3 % |
| San Cristobal Norte | $327.500.000 COP | 30 | +52,4 % |
| La Candelaria | $560.000.000 COP | 29 | -10,9 % |
| San Jose De Usaquen | $459.520.000 COP | 28 | +8,6 % |
| Chico Alto | $599.900.000 COP | 27 | -16,8 % |
| Ciudadela Colsubsidio | $330.000.000 COP | 27 | +51,2 % |
| La Soledad | $554.900.360 COP | 27 | -10,1 % |
| Puente Largo | $463.000.000 COP | 27 | +7,8 % |
| Restrepo | $330.000.000 COP | 27 | +51,2 % |
| Campo Alegre | $315.000.000 COP | 26 | +58,4 % |
| El Cortijo | $320.000.000 COP | 26 | +55,9 % |
| Niza Norte | $568.000.000 COP | 26 | -12,1 % |
| Nuevo Country | $535.000.000 COP | 26 | -6,7 % |
| Pontevedra | $470.000.000 COP | 26 | +6,2 % |
| Prado Pinzon | $342.500.000 COP | 26 | +45,7 % |
| San Luis | $450.000.000 COP | 26 | +10,9 % |
| Verbenal San Antonio | $320.000.000 COP | 26 | +55,9 % |
| Cerros De Suba | $298.000.000 COP | 25 | +67,4 % |
| Ciudad Salitre Occidental | $650.000.000 COP | 24 | -23,2 % |
| El Tunal | $294.000.000 COP | 24 | +69,7 % |
| Rincon Del Chico | $750.000.000 COP | 24 | -33,5 % |
| Villemar | $370.000.000 COP | 24 | +34,9 % |
| Alamos | $325.000.000 COP | 23 | +53,5 % |
| Altos De Bella Suiza | $480.000.000 COP | 23 | +4 % |
| Andes Norte | $500.000.000 COP | 23 | -0,2 % |
| Los Andes | $580.000.000 COP | 23 | -14 % |
| Los Rosales Norte | $680.000.000 COP | 23 | -26,6 % |
| Villas De Aranjuez | $528.000.000 COP | 23 | -5,5 % |
| Ciudad Alsacia | $415.000.000 COP | 22 | +20,2 % |
| San Miguel | $522.500.000 COP | 22 | -4,5 % |
| Suba Salitre | $275.000.000 COP | 22 | +81,5 % |
| Ciudad Techo | $295.000.000 COP | 21 | +69,2 % |
| Compartir Noroccidente | $225.000.000 COP | 21 | +121,8 % |
| Las Orquideas | $300.000.000 COP | 21 | +66,3 % |
Para seguir
- venta › bogota › alhambra
- venta › bogota
- estudios
- venta › bogota › alameda
- venta › bogota › alamos
- venta › bogota › alfonso lopez
- venta › bogota › alsacia
- venta › bogota › altos de bella suiza
- venta › bogota › andes norte
- venta › bogota › barrancas norte
- venta › bogota › belalcazar
- venta › bogota › bosa la estacion
- venta › bogota › boyaca real
- venta › bogota › bravo paez
- venta › bogota › britalia norte
- venta › bogota › campo alegre
- venta › bogota › caobos salazar
- venta › bogota › capellania
- venta › bogota › castilla la nueva
- venta › bogota › cedro golf
- venta › bogota › cerros de suba
- venta › bogota › chapinero central
- venta › bogota › chico alto
- venta › bogota › chico norte et iii
- venta › bogota › chico norte iii
- venta › bogota › ciudad alsacia
- venta › bogota › ciudad salitre
- venta › bogota › ciudad salitre occidental
- venta › bogota › ciudad salitre oriental
- venta › bogota › ciudad techo
- venta › bogota › ciudadela colsubsidio
- venta › bogota › compartir noroccidente
- venta › bogota › el cortijo
- venta › bogota › el dorado
- venta › bogota › el ensueno
- venta › bogota › el nogal
- venta › bogota › el pinar
- venta › bogota › el recuerdo
- venta › bogota › el refugio
- venta › bogota › el salitre
- venta › bogota › el tunal
- venta › bogota › el vergel
- venta › bogota › el virrey
- venta › bogota › emaus
- venta › bogota › engativa centro
- venta › bogota › fontanar del rio
- venta › bogota › galan
- venta › bogota › galerias
- venta › bogota › garces navas
- venta › bogota › gilmar
- venta › bogota › granada norte
- venta › bogota › gratamira
- venta › bogota › ingles
- venta › bogota › kennedy central
- venta › bogota › la campina
- venta › bogota › la candelaria
- venta › bogota › la carolina
- venta › bogota › la castellana
- venta › bogota › la estancia
- venta › bogota › la macarena
- venta › bogota › la salle
- venta › bogota › la soledad
- venta › bogota › las flores
- venta › bogota › las margaritas
- venta › bogota › las orquideas
- venta › bogota › lijaca
- venta › bogota › lisboa
- venta › bogota › lisboa usaquen
- venta › bogota › los andes
- venta › bogota › los cedritos
- venta › bogota › los cedros
- venta › bogota › los cerezos
- venta › bogota › los rosales norte
- venta › bogota › marsella
- venta › bogota › minuto de dios
- venta › bogota › molinos norte
- venta › bogota › montevideo
- venta › bogota › nicolas de federman
- venta › bogota › niza
- venta › bogota › niza norte
- venta › bogota › normandia occidental
- venta › bogota › noroccidente
- venta › bogota › nueva castilla
- venta › bogota › nuevo country
- venta › bogota › palermo
- venta › bogota › pinar de suba
- venta › bogota › plaza imperial centro comercial
- venta › bogota › pontevedra
- venta › bogota › portales del norte
- venta › bogota › pradera norte
- venta › bogota › prado pinzon
- venta › bogota › puente aranda
- venta › bogota › puente largo
- venta › bogota › quiroga
- venta › bogota › restrepo
- venta › bogota › rincon del chico
- venta › bogota › san antonio nor occidental
- venta › bogota › san cipriano
- venta › bogota › san cristobal norte
- venta › bogota › san jose de bavaria
- venta › bogota › san jose de usaquen
- venta › bogota › san luis
- venta › bogota › san martin
- venta › bogota › san miguel
- venta › bogota › santa ana
- venta › bogota › santa barbara oriental
- venta › bogota › santa bibiana
- venta › bogota › suba compartir
- venta › bogota › suba salitre
- venta › bogota › tierra buena
- venta › bogota › timiza
- venta › bogota › torca
- venta › bogota › ub sabana de tibabuyes
- venta › bogota › verbenal san antonio
- venta › bogota › villa alsacia
- venta › bogota › villa claudia
- venta › bogota › villas de aranjuez
- venta › bogota › villemar
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (44 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.