Arriendo de apartamentos en Rio Alto, Barranquilla: precio mediano $3.500.000 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para apartamentos en arriendo en Rio Alto, la mediana es $3.500.000 COP (n=95); rango central $3.000.000 COP–$4.350.000 COP.
$3.500.000 COPcanon mediano
$3.000.000 COP – $4.350.000 COPmitad central
$42.167 COPmediana por m²
80 m²área mediana
95avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $3.000.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $3.500.000 COP |
| Percentil 75 | $4.350.000 COP |
| Área mediana | 80 m² |
| Avisos analizados | 95 |
| Frente a la ciudad | +25,3 % |
| Mediana por m² | $42.167 COP |
Precio por m² de apartamentos en Rio Alto, Barranquilla (arriendo)
El m² de apartamentos en arriendo en Rio Alto está en $42.167 COP; área mediana 80.0 m².
Apartamentos en Rio Alto vs Barranquilla: más caro (+25.3%)
En arriendo, apartamentos en Rio Alto cuestan $3.500.000 COP de mediana frente a $2.794.000 COP en todo Barranquilla.
¿Cuánto cuesta arrendar apartamentos en Rio Alto, Barranquilla?
Desde $3.000.000 COP (p25) hasta $4.350.000 COP (p75); lo típico es $3.500.000 COP. 95 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Rio Alto: $3.500.000 COP (n=95) vs Buenavista: $5.200.000 COP (n=93). Rio Alto es 32.7% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Buenavista | $5.200.000 COP | 93 | -32,7 % |
| El Tabor | $2.800.000 COP | 93 | +25 % |
| Granadillo | $2.400.000 COP | 80 | +45,8 % |
| El Porvenir | $1.947.500 COP | 76 | +79,7 % |
| El Prado | $2.400.000 COP | 72 | +45,8 % |
| Andalucia | $2.600.000 COP | 70 | +34,6 % |
| El Castillo | $4.700.000 COP | 68 | -25,5 % |
| Altos Del Limon | $3.500.000 COP | 63 | 0 % |
| Los Alpes | $2.500.000 COP | 62 | +40 % |
| La Castellana | $4.719.000 COP | 57 | -25,8 % |
| Altamira | $2.800.000 COP | 54 | +25 % |
| El Recreo | $1.500.000 COP | 54 | +133,3 % |
| Barranquilla | $4.450.000 COP | 49 | -21,3 % |
| Cr.La Castellana | $4.500.000 COP | 47 | -22,2 % |
| Boston | $1.900.000 COP | 46 | +84,2 % |
| Conjunto Residencial Villa Campestre | $2.430.350 COP | 46 | +44 % |
| El Poblado | $2.650.000 COP | 45 | +32,1 % |
| La Campiña | $2.675.000 COP | 42 | +30,8 % |
| Nuevo Horizonte | $2.400.000 COP | 42 | +45,8 % |
| La Concepcion | $1.700.000 COP | 39 | +105,9 % |
| La Cumbre | $1.700.000 COP | 36 | +105,9 % |
| Lago Alto | $3.750.000 COP | 36 | -6,7 % |
| Santa Mónica | $2.950.000 COP | 32 | +18,6 % |
| El Silencio | $1.543.000 COP | 28 | +126,8 % |
| Las Delicias | $1.700.000 COP | 27 | +105,9 % |
| Portal De Genovés | $3.775.000 COP | 26 | -7,3 % |
| Barranquillita | $1.800.000 COP | 25 | +94,4 % |
| Altos Del Parque | $4.350.000 COP | 22 | -19,5 % |
| Via 40 | $3.850.000 COP | 22 | -9,1 % |
| Bellavista | $2.289.000 COP | 21 | +52,9 % |
| Ub. Altos De Parque | $3.700.000 COP | 21 | -5,4 % |
| Colombia | $1.106.538 COP | 20 | +216,3 % |
| Betania | $2.016.000 COP | 19 | +73,6 % |
| El Oasis | $4.000.000 COP | 19 | -12,5 % |
| Los Angeles | $1.500.000 COP | 19 | +133,3 % |
| Abajo | $900.000 COP | 18 | +288,9 % |
| Alameda | $1.265.000 COP | 18 | +176,7 % |
| Puerta Dorada | $1.065.000 COP | 18 | +228,6 % |
| San Isidro | $1.350.000 COP | 18 | +159,3 % |
| Villa Del Este | $2.553.850 COP | 18 | +37 % |
| El Limoncito | $2.700.000 COP | 17 | +29,6 % |
| Corregimiento Juan Mina | $1.675.000 COP | 16 | +109 % |
| San Felipe | $1.615.000 COP | 16 | +116,7 % |
| Alto De Riomar | $3.500.000 COP | 15 | 0 % |
| Cevillar | $1.500.000 COP | 15 | +133,3 % |
| El Pueblo | $1.400.000 COP | 12 | +150 % |
| Las Tres Avemarías | $3.400.000 COP | 11 | +2,9 % |
| Los Andes | $1.180.000 COP | 11 | +196,6 % |
| Chiquinquira | $1.200.000 COP | 10 | +191,7 % |
Para seguir
- arriendo › barranquilla › rio alto
- arriendo › barranquilla
- tu arriendo esta caro › barranquilla › rio alto
- estudios
- arriendo › barranquilla › abajo
- arriendo › barranquilla › alameda
- arriendo › barranquilla › altamira
- arriendo › barranquilla › alto de riomar
- arriendo › barranquilla › altos del limon
- arriendo › barranquilla › altos del parque
- arriendo › barranquilla › andalucia
- arriendo › barranquilla › barranquilla
- arriendo › barranquilla › barranquillita
- arriendo › barranquilla › bellavista
- arriendo › barranquilla › betania
- arriendo › barranquilla › boston
- arriendo › barranquilla › buenavista
- arriendo › barranquilla › cevillar
- arriendo › barranquilla › chiquinquira
- arriendo › barranquilla › colombia
- arriendo › barranquilla › conjunto residencial villa campestre
- arriendo › barranquilla › corregimiento juan mina
- arriendo › barranquilla › cr la castellana
- arriendo › barranquilla › el castillo
- arriendo › barranquilla › el limoncito
- arriendo › barranquilla › el oasis
- arriendo › barranquilla › el poblado
- arriendo › barranquilla › el porvenir
- arriendo › barranquilla › el prado
- arriendo › barranquilla › el pueblo
- arriendo › barranquilla › el recreo
- arriendo › barranquilla › el silencio
- arriendo › barranquilla › el tabor
- arriendo › barranquilla › granadillo
- arriendo › barranquilla › la campina
- arriendo › barranquilla › la castellana
- arriendo › barranquilla › la concepcion
- arriendo › barranquilla › la cumbre
- arriendo › barranquilla › lago alto
- arriendo › barranquilla › las delicias
- arriendo › barranquilla › las tres avemarias
- arriendo › barranquilla › los alpes
- arriendo › barranquilla › los andes
- arriendo › barranquilla › los angeles
- arriendo › barranquilla › nuevo horizonte
- arriendo › barranquilla › portal de genoves
- arriendo › barranquilla › puerta dorada
- arriendo › barranquilla › san felipe
- arriendo › barranquilla › san isidro
- arriendo › barranquilla › santa monica
- arriendo › barranquilla › ub altos de parque
- arriendo › barranquilla › via 40
- arriendo › barranquilla › villa del este
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (95 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.