Arriendo de inmuebles de 2 alcobas en Toberin, Bogota: precio mediano $1.600.600 COP
Por el equipo de Aptologia · Datos con corte al 31/10/2026
Para inmuebles de 2 alcobas en arriendo en Toberin, la mediana es $1.600.600 COP (n=21); rango central $1.457.000 COP–$1.750.000 COP.
$1.600.600 COPcanon mediano
$1.457.000 COP – $1.750.000 COPmitad central
$38.000 COPmediana por m²
40 m²área mediana
21avisos analizados
Las cifras
| Percentil 25 | $1.457.000 COP |
|---|---|
| Mediana | $1.600.600 COP |
| Percentil 75 | $1.750.000 COP |
| Área mediana | 40 m² |
| Avisos analizados | 21 |
| Frente a la ciudad | -30,4 % |
| Mediana por m² | $38.000 COP |
Precio por m² de inmuebles de 2 alcobas en Toberin, Bogota (arriendo)
El m² de inmuebles de 2 alcobas en arriendo en Toberin está en $38.000 COP; área mediana 40.0 m².
Inmuebles de 2 alcobas en Toberin vs Bogota: más barato (-30.4%)
En arriendo, inmuebles de 2 alcobas en Toberin cuestan $1.600.600 COP de mediana frente a $2.300.000 COP en todo Bogota.
¿Cuánto cuesta arrendar inmuebles de 2 alcobas en Toberin, Bogota?
Desde $1.457.000 COP (p25) hasta $1.750.000 COP (p75); lo típico es $1.600.600 COP. 21 avisos vivos.
Comparado con otras zonas
Toberin: $1.600.600 COP (n=21) vs Chico Virrey: $7.500.000 COP (n=21). Toberin es 78.7% más barato.
| Zona | Mediana | avisos analizados | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Chico Virrey | $7.500.000 COP | 21 | -78,7 % |
| La Salle | $1.800.000 COP | 21 | -11,1 % |
| Paloquemao | $1.800.000 COP | 21 | -11,1 % |
| Suba | $1.600.000 COP | 21 | 0 % |
| Ciudad La Salle | $2.050.000 COP | 20 | -21,9 % |
| Ricaurte | $1.490.000 COP | 20 | +7,4 % |
| San Cristobal Norte | $1.644.550 COP | 20 | -2,7 % |
| La Macarena | $3.750.000 COP | 19 | -57,3 % |
| Nicolas De Federman | $3.200.000 COP | 19 | -50 % |
| Normandia | $2.300.000 COP | 19 | -30,4 % |
| Prado Pinzón | $2.000.000 COP | 19 | -20 % |
| Puente Grande | $1.300.000 COP | 19 | +23,1 % |
| El Liston | $1.570.000 COP | 18 | +1,9 % |
| Rincón Del Chico | $5.450.000 COP | 18 | -70,6 % |
| Santa Teresa | $2.150.000 COP | 18 | -25,6 % |
| Alhambra | $2.700.000 COP | 17 | -40,7 % |
| Chico Norte Iii | $6.000.000 COP | 17 | -73,3 % |
| La Castellana | $3.300.000 COP | 17 | -51,5 % |
| Los Rosales Norte | $9.500.000 COP | 17 | -83,2 % |
| Pardo Rubio | $3.000.000 COP | 17 | -46,6 % |
| Bosa | $1.050.000 COP | 16 | +52,4 % |
| Cedro Golf | $2.200.000 COP | 16 | -27,2 % |
| Chicó Alto | $7.600.000 COP | 16 | -78,9 % |
| El Salitre | $4.650.000 COP | 16 | -65,6 % |
| La Estrada | $1.207.500 COP | 16 | +32,6 % |
| Mazuren | $2.380.000 COP | 16 | -32,7 % |
| San Antonio Norte | $1.500.000 COP | 16 | +6,7 % |
| Santa Isabel | $1.600.000 COP | 16 | 0 % |
| Timiza | $1.400.000 COP | 16 | +14,3 % |
| Villa Del Rio | $1.300.000 COP | 16 | +23,1 % |
| Casa Blanca | $1.600.000 COP | 15 | 0 % |
| El Contador | $3.150.000 COP | 15 | -49,2 % |
| El Vergel | $1.450.000 COP | 15 | +10,4 % |
| Florencia | $1.429.900 COP | 15 | +11,9 % |
| Galerias | $2.400.000 COP | 15 | -33,3 % |
| La Estancia | $1.100.000 COP | 15 | +45,5 % |
| Quinta Camacho | $4.890.000 COP | 15 | -67,3 % |
| Restrepo | $1.400.000 COP | 15 | +14,3 % |
| San Pablo | $1.350.000 COP | 15 | +18,6 % |
| Tibabita | $1.500.000 COP | 15 | +6,7 % |
| Bonanza | $1.700.000 COP | 14 | -5,8 % |
| El Refugio I | $4.200.000 COP | 14 | -61,9 % |
| Tintala | $1.199.500 COP | 14 | +33,4 % |
| Alcalá | $2.189.877 COP | 13 | -26,9 % |
| Barrancas Norte | $1.800.000 COP | 13 | -11,1 % |
| Ciudad Montes | $1.500.000 COP | 13 | +6,7 % |
| Ciudad Salitre Nor Oriental | $5.000.000 COP | 13 | -68 % |
| Industrial Centenario | $1.900.000 COP | 13 | -15,8 % |
| La Candelaria | $2.150.000 COP | 13 | -25,6 % |
| Lisboa | $3.000.000 COP | 13 | -46,6 % |
| Marly | $2.190.000 COP | 13 | -26,9 % |
| Molinos Norte | $4.400.000 COP | 13 | -63,6 % |
| Montevideo Occidente | $3.620.000 COP | 13 | -55,8 % |
| Verbenal San Antonio | $1.600.000 COP | 13 | 0 % |
| Villa Alsacia | $1.400.000 COP | 13 | +14,3 % |
| Villas De Aranjuez | $1.700.000 COP | 13 | -5,8 % |
| Altos De Bella Suiza | $4.555.000 COP | 12 | -64,9 % |
| Barrancas | $1.700.000 COP | 12 | -5,8 % |
| Bogotá | $1.725.000 COP | 12 | -7,2 % |
| Emaus | $6.125.000 COP | 12 | -73,9 % |
Para seguir
- arriendo › bogota › toberin
- arriendo › bogota
- tu arriendo esta caro › bogota › toberin
- estudios
- arriendo › bogota › alamos
- arriendo › bogota › alcala
- arriendo › bogota › alhambra
- arriendo › bogota › altos de bella suiza
- arriendo › bogota › barrancas
- arriendo › bogota › barrancas norte
- arriendo › bogota › bogota
- arriendo › bogota › bonanza
- arriendo › bogota › bosa
- arriendo › bogota › casa blanca
- arriendo › bogota › cedro golf
- arriendo › bogota › chico alto
- arriendo › bogota › chico norte ii
- arriendo › bogota › chico norte iii
- arriendo › bogota › chico virrey
- arriendo › bogota › ciudad kennedy central
- arriendo › bogota › ciudad la salle
- arriendo › bogota › ciudad montes
- arriendo › bogota › ciudad salitre nor oriental
- arriendo › bogota › danubio azul
- arriendo › bogota › el contador
- arriendo › bogota › el liston
- arriendo › bogota › el pinar
- arriendo › bogota › el refugio i
- arriendo › bogota › el retiro
- arriendo › bogota › el salitre
- arriendo › bogota › el vergel
- arriendo › bogota › emaus
- arriendo › bogota › florencia
- arriendo › bogota › galerias
- arriendo › bogota › gilmar
- arriendo › bogota › industrial centenario
- arriendo › bogota › kennedy
- arriendo › bogota › kennedy central
- arriendo › bogota › la campina
- arriendo › bogota › la candelaria
- arriendo › bogota › la castellana
- arriendo › bogota › la estancia
- arriendo › bogota › la estrada
- arriendo › bogota › la macarena
- arriendo › bogota › la salle
- arriendo › bogota › la soledad
- arriendo › bogota › las aguas
- arriendo › bogota › lijaca
- arriendo › bogota › lisboa
- arriendo › bogota › los cedros
- arriendo › bogota › los rosales norte
- arriendo › bogota › marly
- arriendo › bogota › mazuren
- arriendo › bogota › mirandela 1
- arriendo › bogota › molinos norte
- arriendo › bogota › montevideo occidente
- arriendo › bogota › nicolas de federman
- arriendo › bogota › niza norte
- arriendo › bogota › normandia
- arriendo › bogota › nuevo country
- arriendo › bogota › paloquemao
- arriendo › bogota › pardo rubio
- arriendo › bogota › prado pinzon
- arriendo › bogota › prado veraniego norte
- arriendo › bogota › primavera
- arriendo › bogota › puente grande
- arriendo › bogota › puente largo
- arriendo › bogota › quinta camacho
- arriendo › bogota › restrepo
- arriendo › bogota › restrepo occidental
- arriendo › bogota › ricaurte
- arriendo › bogota › rincon del chico
- arriendo › bogota › salazar gomez
- arriendo › bogota › samper mendoza
- arriendo › bogota › san antonio
- arriendo › bogota › san antonio norte
- arriendo › bogota › san cristobal norte
- arriendo › bogota › san diego
- arriendo › bogota › san pablo
- arriendo › bogota › santa fe
- arriendo › bogota › santa isabel
- arriendo › bogota › santa teresa
- arriendo › bogota › siete de agosto
- arriendo › bogota › suba
- arriendo › bogota › tibabita
- arriendo › bogota › timiza
- arriendo › bogota › tintala
- arriendo › bogota › usatama
- arriendo › bogota › valladolid
- arriendo › bogota › veraguas
- arriendo › bogota › verbenal san antonio
- arriendo › bogota › victoria norte
- arriendo › bogota › villa alsacia
- arriendo › bogota › villa del rio
- arriendo › bogota › villas de aranjuez
- arriendo › bogota › villemar
Fuente y fecha
Fuente: Aptología — avisos vivos Colombia (21 avisos), corte 2026-10-31. Fecha de corte: 31/10/2026. Datos y texto bajo CC BY 4.0.