Aluguel de casas em Vila Sônia, Sao Paulo: preço mediano R$8.000
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para casas em Vila Sônia, a mediana de aluguel é R$8.000 (n=13); faixa central R$4.200–R$8.870.
$8.000 BRLaluguel mediano
$4.200 BRL – $8.870 BRLmetade central
$32,56 BRLmediana por m²
241 m²área mediana
13anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $4.200 BRL |
|---|---|
| Mediana | $8.000 BRL |
| Percentil 75 | $8.870 BRL |
| Área mediana | 241 m² |
| Anúncios analisados | 13 |
| Frente à cidade | +100 % |
| Mediana por m² | $32,56 BRL |
Preço por m² de casas em Vila Sônia, Sao Paulo (aluguel)
O m² de casas em Vila Sônia está em R$33; área mediana 241.0 m².
Quanto custa alugar casas em Vila Sônia, Sao Paulo?
De R$4.200 (p25) a R$8.870 (p75); o típico é R$8.000. 13 anúncios.
Casas em Vila Sônia vs Sao Paulo: mais caro (+100.0%)
No aluguel, casas em Vila Sônia custam R$8.000 de mediana frente a R$4.000 em Sao Paulo.
Comparado com outras zonas
Vila Sônia: R$8.000 (n=13) vs Cangaíba: R$2.288 (n=13). Vila Sônia é 249.7% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Cangaíba | $2.288 BRL | 13 | +249,7 % |
| Mandaqui | $3.800 BRL | 13 | +110,5 % |
| Sumaré | $15.000 BRL | 13 | -46,7 % |
| Vila Albertina | $9.000 BRL | 13 | -11,1 % |
| Vila Isolina Mazzei | $3.300 BRL | 13 | +142,4 % |
| Vila Romana | $6.675 BRL | 13 | +19,9 % |
| Cambuci | $4.500 BRL | 12 | +77,8 % |
| Chácara Inglesa | $6.200 BRL | 12 | +29 % |
| City América | $12.000 BRL | 12 | -33,3 % |
| Indianópolis | $13.830 BRL | 12 | -42,2 % |
| Jabaquara | $3.775 BRL | 12 | +111,9 % |
| Vila das Mercês | $2.700 BRL | 12 | +196,3 % |
| Vila Gustavo | $2.500 BRL | 12 | +220 % |
| Vila Nova Conceição | $12.250 BRL | 12 | -34,7 % |
| Cidade Patriarca | $2.400 BRL | 11 | +233,3 % |
| Jardim Marajoara | $6.900 BRL | 11 | +15,9 % |
| Pompéia | $12.500 BRL | 11 | -36 % |
| Sapopemba | $1.800 BRL | 11 | +344,4 % |
| Vila da Saúde | $3.300 BRL | 11 | +142,4 % |
| Vila Gomes Cardim | $4.500 BRL | 11 | +77,8 % |
| Cidade Dutra | $2.160 BRL | 10 | +270,4 % |
| Jardim da Glória | $10.250 BRL | 10 | -22 % |
| Moema | $12.000 BRL | 10 | -33,3 % |
| Sacomã | $1.825 BRL | 10 | +338,4 % |
| Saúde | $4.250 BRL | 10 | +88,2 % |
| Vila Clementino | $5.360 BRL | 10 | +49,3 % |
| Vila Mazzei | $3.860 BRL | 10 | +107,3 % |
| Vila Medeiros | $2.925 BRL | 10 | +173,5 % |
| Vila Regente Feijó | $2.565 BRL | 10 | +211,9 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (13 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.