Aluguel de apartamentos em Paraíso, Sao Paulo: preço mediano R$7.500
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para apartamentos em Paraíso, a mediana de aluguel é R$7.500 (n=149); faixa central R$5.200–R$12.300.
$7.500 BRLaluguel mediano
$5.200 BRL – $12.300 BRLmetade central
$76,92 BRLmediana por m²
102 m²área mediana
149anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $5.200 BRL |
|---|---|
| Mediana | $7.500 BRL |
| Percentil 75 | $12.300 BRL |
| Área mediana | 102 m² |
| Anúncios analisados | 149 |
| Frente à cidade | +111,9 % |
| Mediana por m² | $76,92 BRL |
Preço por m² de apartamentos em Paraíso, Sao Paulo (aluguel)
O m² de apartamentos em Paraíso está em R$77; área mediana 102.0 m².
Quanto custa alugar apartamentos em Paraíso, Sao Paulo?
De R$5.200 (p25) a R$12.300 (p75); o típico é R$7.500. 149 anúncios.
Apartamentos em Paraíso vs Sao Paulo: mais caro (+111.9%)
No aluguel, apartamentos em Paraíso custam R$7.500 de mediana frente a R$3.540 em Sao Paulo.
Comparado com outras zonas
Paraíso: R$7.500 (n=149) vs Consolação: R$4.000 (n=139). Paraíso é 87.5% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Consolação | $4.000 BRL | 139 | +87,5 % |
| Santo Amaro | $4.292 BRL | 138 | +74,7 % |
| Cerqueira César | $9.000 BRL | 133 | -16,7 % |
| Indianópolis | $5.700 BRL | 131 | +31,6 % |
| Butantã | $3.550 BRL | 118 | +111,3 % |
| Barra Funda | $2.746 BRL | 113 | +173,1 % |
| Vila Clementino | $3.870 BRL | 112 | +93,8 % |
| Ipiranga | $3.100 BRL | 100 | +141,9 % |
| Pompéia | $4.200 BRL | 100 | +78,6 % |
| Vila Madalena | $5.970 BRL | 99 | +25,6 % |
| Água Branca | $2.550 BRL | 91 | +194,1 % |
| Panamby | $4.106 BRL | 86 | +82,7 % |
| Morumbi | $3.040 BRL | 81 | +146,7 % |
| Cambuci | $2.250 BRL | 73 | +233,3 % |
| Vila Formosa | $2.200 BRL | 72 | +240,9 % |
| Brás | $2.300 BRL | 71 | +226,1 % |
| Chácara Santo Antônio | $4.960 BRL | 69 | +51,2 % |
| Vila Leopoldina | $6.000 BRL | 68 | +25 % |
| Santa Cecília | $3.300 BRL | 67 | +127,3 % |
| Chácara Califórnia | $3.000 BRL | 65 | +150 % |
| Itaquera | $1.480 BRL | 64 | +406,8 % |
| Cidade Monções | $9.500 BRL | 59 | -21,1 % |
| Higienópolis | $6.450 BRL | 59 | +16,3 % |
| Jardim Anália Franco | $4.400 BRL | 58 | +70,5 % |
| Aclimação | $3.050 BRL | 55 | +145,9 % |
| Vila Prudente | $2.550 BRL | 55 | +194,1 % |
| Vila Suzana | $5.000 BRL | 55 | +50 % |
| Freguesia do Ó | $2.015 BRL | 54 | +272,2 % |
| Tucuruvi | $3.000 BRL | 52 | +150 % |
| Vila Romana | $4.790 BRL | 51 | +56,6 % |
| Jardim Marajoara | $2.800 BRL | 49 | +167,9 % |
| Sumarezinho | $4.500 BRL | 49 | +66,7 % |
| Jardim Íris | $2.440 BRL | 48 | +207,4 % |
| Vila Carrão | $2.000 BRL | 48 | +275 % |
| Sumaré | $6.799 BRL | 47 | +10,3 % |
| Saúde | $3.335 BRL | 44 | +124,9 % |
| Água Fria | $2.600 BRL | 43 | +188,5 % |
| Belenzinho | $2.400 BRL | 43 | +212,5 % |
| Liberdade | $2.385 BRL | 42 | +214,5 % |
| Jardim das Acacias | $8.500 BRL | 41 | -11,8 % |
| Brooklin Paulista | $8.500 BRL | 40 | -11,8 % |
| Jaguaré | $2.442 BRL | 40 | +207,1 % |
| Vila Gomes Cardim | $5.735 BRL | 40 | +30,8 % |
| Belém | $2.700 BRL | 39 | +177,8 % |
| Jabaquara | $2.460 BRL | 38 | +204,9 % |
| Vila Guilherme | $2.200 BRL | 38 | +240,9 % |
| Vila Mazzei | $2.135 BRL | 38 | +251,3 % |
| Vila Ema | $2.000 BRL | 37 | +275 % |
| Vila Mascote | $4.200 BRL | 37 | +78,6 % |
| Casa Verde | $2.750 BRL | 36 | +172,7 % |
| Vila da Saúde | $3.515 BRL | 36 | +113,4 % |
| Planalto Paulista | $3.940 BRL | 35 | +90,4 % |
| Vila Buarque | $2.690 BRL | 35 | +178,8 % |
| Vila Regente Feijó | $4.320 BRL | 34 | +73,6 % |
| Sacomã | $1.870 BRL | 32 | +301,1 % |
| Vila Gustavo | $2.220 BRL | 32 | +237,9 % |
| Vila Ré | $1.530 BRL | 32 | +390,2 % |
| Vila Santa Clara | $1.925 BRL | 32 | +289,6 % |
| Jardim São Paulo (Zona Norte) | $3.400 BRL | 31 | +120,6 % |
| Vila Anastácio | $3.800 BRL | 30 | +97,4 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (149 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.