Aluguel de casas em Artur Alvim, Sao Paulo: preço mediano R$1.956
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para casas em Artur Alvim, a mediana de aluguel é R$1.956 (n=14); faixa central R$1.565–R$3.818.
$1.956 BRLaluguel mediano
$1.565 BRL – $3.818 BRLmetade central
$30,35 BRLmediana por m²
67 m²área mediana
14anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $1.565 BRL |
|---|---|
| Mediana | $1.956 BRL |
| Percentil 75 | $3.818 BRL |
| Área mediana | 67 m² |
| Anúncios analisados | 14 |
| Frente à cidade | -51,1 % |
| Mediana por m² | $30,35 BRL |
Preço por m² de casas em Artur Alvim, Sao Paulo (aluguel)
O m² de casas em Artur Alvim está em R$30; área mediana 67.0 m².
Quanto custa alugar casas em Artur Alvim, Sao Paulo?
De R$1.565 (p25) a R$3.818 (p75); o típico é R$1.956. 14 anúncios.
Casas em Artur Alvim vs Sao Paulo: mais barato (-51.1%)
No aluguel, casas em Artur Alvim custam R$1.956 de mediana frente a R$4.000 em Sao Paulo.
Comparado com outras zonas
Artur Alvim: R$1.956 (n=14) vs Jardim Anália Franco: R$5.430 (n=14). Artur Alvim é 64.0% mais barato.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Jardim Anália Franco | $5.430 BRL | 14 | -64 % |
| Tremembé | $4.520 BRL | 14 | -56,7 % |
| Tucuruvi | $5.812 BRL | 14 | -66,4 % |
| Cangaíba | $2.288 BRL | 13 | -14,5 % |
| Mandaqui | $3.800 BRL | 13 | -48,5 % |
| Sumaré | $15.000 BRL | 13 | -87 % |
| Vila Albertina | $9.000 BRL | 13 | -78,3 % |
| Vila Isolina Mazzei | $3.300 BRL | 13 | -40,7 % |
| Vila Romana | $6.675 BRL | 13 | -70,7 % |
| Vila Sônia | $8.000 BRL | 13 | -75,6 % |
| Cambuci | $4.500 BRL | 12 | -56,5 % |
| Chácara Inglesa | $6.200 BRL | 12 | -68,5 % |
| City América | $12.000 BRL | 12 | -83,7 % |
| Indianópolis | $13.830 BRL | 12 | -85,9 % |
| Jabaquara | $3.775 BRL | 12 | -48,2 % |
| Vila das Mercês | $2.700 BRL | 12 | -27,6 % |
| Vila Gustavo | $2.500 BRL | 12 | -21,8 % |
| Vila Nova Conceição | $12.250 BRL | 12 | -84 % |
| Cidade Patriarca | $2.400 BRL | 11 | -18,5 % |
| Jardim Marajoara | $6.900 BRL | 11 | -71,7 % |
| Pompéia | $12.500 BRL | 11 | -84,4 % |
| Sapopemba | $1.800 BRL | 11 | +8,6 % |
| Vila da Saúde | $3.300 BRL | 11 | -40,7 % |
| Vila Gomes Cardim | $4.500 BRL | 11 | -56,5 % |
| Cidade Dutra | $2.160 BRL | 10 | -9,5 % |
| Jardim da Glória | $10.250 BRL | 10 | -80,9 % |
| Moema | $12.000 BRL | 10 | -83,7 % |
| Sacomã | $1.825 BRL | 10 | +7,2 % |
| Saúde | $4.250 BRL | 10 | -54 % |
| Vila Clementino | $5.360 BRL | 10 | -63,5 % |
| Vila Mazzei | $3.860 BRL | 10 | -49,3 % |
| Vila Medeiros | $2.925 BRL | 10 | -33,1 % |
| Vila Regente Feijó | $2.565 BRL | 10 | -23,8 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (14 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.