Aluguel de imóveis de 1 quarto em Brooklin, Sao Paulo: preço mediano R$3.600
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para imóveis de 1 quarto em Brooklin, a mediana de aluguel é R$3.600 (n=199); faixa central R$2.910–R$4.754.
$3.600 BRLaluguel mediano
$2.910 BRL – $4.754 BRLmetade central
$108,75 BRLmediana por m²
34 m²área mediana
199anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $2.910 BRL |
|---|---|
| Mediana | $3.600 BRL |
| Percentil 75 | $4.754 BRL |
| Área mediana | 34 m² |
| Anúncios analisados | 199 |
| Frente à cidade | +30,9 % |
| Mediana por m² | $108,75 BRL |
Preço por m² de imóveis de 1 quarto em Brooklin, Sao Paulo (aluguel)
O m² de imóveis de 1 quarto em Brooklin está em R$109; área mediana 34.0 m².
Quanto custa alugar imóveis de 1 quarto em Brooklin, Sao Paulo?
De R$2.910 (p25) a R$4.754 (p75); o típico é R$3.600. 199 anúncios.
Imóveis de 1 quarto em Brooklin vs Sao Paulo: mais caro (+30.9%)
No aluguel, imóveis de 1 quarto em Brooklin custam R$3.600 de mediana frente a R$2.750 em Sao Paulo.
Comparado com outras zonas
Brooklin: R$3.600 (n=199) vs Vila Mariana: R$2.856 (n=191). Brooklin é 26.1% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | $2.856 BRL | 191 | +26,1 % |
| Bela Vista | $2.500 BRL | 189 | +44 % |
| Consolação | $2.825 BRL | 166 | +27,4 % |
| Moema | $4.000 BRL | 163 | -10 % |
| Jardim Paulista | $3.888 BRL | 130 | -7,4 % |
| Vila Clementino | $3.000 BRL | 127 | +20 % |
| Vila Nova Conceição | $4.600 BRL | 124 | -21,7 % |
| Perdizes | $2.960 BRL | 123 | +21,6 % |
| Itaim Bibi | $6.200 BRL | 119 | -41,9 % |
| Mooca | $1.963 BRL | 112 | +83,4 % |
| Butantã | $3.000 BRL | 106 | +20 % |
| Indianópolis | $3.500 BRL | 100 | +2,9 % |
| Campo Belo | $3.500 BRL | 97 | +2,9 % |
| Santa Cecília | $2.325 BRL | 88 | +54,8 % |
| Santo Amaro | $2.700 BRL | 71 | +33,3 % |
| Tatuapé | $2.150 BRL | 71 | +67,4 % |
| Ipiranga | $2.400 BRL | 66 | +50 % |
| Paraíso | $3.200 BRL | 64 | +12,5 % |
| Vila Madalena | $3.800 BRL | 64 | -5,3 % |
| Santana | $2.400 BRL | 63 | +50 % |
| Liberdade | $2.265 BRL | 62 | +58,9 % |
| Cerqueira César | $4.950 BRL | 54 | -27,3 % |
| Pompéia | $2.800 BRL | 54 | +28,6 % |
| Chácara Santo Antônio | $2.900 BRL | 53 | +24,1 % |
| Barra Funda | $2.370 BRL | 50 | +51,9 % |
| Brás | $1.735 BRL | 46 | +107,5 % |
| Aclimação | $2.665 BRL | 44 | +35,1 % |
| Água Branca | $2.182 BRL | 44 | +64,9 % |
| Higienópolis | $3.500 BRL | 40 | +2,9 % |
| Sumarezinho | $3.500 BRL | 39 | +2,9 % |
| Centro Histórico de São Paulo | $1.700 BRL | 35 | +111,8 % |
| Centro | $2.110 BRL | 34 | +70,6 % |
| Jardim das Acacias | $3.150 BRL | 34 | +14,3 % |
| Cambuci | $1.887 BRL | 33 | +90,8 % |
| Vila Buarque | $2.250 BRL | 33 | +60 % |
| Vila Andrade | $2.568 BRL | 32 | +40,2 % |
| Campos Eliseos | $1.750 BRL | 31 | +105,7 % |
| República | $2.454 BRL | 31 | +46,7 % |
| Freguesia do Ó | $1.580 BRL | 27 | +127,8 % |
| Sumaré | $3.400 BRL | 26 | +5,9 % |
| Água Fria | $2.018 BRL | 22 | +78,4 % |
| Belém | $2.090 BRL | 21 | +72,2 % |
| Cidade Monções | $4.500 BRL | 21 | -20 % |
| Jardim Anália Franco | $3.876 BRL | 21 | -7,1 % |
| Saúde | $2.300 BRL | 21 | +56,5 % |
| Vila Romana | $2.380 BRL | 21 | +51,3 % |
| Belenzinho | $2.025 BRL | 20 | +77,8 % |
| Panamby | $2.600 BRL | 20 | +38,5 % |
| Planalto Paulista | $2.950 BRL | 20 | +22 % |
| Vila Prudente | $1.800 BRL | 20 | +100 % |
| Jabaquara | $1.850 BRL | 19 | +94,6 % |
| Vila Carrão | $1.550 BRL | 19 | +132,3 % |
| Vila Formosa | $1.565 BRL | 19 | +130 % |
| Brooklin Paulista | $3.405 BRL | 18 | +5,7 % |
| Sacomã | $1.825 BRL | 18 | +97,3 % |
| Chácara Inglesa | $2.460 BRL | 17 | +46,3 % |
| Itaquera | $1.200 BRL | 17 | +200 % |
| Morumbi | $3.000 BRL | 17 | +20 % |
| Vila Cordeiro | $2.917 BRL | 17 | +23,4 % |
| Vila da Saúde | $2.850 BRL | 17 | +26,3 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (199 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.