Aluguel de imóveis de 2 quartos em Botafogo, Rio De Janeiro: preço mediano R$6.000
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para imóveis de 2 quartos em Botafogo, a mediana de aluguel é R$6.000 (n=36); faixa central R$5.175–R$7.000.
$6.000 BRLaluguel mediano
$5.175 BRL – $7.000 BRLmetade central
$75 BRLmediana por m²
75 m²área mediana
36anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $5.175 BRL |
|---|---|
| Mediana | $6.000 BRL |
| Percentil 75 | $7.000 BRL |
| Área mediana | 75 m² |
| Anúncios analisados | 36 |
| Frente à cidade | +200 % |
| Mediana por m² | $75 BRL |
Preço por m² de imóveis de 2 quartos em Botafogo, Rio De Janeiro (aluguel)
O m² de imóveis de 2 quartos em Botafogo está em R$75; área mediana 75.0 m².
Quanto custa alugar imóveis de 2 quartos em Botafogo, Rio De Janeiro?
De R$5.175 (p25) a R$7.000 (p75); o típico é R$6.000. 36 anúncios.
Imóveis de 2 quartos em Botafogo vs Rio De Janeiro: mais caro (+200.0%)
No aluguel, imóveis de 2 quartos em Botafogo custam R$6.000 de mediana frente a R$2.000 em Rio De Janeiro.
Comparado com outras zonas
Botafogo: R$6.000 (n=36) vs Engenho Novo: R$1.600 (n=35). Botafogo é 275.0% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Engenho Novo | $1.600 BRL | 35 | +275 % |
| São Cristóvão | $2.860 BRL | 32 | +109,8 % |
| Vila da Penha | $1.575 BRL | 28 | +281 % |
| Vila Isabel | $2.050 BRL | 28 | +192,7 % |
| Anil | $2.300 BRL | 27 | +160,9 % |
| Freguesia (jacarepaguá) | $2.694 BRL | 26 | +122,7 % |
| Piedade | $1.310 BRL | 25 | +358 % |
| Centro | $3.000 BRL | 24 | +100 % |
| Todos Os Santos | $2.100 BRL | 22 | +185,7 % |
| Flamengo | $5.659 BRL | 21 | +6 % |
| Madureira | $1.270 BRL | 21 | +372,4 % |
| Leblon | $9.845 BRL | 20 | -39,1 % |
| Penha | $1.404 BRL | 20 | +327,2 % |
| Del Castilho | $1.800 BRL | 19 | +233,3 % |
| Inhoaíba | $1.150 BRL | 19 | +421,7 % |
| Pilares | $1.400 BRL | 19 | +328,6 % |
| Santo Cristo | $3.750 BRL | 19 | +60 % |
| Freguesia (Ilha do Governador) | $2.016 BRL | 18 | +197,6 % |
| Vila Valqueire | $2.100 BRL | 18 | +185,7 % |
| Bangu | $1.200 BRL | 17 | +400 % |
| Brás de Pina | $1.080 BRL | 17 | +455,6 % |
| Ipanema | $9.000 BRL | 17 | -33,3 % |
| Olaria | $1.500 BRL | 17 | +300 % |
| Bonsucesso | $1.480 BRL | 16 | +305,4 % |
| Penha Circular | $1.315 BRL | 16 | +356,3 % |
| Realengo | $1.070 BRL | 16 | +460,7 % |
| Rio Comprido | $2.550 BRL | 16 | +135,3 % |
| Bento Ribeiro | $1.460 BRL | 15 | +311 % |
| Engenho de Dentro | $1.680 BRL | 15 | +257,1 % |
| Grajaú | $2.350 BRL | 15 | +155,3 % |
| Lins de Vasconcelos | $1.525 BRL | 14 | +293,4 % |
| Praça Seca | $1.385 BRL | 14 | +333,2 % |
| Vista Alegre | $2.042 BRL | 14 | +193,8 % |
| Campinho | $1.390 BRL | 13 | +331,7 % |
| Cascadura | $1.275 BRL | 13 | +370,6 % |
| Andaraí | $2.355 BRL | 12 | +154,8 % |
| Inhaúma | $1.400 BRL | 12 | +328,6 % |
| Itanhangá | $1.985 BRL | 12 | +202,3 % |
| Maracanã | $3.200 BRL | 12 | +87,5 % |
| Camorim | $2.880 BRL | 11 | +108,3 % |
| Tanque | $1.870 BRL | 11 | +220,9 % |
| Váz Lobo | $1.428 BRL | 11 | +320,2 % |
| Abolição | $1.544 BRL | 10 | +288,6 % |
| Cordovil | $1.238 BRL | 10 | +384,8 % |
| Jardim América | $1.336 BRL | 10 | +348,9 % |
| Marechal Hermes | $1.310 BRL | 10 | +358 % |
| Paciência | $905 BRL | 10 | +563 % |
| Parada de Lucas | $1.275 BRL | 10 | +370,6 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (36 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.