Preço de aluguel em Vila Sofia, Sao Paulo (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Vila Sofia (Sao Paulo) é R$4.200, com 11 anúncios ativos; a faixa central vai de R$3.070 a R$8.475.
Os números
| Percentil 25 | $3.070 BRL |
|---|---|
| Mediana | $4.200 BRL |
| Percentil 75 | $8.475 BRL |
| Área mediana | 78 m² |
| Anúncios analisados | 11 |
| Mediana da cidade | $3.380 BRL |
| Frente à cidade | +24,3 % |
| Posição por preço | 88 |
| Zonas no ranking | 401 |
| Mediana por m² | $54,35 BRL |
Preço por m² de aluguel em Vila Sofia, Sao Paulo
O m² para aluguel em Vila Sofia fica em R$54 (mediana); área típica 78.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Vila Sofia, Sao Paulo: de R$3.070 a R$8.475
50% dos anúncios de aluguel em Vila Sofia custam entre R$3.070 e R$8.475; mediana R$4.200 (n=11).
Vila Sofia: posição 88 de 401 no aluguel mais caro de Sao Paulo
Entre 401 zonas de Sao Paulo com dados, Vila Sofia ocupa a posição 88 pela mediana de aluguel (R$4.200).
Quanto você precisa para alugar em Vila Sofia, Sao Paulo?
Com R$3.070 você entra nos 25% mais baratos de Vila Sofia; para um imóvel típico, conte com R$4.200.
Vila Sofia é caro? Aluguel vs a média de Sao Paulo
Vila Sofia está 24.3% acima da mediana de Sao Paulo (R$3.380). Mediana do bairro: R$4.200.
Quanto custa morar em Vila Sofia, Sao Paulo? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Vila Sofia custa cerca de R$4.200 (mediana de 11 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Vila Sofia: R$4.200 (n=11) vs Pacaembu: R$15.000 (n=11). Vila Sofia é 72.0% mais barato.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Pacaembu | $15.000 BRL | 11 | -72 % |
| Pacaembu | $15.000 BRL | 11 | +28,8 % |
| Casa Verde Alta | $1.460 BRL | 10 | +187,7 % |
| Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | $1.315 BRL | 10 | +219,4 % |
| Jardim América | $12.500 BRL | 10 | -66,4 % |
| Jardim Dom Bosco | $7.900 BRL | 10 | -46,8 % |
| Jardim Guedala | $20.000 BRL | 10 | -79 % |
| Jardim Jussara | $2.150 BRL | 10 | +95,3 % |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | $3.750 BRL | 10 | +12 % |
| Jardim Maringa | $2.225 BRL | 10 | +88,8 % |
| Jardim Morumbi | $15.930 BRL | 10 | -73,6 % |
| Parque Peruche | $1.650 BRL | 10 | +154,5 % |
| Vila Celeste | $1.650 BRL | 10 | +154,5 % |
| Vila do Encontro | $1.477 BRL | 10 | +184,4 % |
| Vila Germinal | $2.400 BRL | 10 | +75 % |
| Vila Graciosa | $2.260 BRL | 10 | +85,8 % |
| Vila Nhocune | $2.900 BRL | 10 | +44,8 % |
| Vila Oratório | $3.015 BRL | 10 | +39,3 % |
| Vila Penteado | $1.602 BRL | 10 | +162,1 % |
| Vila Primavera | $2.924 BRL | 10 | +43,6 % |
| Casa Verde Alta | $1.460 BRL | 10 | +83,7 % |
| Cidade Antônio Estêvão de Carvalho | $1.315 BRL | 10 | +63 % |
| Jardim América | $12.500 BRL | 10 | -50,9 % |
| Jardim Dom Bosco | $7.900 BRL | 10 | -28,3 % |
| Jardim Guedala | $20.000 BRL | 10 | +37,7 % |
| Jardim Jussara | $2.150 BRL | 10 | +15,3 % |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | $3.750 BRL | 10 | +35 % |
| Jardim Maringa | $2.225 BRL | 10 | +46,9 % |
| Jardim Morumbi | $15.930 BRL | 10 | -30,4 % |
| Parque Peruche | $1.650 BRL | 10 | +71,5 % |
| Vila Celeste | $1.650 BRL | 10 | +81,9 % |
| Vila do Encontro | $1.477 BRL | 10 | +23,9 % |
| Vila Germinal | $2.400 BRL | 10 | -2,5 % |
| Vila Graciosa | $2.260 BRL | 10 | +41,4 % |
| Vila Nhocune | $2.900 BRL | 10 | +117,4 % |
| Vila Oratório | $3.015 BRL | 10 | +85,2 % |
| Vila Penteado | $1.602 BRL | 10 | +49,9 % |
| Vila Primavera | $2.924 BRL | 10 | +10,8 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (11 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.