Preço de aluguel em Piqueri, Sao Paulo (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Piqueri (Sao Paulo) é R$1.850, com 15 anúncios ativos; a faixa central vai de R$1.605 a R$2.520.
Os números
| Percentil 25 | $1.605 BRL |
|---|---|
| Mediana | $1.850 BRL |
| Percentil 75 | $2.520 BRL |
| Área mediana | 40 m² |
| Anúncios analisados | 15 |
| Mediana da cidade | $3.380 BRL |
| Frente à cidade | -45,3 % |
| Posição por preço | 290 |
| Zonas no ranking | 401 |
| Mediana por m² | $43,75 BRL |
Preço por m² de aluguel em Piqueri, Sao Paulo
O m² para aluguel em Piqueri fica em R$44 (mediana); área típica 40.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Piqueri, Sao Paulo: de R$1.605 a R$2.520
50% dos anúncios de aluguel em Piqueri custam entre R$1.605 e R$2.520; mediana R$1.850 (n=15).
Piqueri: posição 290 de 401 no aluguel mais caro de Sao Paulo
Entre 401 zonas de Sao Paulo com dados, Piqueri ocupa a posição 290 pela mediana de aluguel (R$1.850).
Quanto você precisa para alugar em Piqueri, Sao Paulo?
Com R$1.605 você entra nos 25% mais baratos de Piqueri; para um imóvel típico, conte com R$1.850.
Piqueri é caro? Aluguel vs a média de Sao Paulo
Piqueri está 45.3% abaixo da mediana de Sao Paulo (R$3.380). Mediana do bairro: R$1.850.
Quanto custa morar em Piqueri, Sao Paulo? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Piqueri custa cerca de R$1.850 (mediana de 15 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Piqueri: R$1.850 (n=15) vs Jardim Brasil: R$2.200 (n=15). Piqueri é 15.9% mais barato.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Jardim Brasil | $2.200 BRL | 15 | -15,9 % |
| Jardim Japão | $1.850 BRL | 15 | 0 % |
| Jardim Santa Emília | $1.870 BRL | 15 | -1,1 % |
| Vila Independência | $2.400 BRL | 15 | -22,9 % |
| Jardim Brasil | $2.200 BRL | 15 | +52,7 % |
| Jardim Japão | $1.850 BRL | 15 | +23,8 % |
| Jardim Santa Emília | $1.870 BRL | 15 | +30,3 % |
| Vila Independência | $2.400 BRL | 15 | -22,9 % |
| Água Rasa | $4.750 BRL | 14 | -61,1 % |
| Chácara Klabin | $12.428 BRL | 14 | -85,1 % |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | $1.391 BRL | 14 | +33 % |
| Jaraguá | $1.700 BRL | 14 | +8,8 % |
| Jardim Esmeralda | $2.700 BRL | 14 | -31,5 % |
| Jardim São Savério | $1.793 BRL | 14 | +3,2 % |
| Jardim Vila Formosa | $3.050 BRL | 14 | -39,3 % |
| Limão | $2.506 BRL | 14 | -26,2 % |
| Parada XV de Novembro | $1.655 BRL | 14 | +11,8 % |
| Parque Regina | $2.050 BRL | 14 | -9,8 % |
| Rio Pequeno | $3.500 BRL | 14 | -47,1 % |
| Vila Moraes | $2.550 BRL | 14 | -27,5 % |
| Vila Nivi | $1.915 BRL | 14 | -3,4 % |
| Água Rasa | $4.750 BRL | 14 | -11,5 % |
| Chácara Klabin | $12.428 BRL | 14 | -36,3 % |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | $1.391 BRL | 14 | +75 % |
| Jaraguá | $1.700 BRL | 14 | +34,3 % |
| Jardim Esmeralda | $2.700 BRL | 14 | +1,2 % |
| Jardim São Savério | $1.793 BRL | 14 | +19,4 % |
| Jardim Vila Formosa | $3.050 BRL | 14 | +25,5 % |
| Limão | $2.506 BRL | 14 | -3 % |
| Parada XV de Novembro | $1.655 BRL | 14 | +23,4 % |
| Parque Regina | $2.050 BRL | 14 | -23,1 % |
| Rio Pequeno | $3.500 BRL | 14 | +4,5 % |
| Vila Moraes | $2.550 BRL | 14 | -1,6 % |
| Vila Nivi | $1.915 BRL | 14 | +4,4 % |
| Jardim Aricanduva | $1.760 BRL | 13 | +5,1 % |
| Jardim das Vertentes | $3.100 BRL | 13 | -40,3 % |
| Jardim São Paulo | $3.510 BRL | 13 | -47,3 % |
| Jardim Vila Mariana | $9.400 BRL | 13 | -80,3 % |
| Parque Bristol | $1.700 BRL | 13 | +8,8 % |
| Parque Industrial Tomas Edson | $2.400 BRL | 13 | -22,9 % |
| Parque Munhoz | $2.100 BRL | 13 | -11,9 % |
| Vila das Belezas | $1.720 BRL | 13 | +7,6 % |
| Vila Nair | $2.000 BRL | 13 | -7,5 % |
| Vila Paulicéia | $3.100 BRL | 13 | -40,3 % |
| Vila Uberabinha | $5.900 BRL | 13 | -68,6 % |
| Jardim Aricanduva | $1.760 BRL | 13 | +28,5 % |
| Jardim das Vertentes | $3.100 BRL | 13 | -11,2 % |
| Jardim São Paulo | $3.510 BRL | 13 | +5,9 % |
| Jardim Vila Mariana | $9.400 BRL | 13 | -38,3 % |
| Parque Bristol | $1.700 BRL | 13 | +11,6 % |
| Parque Industrial Tomas Edson | $2.400 BRL | 13 | -33,2 % |
| Parque Munhoz | $2.100 BRL | 13 | +9,4 % |
| Vila das Belezas | $1.720 BRL | 13 | -15,5 % |
| Vila Nair | $2.000 BRL | 13 | -12,5 % |
| Vila Paulicéia | $3.100 BRL | 13 | -22,4 % |
| Vila Uberabinha | $5.900 BRL | 13 | -39,1 % |
| Chácara Seis de Outubro | $2.500 BRL | 12 | -26 % |
| Jardim Cidade Pirituba | $2.750 BRL | 12 | -32,7 % |
| Jardim Monte Kemel | $4.095 BRL | 12 | -54,8 % |
| Pirituba | $1.850 BRL | 12 | 0 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (15 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.