Preço de aluguel em Liberdade, Sao Paulo (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Liberdade (Sao Paulo) é R$2.300, com 77 anúncios ativos; a faixa central vai de R$1.995 a R$2.900.
Os números
| Percentil 25 | $1.995 BRL |
|---|---|
| Mediana | $2.300 BRL |
| Percentil 75 | $2.900 BRL |
| Área mediana | 36 m² |
| Anúncios analisados | 77 |
| Mediana da cidade | $3.380 BRL |
| Frente à cidade | -32 % |
| Posição por preço | 230 |
| Zonas no ranking | 401 |
| Mediana por m² | $70 BRL |
Preço por m² de aluguel em Liberdade, Sao Paulo
O m² para aluguel em Liberdade fica em R$70 (mediana); área típica 36.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Liberdade, Sao Paulo: de R$1.995 a R$2.900
50% dos anúncios de aluguel em Liberdade custam entre R$1.995 e R$2.900; mediana R$2.300 (n=77).
Liberdade: posição 230 de 401 no aluguel mais caro de Sao Paulo
Entre 401 zonas de Sao Paulo com dados, Liberdade ocupa a posição 230 pela mediana de aluguel (R$2.300).
Quanto você precisa para alugar em Liberdade, Sao Paulo?
Com R$1.995 você entra nos 25% mais baratos de Liberdade; para um imóvel típico, conte com R$2.300.
Liberdade é caro? Aluguel vs a média de Sao Paulo
Liberdade está 32.0% abaixo da mediana de Sao Paulo (R$3.380). Mediana do bairro: R$2.300.
Quanto custa morar em Liberdade, Sao Paulo? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Liberdade custa cerca de R$2.300 (mediana de 77 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Liberdade: R$2.300 (n=77) vs Vila Romana: R$4.795 (n=72). Liberdade é 52.0% mais barato.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Vila Romana | $4.795 BRL | 72 | -52 % |
| Vila Romana | $4.795 BRL | 72 | +11,4 % |
| Chácara Califórnia | $3.000 BRL | 71 | -23,3 % |
| Chácara Califórnia | $3.000 BRL | 71 | +14,5 % |
| Tucuruvi | $3.250 BRL | 70 | -29,2 % |
| Tucuruvi | $3.250 BRL | 70 | +22,5 % |
| Sumaré | $6.900 BRL | 69 | -66,7 % |
| Sumaré | $6.900 BRL | 69 | -17,9 % |
| Cidade Monções | $8.550 BRL | 68 | -73,1 % |
| Vila Carrão | $2.540 BRL | 68 | -9,4 % |
| Cidade Monções | $8.550 BRL | 68 | -29,7 % |
| Vila Carrão | $2.540 BRL | 68 | +63,3 % |
| Água Fria | $2.800 BRL | 67 | -17,9 % |
| Água Fria | $2.800 BRL | 67 | +43,6 % |
| Sumarezinho | $3.950 BRL | 66 | -41,8 % |
| Sumarezinho | $3.950 BRL | 66 | -20,7 % |
| Planalto Paulista | $5.500 BRL | 65 | -58,2 % |
| Saúde | $3.300 BRL | 65 | -30,3 % |
| Planalto Paulista | $5.500 BRL | 65 | +6,6 % |
| Saúde | $3.300 BRL | 65 | +25,3 % |
| Jardim das Acacias | $5.850 BRL | 64 | -60,7 % |
| Jardim Marajoara | $2.885 BRL | 64 | -20,3 % |
| Jardim das Acacias | $5.850 BRL | 64 | -37,3 % |
| Jardim Marajoara | $2.885 BRL | 64 | +43,9 % |
| Jabaquara | $2.425 BRL | 58 | -5,2 % |
| Jabaquara | $2.425 BRL | 58 | +62,4 % |
| Vila Suzana | $5.000 BRL | 57 | -54 % |
| Vila Suzana | $5.000 BRL | 57 | +76,2 % |
| Vila Ré | $1.600 BRL | 55 | +43,8 % |
| Vila Ré | $1.600 BRL | 55 | +73,8 % |
| Belenzinho | $2.390 BRL | 54 | -3,8 % |
| Belenzinho | $2.390 BRL | 54 | +19,3 % |
| Vila da Saúde | $3.200 BRL | 53 | -28,1 % |
| Vila Gomes Cardim | $5.000 BRL | 53 | -54 % |
| Vila da Saúde | $3.200 BRL | 53 | +22,2 % |
| Vila Gomes Cardim | $5.000 BRL | 53 | +33,6 % |
| Brooklin Paulista | $7.750 BRL | 52 | -70,3 % |
| Vila Regente Feijó | $3.555 BRL | 52 | -35,3 % |
| Brooklin Paulista | $7.750 BRL | 52 | -21,4 % |
| Vila Regente Feijó | $3.555 BRL | 52 | +27,4 % |
| Jaguaré | $2.485 BRL | 51 | -7,4 % |
| Vila Mazzei | $2.200 BRL | 51 | +4,5 % |
| Jaguaré | $2.485 BRL | 51 | +51,5 % |
| Vila Mazzei | $2.200 BRL | 51 | +53,5 % |
| Jardim Íris | $2.472 BRL | 50 | -7 % |
| Jardim Íris | $2.472 BRL | 50 | +40 % |
| Belém | $2.500 BRL | 49 | -8 % |
| Belém | $2.500 BRL | 49 | +9,4 % |
| Vila Buarque | $2.450 BRL | 48 | -6,1 % |
| Vila Buarque | $2.450 BRL | 48 | +14,1 % |
| Bosque da Saúde | $3.260 BRL | 46 | -29,4 % |
| Campos Eliseos | $2.110 BRL | 46 | +9 % |
| Chácara Inglesa | $3.500 BRL | 46 | -34,3 % |
| Sacomã | $1.920 BRL | 46 | +19,8 % |
| Bosque da Saúde | $3.260 BRL | 46 | +26,2 % |
| Campos Eliseos | $2.110 BRL | 46 | +26 % |
| Chácara Inglesa | $3.500 BRL | 46 | +36 % |
| Sacomã | $1.920 BRL | 46 | +52,7 % |
| Vila Gustavo | $2.239 BRL | 45 | +2,7 % |
| Vila Gustavo | $2.239 BRL | 45 | +43,3 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (77 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.