Preço de aluguel em Jardins, Sao Paulo (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Jardins (Sao Paulo) é R$7.500, com 17 anúncios ativos; a faixa central vai de R$6.500 a R$10.000.
Os números
| Percentil 25 | $6.500 BRL |
|---|---|
| Mediana | $7.500 BRL |
| Percentil 75 | $10.000 BRL |
| Área mediana | 103 m² |
| Anúncios analisados | 17 |
| Mediana da cidade | $3.380 BRL |
| Frente à cidade | +121,9 % |
| Posição por preço | 27 |
| Zonas no ranking | 401 |
| Mediana por m² | $75,71 BRL |
Preço por m² de aluguel em Jardins, Sao Paulo
O m² para aluguel em Jardins fica em R$76 (mediana); área típica 103.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Jardins, Sao Paulo: de R$6.500 a R$10.000
50% dos anúncios de aluguel em Jardins custam entre R$6.500 e R$10.000; mediana R$7.500 (n=17).
Jardins: posição 27 de 401 no aluguel mais caro de Sao Paulo
Entre 401 zonas de Sao Paulo com dados, Jardins ocupa a posição 27 pela mediana de aluguel (R$7.500).
Quanto você precisa para alugar em Jardins, Sao Paulo?
Com R$6.500 você entra nos 25% mais baratos de Jardins; para um imóvel típico, conte com R$7.500.
Jardins é caro? Aluguel vs a média de Sao Paulo
Jardins está 121.9% acima da mediana de Sao Paulo (R$3.380). Mediana do bairro: R$7.500.
Quanto custa morar em Jardins, Sao Paulo? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Jardins custa cerca de R$7.500 (mediana de 17 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Jardins: R$7.500 (n=17) vs Parque Reboucas: R$2.150 (n=17). Jardins é 248.8% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Parque Reboucas | $2.150 BRL | 17 | +248,8 % |
| Vila Antonieta | $2.400 BRL | 17 | +212,5 % |
| Vila Firmiano Pinto | $3.700 BRL | 17 | +102,7 % |
| Parque Reboucas | $2.150 BRL | 17 | +73,9 % |
| Vila Antonieta | $2.400 BRL | 17 | +97,5 % |
| Vila Firmiano Pinto | $3.700 BRL | 17 | -1,6 % |
| Cidade São Mateus | $1.365 BRL | 16 | +449,5 % |
| Ermelino Matarazzo | $1.440 BRL | 16 | +420,8 % |
| Jardim Paraíso | $2.920 BRL | 16 | +156,8 % |
| Parque Mandaqui | $2.500 BRL | 16 | +200 % |
| Parque Novo Mundo | $2.215 BRL | 16 | +238,6 % |
| Santa Ifigênia | $1.754 BRL | 16 | +327,7 % |
| Várzea da Barra Funda | $2.695 BRL | 16 | +178,3 % |
| Vila Anglo Brasileira | $4.190 BRL | 16 | +79 % |
| Vila Bertioga | $4.500 BRL | 16 | +66,7 % |
| Vila Cruzeiro | $5.697 BRL | 16 | +31,6 % |
| Vila Gertrudes | $8.569 BRL | 16 | -12,5 % |
| Vila Jacuí | $1.646 BRL | 16 | +355,8 % |
| Vila Medeiros | $1.710 BRL | 16 | +338,5 % |
| Cidade São Mateus | $1.365 BRL | 16 | +117,1 % |
| Ermelino Matarazzo | $1.440 BRL | 16 | +165,7 % |
| Jardim Paraíso | $2.920 BRL | 16 | +128,7 % |
| Parque Mandaqui | $2.500 BRL | 16 | +108,8 % |
| Parque Novo Mundo | $2.215 BRL | 16 | +154,2 % |
| Santa Ifigênia | $1.754 BRL | 16 | +17 % |
| Várzea da Barra Funda | $2.695 BRL | 16 | +19,2 % |
| Vila Anglo Brasileira | $4.190 BRL | 16 | +24,7 % |
| Vila Bertioga | $4.500 BRL | 16 | +78 % |
| Vila Cruzeiro | $5.697 BRL | 16 | +5,8 % |
| Vila Gertrudes | $8.569 BRL | 16 | -33,3 % |
| Vila Jacuí | $1.646 BRL | 16 | +166,9 % |
| Vila Medeiros | $1.710 BRL | 16 | +107,1 % |
| Jardim Brasil | $2.200 BRL | 15 | +240,9 % |
| Jardim Japão | $1.850 BRL | 15 | +305,4 % |
| Jardim Santa Emília | $1.870 BRL | 15 | +301,1 % |
| Piqueri | $1.850 BRL | 15 | +305,4 % |
| Vila Independência | $2.400 BRL | 15 | +212,5 % |
| Vila Monte Alegre | $3.200 BRL | 15 | +134,4 % |
| Jardim Brasil | $2.200 BRL | 15 | +164,3 % |
| Jardim Japão | $1.850 BRL | 15 | +114,3 % |
| Jardim Santa Emília | $1.870 BRL | 15 | +125,5 % |
| Piqueri | $1.850 BRL | 15 | +73,1 % |
| Vila Independência | $2.400 BRL | 15 | +33,4 % |
| Vila Monte Alegre | $3.200 BRL | 15 | +11,9 % |
| Água Rasa | $4.750 BRL | 14 | +57,9 % |
| Chácara Klabin | $12.428 BRL | 14 | -39,7 % |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | $1.391 BRL | 14 | +439,2 % |
| Jaraguá | $1.700 BRL | 14 | +341,2 % |
| Jardim Esmeralda | $2.700 BRL | 14 | +177,8 % |
| Jardim São Savério | $1.793 BRL | 14 | +318,3 % |
| Jardim Vila Formosa | $3.050 BRL | 14 | +145,9 % |
| Limão | $2.506 BRL | 14 | +199,3 % |
| Parada XV de Novembro | $1.655 BRL | 14 | +353,2 % |
| Parque Regina | $2.050 BRL | 14 | +265,8 % |
| Rio Pequeno | $3.500 BRL | 14 | +114,3 % |
| Vila Moraes | $2.550 BRL | 14 | +194,1 % |
| Vila Nivi | $1.915 BRL | 14 | +291,6 % |
| Água Rasa | $4.750 BRL | 14 | +53,1 % |
| Chácara Klabin | $12.428 BRL | 14 | +10,3 % |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | $1.391 BRL | 14 | +202,9 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (17 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.