Preço de aluguel em Barra Funda, Sao Paulo (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Barra Funda (Sao Paulo) é R$2.800, com 127 anúncios ativos; a faixa central vai de R$2.110 a R$3.900.
Os números
| Percentil 25 | $2.110 BRL |
|---|---|
| Mediana | $2.800 BRL |
| Percentil 75 | $3.900 BRL |
| Área mediana | 41 m² |
| Anúncios analisados | 127 |
| Mediana da cidade | $3.380 BRL |
| Frente à cidade | -17,2 % |
| Posição por preço | 168 |
| Zonas no ranking | 401 |
| Mediana por m² | $66,67 BRL |
Preço por m² de aluguel em Barra Funda, Sao Paulo
O m² para aluguel em Barra Funda fica em R$67 (mediana); área típica 41.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Barra Funda, Sao Paulo: de R$2.110 a R$3.900
50% dos anúncios de aluguel em Barra Funda custam entre R$2.110 e R$3.900; mediana R$2.800 (n=127).
Barra Funda: posição 168 de 401 no aluguel mais caro de Sao Paulo
Entre 401 zonas de Sao Paulo com dados, Barra Funda ocupa a posição 168 pela mediana de aluguel (R$2.800).
Quanto você precisa para alugar em Barra Funda, Sao Paulo?
Com R$2.110 você entra nos 25% mais baratos de Barra Funda; para um imóvel típico, conte com R$2.800.
Barra Funda é caro? Aluguel vs a média de Sao Paulo
Barra Funda está 17.2% abaixo da mediana de Sao Paulo (R$3.380). Mediana do bairro: R$2.800.
Quanto custa morar em Barra Funda, Sao Paulo? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Barra Funda custa cerca de R$2.800 (mediana de 127 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Barra Funda: R$2.800 (n=127) vs Santa Cecília: R$2.575 (n=120). Barra Funda é 8.7% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Santa Cecília | $2.575 BRL | 120 | +8,7 % |
| Santa Cecília | $2.575 BRL | 120 | -10,7 % |
| Vila Formosa | $2.540 BRL | 116 | +10,2 % |
| Vila Formosa | $2.540 BRL | 116 | +64,6 % |
| Chácara Santo Antônio | $3.942 BRL | 106 | -29 % |
| Chácara Santo Antônio | $3.942 BRL | 106 | -24,4 % |
| Água Branca | $2.550 BRL | 103 | +9,8 % |
| Água Branca | $2.550 BRL | 103 | -5,6 % |
| Cambuci | $2.400 BRL | 97 | +16,7 % |
| Cambuci | $2.400 BRL | 97 | +26,9 % |
| Itaquera | $1.591 BRL | 93 | +76 % |
| Itaquera | $1.591 BRL | 93 | +95,7 % |
| Morumbi | $3.270 BRL | 91 | -14,4 % |
| Morumbi | $3.270 BRL | 91 | +55,2 % |
| Panamby | $4.106 BRL | 90 | -31,8 % |
| Panamby | $4.106 BRL | 90 | +22,7 % |
| Brás | $2.300 BRL | 84 | +21,7 % |
| Brás | $2.300 BRL | 84 | +24,1 % |
| Higienópolis | $5.500 BRL | 80 | -49,1 % |
| Higienópolis | $5.500 BRL | 80 | -7,2 % |
| Aclimação | $2.950 BRL | 79 | -5,1 % |
| Aclimação | $2.950 BRL | 79 | +6,2 % |
| Freguesia do Ó | $2.005 BRL | 78 | +39,7 % |
| Jardim Anália Franco | $4.500 BRL | 78 | -37,8 % |
| Vila Leopoldina | $5.600 BRL | 78 | -50 % |
| Vila Prudente | $2.735 BRL | 78 | +2,4 % |
| Freguesia do Ó | $2.005 BRL | 78 | +54,4 % |
| Jardim Anália Franco | $4.500 BRL | 78 | +20 % |
| Vila Leopoldina | $5.600 BRL | 78 | -6,3 % |
| Vila Prudente | $2.735 BRL | 78 | +30,5 % |
| Liberdade | $2.300 BRL | 77 | +21,7 % |
| Liberdade | $2.300 BRL | 77 | -4,8 % |
| Vila Romana | $4.795 BRL | 72 | -41,6 % |
| Vila Romana | $4.795 BRL | 72 | +6,1 % |
| Chácara Califórnia | $3.000 BRL | 71 | -6,7 % |
| Chácara Califórnia | $3.000 BRL | 71 | +9,1 % |
| Tucuruvi | $3.250 BRL | 70 | -13,8 % |
| Tucuruvi | $3.250 BRL | 70 | +16,7 % |
| Sumaré | $6.900 BRL | 69 | -59,4 % |
| Sumaré | $6.900 BRL | 69 | -21,8 % |
| Cidade Monções | $8.550 BRL | 68 | -67,3 % |
| Vila Carrão | $2.540 BRL | 68 | +10,2 % |
| Cidade Monções | $8.550 BRL | 68 | -33,1 % |
| Vila Carrão | $2.540 BRL | 68 | +55,6 % |
| Água Fria | $2.800 BRL | 67 | 0 % |
| Água Fria | $2.800 BRL | 67 | +36,8 % |
| Sumarezinho | $3.950 BRL | 66 | -29,1 % |
| Sumarezinho | $3.950 BRL | 66 | -24,5 % |
| Planalto Paulista | $5.500 BRL | 65 | -49,1 % |
| Saúde | $3.300 BRL | 65 | -15,2 % |
| Planalto Paulista | $5.500 BRL | 65 | +1,5 % |
| Saúde | $3.300 BRL | 65 | +19,4 % |
| Jardim das Acacias | $5.850 BRL | 64 | -52,1 % |
| Jardim Marajoara | $2.885 BRL | 64 | -2,9 % |
| Jardim das Acacias | $5.850 BRL | 64 | -40,3 % |
| Jardim Marajoara | $2.885 BRL | 64 | +37,1 % |
| Jabaquara | $2.425 BRL | 58 | +15,5 % |
| Jabaquara | $2.425 BRL | 58 | +54,7 % |
| Vila Suzana | $5.000 BRL | 57 | -44 % |
| Vila Suzana | $5.000 BRL | 57 | +67,8 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (127 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.