Preço de aluguel em Vila Isabel, Rio De Janeiro (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Vila Isabel (Rio De Janeiro) é R$2.650, com 54 anúncios ativos; a faixa central vai de R$2.000 a R$3.500.
Os números
| Percentil 25 | $2.000 BRL |
|---|---|
| Mediana | $2.650 BRL |
| Percentil 75 | $3.500 BRL |
| Área mediana | 81 m² |
| Anúncios analisados | 54 |
| Mediana da cidade | $2.900 BRL |
| Frente à cidade | -8,6 % |
| Posição por preço | 39 |
| Zonas no ranking | 120 |
| Mediana por m² | $30,73 BRL |
Preço por m² de aluguel em Vila Isabel, Rio De Janeiro
O m² para aluguel em Vila Isabel fica em R$31 (mediana); área típica 81.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Vila Isabel, Rio De Janeiro: de R$2.000 a R$3.500
50% dos anúncios de aluguel em Vila Isabel custam entre R$2.000 e R$3.500; mediana R$2.650 (n=54).
Vila Isabel: posição 39 de 120 no aluguel mais caro de Rio De Janeiro
Entre 120 zonas de Rio De Janeiro com dados, Vila Isabel ocupa a posição 39 pela mediana de aluguel (R$2.650).
Quanto você precisa para alugar em Vila Isabel, Rio De Janeiro?
Com R$2.000 você entra nos 25% mais baratos de Vila Isabel; para um imóvel típico, conte com R$2.650.
Vila Isabel é caro? Aluguel vs a média de Rio De Janeiro
Vila Isabel está 8.6% abaixo da mediana de Rio De Janeiro (R$2.900). Mediana do bairro: R$2.650.
Quanto custa morar em Vila Isabel, Rio De Janeiro? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Vila Isabel custa cerca de R$2.650 (mediana de 54 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Vila Isabel: R$2.650 (n=54) vs Piedade: R$1.300 (n=53). Vila Isabel é 103.8% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Piedade | $1.300 BRL | 53 | +103,8 % |
| Piedade | $1.300 BRL | 53 | +18,2 % |
| Santa Cruz | $1.065 BRL | 52 | +148,8 % |
| Santa Cruz | $1.065 BRL | 52 | +40,8 % |
| Engenho Novo | $1.600 BRL | 49 | +65,6 % |
| Engenho Novo | $1.600 BRL | 49 | +35,9 % |
| Cosmos | $1.010 BRL | 48 | +162,4 % |
| Freguesia (Ilha do Governador) | $2.935 BRL | 48 | -9,7 % |
| Leblon | $9.850 BRL | 48 | -73,1 % |
| Cosmos | $1.010 BRL | 48 | +53,7 % |
| Freguesia (Ilha do Governador) | $2.935 BRL | 48 | +5 % |
| Leblon | $9.850 BRL | 48 | -73,5 % |
| Vila Valqueire | $2.300 BRL | 44 | +15,2 % |
| Vila Valqueire | $2.300 BRL | 44 | +24,9 % |
| Madureira | $1.255 BRL | 42 | +111,2 % |
| Madureira | $1.255 BRL | 42 | +20,1 % |
| Maracanã | $3.300 BRL | 41 | -19,7 % |
| Maracanã | $3.300 BRL | 41 | -16,6 % |
| Vila da Penha | $1.750 BRL | 40 | +51,4 % |
| Vila da Penha | $1.750 BRL | 40 | +50,5 % |
| Engenho de Dentro | $1.720 BRL | 38 | +54,1 % |
| Engenho de Dentro | $1.720 BRL | 38 | +26,6 % |
| Laranjeiras | $5.500 BRL | 37 | -51,8 % |
| Penha | $1.360 BRL | 37 | +94,9 % |
| Laranjeiras | $5.500 BRL | 37 | -45,2 % |
| Penha | $1.360 BRL | 37 | +55 % |
| Santo Cristo | $3.500 BRL | 35 | -24,3 % |
| Santo Cristo | $3.500 BRL | 35 | -63,9 % |
| Bento Ribeiro | $1.275 BRL | 34 | +107,8 % |
| Bento Ribeiro | $1.275 BRL | 34 | +34,9 % |
| Penha Circular | $1.320 BRL | 33 | +100,8 % |
| Todos Os Santos | $2.400 BRL | 33 | +10,4 % |
| Penha Circular | $1.320 BRL | 33 | +80,8 % |
| Todos Os Santos | $2.400 BRL | 33 | -0,9 % |
| Itanhangá | $3.450 BRL | 32 | -23,2 % |
| Itanhangá | $3.450 BRL | 32 | +5,5 % |
| Pilares | $1.550 BRL | 31 | +71 % |
| Tanque | $2.000 BRL | 31 | +32,5 % |
| Pilares | $1.550 BRL | 31 | +35,1 % |
| Tanque | $2.000 BRL | 31 | +34,3 % |
| Olaria | $1.665 BRL | 30 | +59,2 % |
| Olaria | $1.665 BRL | 30 | +24,2 % |
| Grajaú | $2.615 BRL | 28 | +1,3 % |
| Santa Teresa | $3.150 BRL | 28 | -15,9 % |
| Grajaú | $2.615 BRL | 28 | -1,2 % |
| Santa Teresa | $3.150 BRL | 28 | -29,6 % |
| Brás de Pina | $1.200 BRL | 27 | +120,8 % |
| Cascadura | $1.310 BRL | 27 | +102,3 % |
| Realengo | $1.200 BRL | 27 | +120,8 % |
| Brás de Pina | $1.200 BRL | 27 | +53,7 % |
| Cascadura | $1.310 BRL | 27 | +53,7 % |
| Realengo | $1.200 BRL | 27 | +55 % |
| Del Castilho | $1.720 BRL | 26 | +54,1 % |
| Lagoa | $9.500 BRL | 26 | -72,1 % |
| Del Castilho | $1.720 BRL | 26 | -18,3 % |
| Lagoa | $9.500 BRL | 26 | -64,1 % |
| Rio Comprido | $3.250 BRL | 25 | -18,5 % |
| Rio Comprido | $3.250 BRL | 25 | -16,7 % |
| Bangu | $1.250 BRL | 24 | +112 % |
| Glória | $4.050 BRL | 24 | -34,6 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (54 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.