Preço de aluguel em Vargem Pequena, Rio De Janeiro (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Vargem Pequena (Rio De Janeiro) é R$3.140, com 135 anúncios ativos; a faixa central vai de R$1.994 a R$5.506.
Os números
| Percentil 25 | $1.994 BRL |
|---|---|
| Mediana | $3.140 BRL |
| Percentil 75 | $5.506 BRL |
| Área mediana | 75 m² |
| Anúncios analisados | 135 |
| Mediana da cidade | $2.900 BRL |
| Frente à cidade | +8,3 % |
| Posição por preço | 29 |
| Zonas no ranking | 120 |
| Mediana por m² | $33,33 BRL |
Preço por m² de aluguel em Vargem Pequena, Rio De Janeiro
O m² para aluguel em Vargem Pequena fica em R$33 (mediana); área típica 75.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Vargem Pequena, Rio De Janeiro: de R$1.994 a R$5.506
50% dos anúncios de aluguel em Vargem Pequena custam entre R$1.994 e R$5.506; mediana R$3.140 (n=135).
Vargem Pequena: posição 29 de 120 no aluguel mais caro de Rio De Janeiro
Entre 120 zonas de Rio De Janeiro com dados, Vargem Pequena ocupa a posição 29 pela mediana de aluguel (R$3.140).
Quanto você precisa para alugar em Vargem Pequena, Rio De Janeiro?
Com R$1.994 você entra nos 25% mais baratos de Vargem Pequena; para um imóvel típico, conte com R$3.140.
Vargem Pequena é caro? Aluguel vs a média de Rio De Janeiro
Vargem Pequena está 8.3% acima da mediana de Rio De Janeiro (R$2.900). Mediana do bairro: R$3.140.
Quanto custa morar em Vargem Pequena, Rio De Janeiro? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Vargem Pequena custa cerca de R$3.140 (mediana de 135 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Vargem Pequena: R$3.140 (n=135) vs Guaratiba: R$1.070 (n=123). Vargem Pequena é 193.5% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Guaratiba | $1.070 BRL | 123 | +193,5 % |
| Guaratiba | $1.070 BRL | 123 | +58 % |
| Vargem Grande | $3.485 BRL | 122 | -9,9 % |
| Vargem Grande | $3.485 BRL | 122 | +18,8 % |
| Pechincha | $2.000 BRL | 109 | +57 % |
| Pechincha | $2.000 BRL | 109 | +28,5 % |
| Méier | $2.000 BRL | 108 | +57 % |
| Méier | $2.000 BRL | 108 | +37,8 % |
| Botafogo | $6.000 BRL | 87 | -47,7 % |
| Botafogo | $6.000 BRL | 87 | -57,8 % |
| Curicica | $1.500 BRL | 83 | +109,3 % |
| Freguesia (jacarepaguá) | $3.675 BRL | 83 | -14,6 % |
| Curicica | $1.500 BRL | 83 | +14,7 % |
| Freguesia (jacarepaguá) | $3.675 BRL | 83 | +12,8 % |
| Anil | $3.000 BRL | 69 | +4,7 % |
| Anil | $3.000 BRL | 69 | +21,2 % |
| Flamengo | $5.440 BRL | 68 | -42,3 % |
| Flamengo | $5.440 BRL | 68 | -59,4 % |
| Ipanema | $11.200 BRL | 57 | -72 % |
| Ipanema | $11.200 BRL | 57 | -70,4 % |
| Cachambi | $2.200 BRL | 55 | +42,7 % |
| São Cristóvão | $2.670 BRL | 55 | +17,6 % |
| Cachambi | $2.200 BRL | 55 | +20 % |
| São Cristóvão | $2.670 BRL | 55 | -42,2 % |
| Vila Isabel | $2.650 BRL | 54 | +18,5 % |
| Vila Isabel | $2.650 BRL | 54 | +8,5 % |
| Piedade | $1.300 BRL | 53 | +141,5 % |
| Piedade | $1.300 BRL | 53 | +28,2 % |
| Santa Cruz | $1.065 BRL | 52 | +194,8 % |
| Santa Cruz | $1.065 BRL | 52 | +52,7 % |
| Engenho Novo | $1.600 BRL | 49 | +96,2 % |
| Engenho Novo | $1.600 BRL | 49 | +47,4 % |
| Cosmos | $1.010 BRL | 48 | +210,9 % |
| Freguesia (Ilha do Governador) | $2.935 BRL | 48 | +7 % |
| Leblon | $9.850 BRL | 48 | -68,1 % |
| Cosmos | $1.010 BRL | 48 | +66,7 % |
| Freguesia (Ilha do Governador) | $2.935 BRL | 48 | +13,9 % |
| Leblon | $9.850 BRL | 48 | -71,2 % |
| Vila Valqueire | $2.300 BRL | 44 | +36,5 % |
| Vila Valqueire | $2.300 BRL | 44 | +35,5 % |
| Madureira | $1.255 BRL | 42 | +150,2 % |
| Madureira | $1.255 BRL | 42 | +30,2 % |
| Maracanã | $3.300 BRL | 41 | -4,8 % |
| Maracanã | $3.300 BRL | 41 | -9,5 % |
| Vila da Penha | $1.750 BRL | 40 | +79,4 % |
| Vila da Penha | $1.750 BRL | 40 | +63,3 % |
| Engenho de Dentro | $1.720 BRL | 38 | +82,6 % |
| Engenho de Dentro | $1.720 BRL | 38 | +37,3 % |
| Laranjeiras | $5.500 BRL | 37 | -42,9 % |
| Penha | $1.360 BRL | 37 | +130,9 % |
| Laranjeiras | $5.500 BRL | 37 | -40,6 % |
| Penha | $1.360 BRL | 37 | +68,1 % |
| Santo Cristo | $3.500 BRL | 35 | -10,3 % |
| Santo Cristo | $3.500 BRL | 35 | -60,9 % |
| Bento Ribeiro | $1.275 BRL | 34 | +146,3 % |
| Bento Ribeiro | $1.275 BRL | 34 | +46,3 % |
| Penha Circular | $1.320 BRL | 33 | +137,9 % |
| Todos Os Santos | $2.400 BRL | 33 | +30,8 % |
| Penha Circular | $1.320 BRL | 33 | +96,1 % |
| Todos Os Santos | $2.400 BRL | 33 | +7,5 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (135 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.