Preço de aluguel em Glória, Rio De Janeiro (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Glória (Rio De Janeiro) é R$4.050, com 24 anúncios ativos; a faixa central vai de R$2.692 a R$6.500.
Os números
| Percentil 25 | $2.692 BRL |
|---|---|
| Mediana | $4.050 BRL |
| Percentil 75 | $6.500 BRL |
| Área mediana | 46 m² |
| Anúncios analisados | 24 |
| Mediana da cidade | $2.900 BRL |
| Frente à cidade | +39,7 % |
| Posição por preço | 18 |
| Zonas no ranking | 120 |
| Mediana por m² | $91,83 BRL |
Preço por m² de aluguel em Glória, Rio De Janeiro
O m² para aluguel em Glória fica em R$92 (mediana); área típica 46.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Glória, Rio De Janeiro: de R$2.692 a R$6.500
50% dos anúncios de aluguel em Glória custam entre R$2.692 e R$6.500; mediana R$4.050 (n=24).
Glória: posição 18 de 120 no aluguel mais caro de Rio De Janeiro
Entre 120 zonas de Rio De Janeiro com dados, Glória ocupa a posição 18 pela mediana de aluguel (R$4.050).
Quanto você precisa para alugar em Glória, Rio De Janeiro?
Com R$2.692 você entra nos 25% mais baratos de Glória; para um imóvel típico, conte com R$4.050.
Glória é caro? Aluguel vs a média de Rio De Janeiro
Glória está 39.7% acima da mediana de Rio De Janeiro (R$2.900). Mediana do bairro: R$4.050.
Quanto custa morar em Glória, Rio De Janeiro? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Glória custa cerca de R$4.050 (mediana de 24 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Glória: R$4.050 (n=24) vs Bangu: R$1.250 (n=24). Glória é 224.0% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Bangu | $1.250 BRL | 24 | +224 % |
| Bangu | $1.250 BRL | 24 | +361,9 % |
| Andaraí | $2.600 BRL | 23 | +55,8 % |
| Bonsucesso | $1.490 BRL | 23 | +171,8 % |
| Vista Alegre | $2.130 BRL | 23 | +90,1 % |
| Andaraí | $2.600 BRL | 23 | +185,7 % |
| Bonsucesso | $1.490 BRL | 23 | +199,9 % |
| Vista Alegre | $2.130 BRL | 23 | +278,7 % |
| Inhoaíba | $1.150 BRL | 22 | +252,2 % |
| Jardim América | $1.530 BRL | 22 | +164,7 % |
| Jardim Guanabara | $4.442 BRL | 22 | -8,8 % |
| Inhoaíba | $1.150 BRL | 22 | +363,6 % |
| Jardim América | $1.530 BRL | 22 | +379,5 % |
| Jardim Guanabara | $4.442 BRL | 22 | +240,3 % |
| Catete | $3.200 BRL | 21 | +26,6 % |
| Catete | $3.200 BRL | 21 | +23,4 % |
| Marechal Hermes | $1.150 BRL | 20 | +252,2 % |
| Marechal Hermes | $1.150 BRL | 20 | +349 % |
| Gávea | $7.000 BRL | 19 | -42,1 % |
| Gávea | $7.000 BRL | 19 | -25,9 % |
| Camorim | $2.840 BRL | 18 | +42,6 % |
| Camorim | $2.840 BRL | 18 | +96,1 % |
| Inhaúma | $1.400 BRL | 17 | +189,3 % |
| Praça Seca | $1.390 BRL | 17 | +191,4 % |
| Quintino Bocaiúva | $1.350 BRL | 17 | +200 % |
| Inhaúma | $1.400 BRL | 17 | +308,1 % |
| Praça Seca | $1.390 BRL | 17 | +446,6 % |
| Quintino Bocaiúva | $1.350 BRL | 17 | +317,8 % |
| Cordovil | $1.195 BRL | 16 | +238,9 % |
| Jardim Botânico | $7.000 BRL | 16 | -42,1 % |
| Lins de Vasconcelos | $1.600 BRL | 16 | +153,1 % |
| Cordovil | $1.195 BRL | 16 | +322,7 % |
| Jardim Botânico | $7.000 BRL | 16 | -10,9 % |
| Lins de Vasconcelos | $1.600 BRL | 16 | +276,7 % |
| Campinho | $1.390 BRL | 15 | +191,4 % |
| Parada de Lucas | $1.250 BRL | 15 | +224 % |
| Campinho | $1.390 BRL | 15 | +332,8 % |
| Parada de Lucas | $1.250 BRL | 15 | +324,4 % |
| Abolição | $1.441 BRL | 14 | +181,1 % |
| Encantado | $1.425 BRL | 14 | +184,2 % |
| Humaitá | $6.225 BRL | 14 | -34,9 % |
| Abolição | $1.441 BRL | 14 | +307,3 % |
| Encantado | $1.425 BRL | 14 | +260,1 % |
| Humaitá | $6.225 BRL | 14 | +39,2 % |
| Oswaldo Cruz | $1.480 BRL | 12 | +173,6 % |
| Paciência | $910 BRL | 12 | +345,1 % |
| Ramos | $1.700 BRL | 12 | +138,2 % |
| Váz Lobo | $1.339 BRL | 12 | +202,5 % |
| Oswaldo Cruz | $1.480 BRL | 12 | +373 % |
| Paciência | $910 BRL | 12 | +458,1 % |
| Ramos | $1.700 BRL | 12 | +244,5 % |
| Váz Lobo | $1.339 BRL | 12 | +354,5 % |
| Padre Miguel | $1.160 BRL | 11 | +249,1 % |
| Praça da Bandeira | $2.800 BRL | 11 | +44,6 % |
| Vicente de Carvalho | $1.370 BRL | 11 | +195,6 % |
| Padre Miguel | $1.160 BRL | 11 | +267,3 % |
| Praça da Bandeira | $2.800 BRL | 11 | +129,6 % |
| Vicente de Carvalho | $1.370 BRL | 11 | +342,5 % |
| Jardim Sulacap | $2.315 BRL | 10 | +74,9 % |
| Lapa | $2.655 BRL | 10 | +52,5 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (24 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.