Preço de aluguel em Portão, Curitiba (2026-10)
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
A mediana de aluguel em Portão (Curitiba) é R$2.700, com 105 anúncios ativos; a faixa central vai de R$2.200 a R$3.500.
Os números
| Percentil 25 | $2.200 BRL |
|---|---|
| Mediana | $2.700 BRL |
| Percentil 75 | $3.500 BRL |
| Área mediana | 56 m² |
| Anúncios analisados | 105 |
| Mediana da cidade | $2.900 BRL |
| Frente à cidade | -6,9 % |
| Posição por preço | 44 |
| Zonas no ranking | 65 |
| Mediana por m² | $52,86 BRL |
Preço por m² de aluguel em Portão, Curitiba
O m² para aluguel em Portão fica em R$53 (mediana); área típica 56.0 m².
Faixa de preços de aluguel em Portão, Curitiba: de R$2.200 a R$3.500
50% dos anúncios de aluguel em Portão custam entre R$2.200 e R$3.500; mediana R$2.700 (n=105).
Portão: posição 44 de 65 no aluguel mais caro de Curitiba
Entre 65 zonas de Curitiba com dados, Portão ocupa a posição 44 pela mediana de aluguel (R$2.700).
Quanto você precisa para alugar em Portão, Curitiba?
Com R$2.200 você entra nos 25% mais baratos de Portão; para um imóvel típico, conte com R$2.700.
Portão é caro? Aluguel vs a média de Curitiba
Portão está 6.9% abaixo da mediana de Curitiba (R$2.900). Mediana do bairro: R$2.700.
Quanto custa morar em Portão, Curitiba? Preços de aluguel hoje
Hoje um imóvel para aluguel em Portão custa cerca de R$2.700 (mediana de 105 anúncios, 2026-10-31).
Comparado com outras zonas
Portão: R$2.700 (n=105) vs Batel: R$3.950 (n=104). Portão é 31.6% mais barato.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Batel | $3.950 BRL | 104 | -31,6 % |
| Batel | $3.950 BRL | 104 | -14,5 % |
| Rebouças | $2.450 BRL | 67 | +10,2 % |
| Rebouças | $2.450 BRL | 67 | +0,3 % |
| Cristo Rei | $2.805 BRL | 64 | -3,7 % |
| Cristo Rei | $2.805 BRL | 64 | +9,7 % |
| Campo Comprido | $3.525 BRL | 60 | -23,4 % |
| Campo Comprido | $3.525 BRL | 60 | +21,8 % |
| Ecoville | $6.800 BRL | 55 | -60,3 % |
| Vila Izabel | $3.700 BRL | 55 | -27 % |
| Ecoville | $6.800 BRL | 55 | -2,3 % |
| Vila Izabel | $3.700 BRL | 55 | -0,3 % |
| Uberaba | $3.250 BRL | 54 | -16,9 % |
| Uberaba | $3.250 BRL | 54 | +55,9 % |
| Bacacheri | $2.875 BRL | 53 | -6,1 % |
| Bacacheri | $2.875 BRL | 53 | +11 % |
| Novo Mundo | $2.100 BRL | 51 | +28,6 % |
| Novo Mundo | $2.100 BRL | 51 | -9 % |
| Santa Felicidade | $5.600 BRL | 48 | -51,8 % |
| Santa Felicidade | $5.600 BRL | 48 | +35,2 % |
| São Francisco | $3.250 BRL | 41 | -16,9 % |
| São Francisco | $3.250 BRL | 41 | -9,2 % |
| Pinheirinho | $2.511 BRL | 40 | +7,5 % |
| Pinheirinho | $2.511 BRL | 40 | +28,8 % |
| Boa Vista | $2.995 BRL | 39 | -9,8 % |
| Boa Vista | $2.995 BRL | 39 | +3,4 % |
| Mossunguê | $5.900 BRL | 38 | -54,2 % |
| Santa Cândida | $2.175 BRL | 38 | +24,1 % |
| Mossunguê | $5.900 BRL | 38 | +4,6 % |
| Santa Cândida | $2.175 BRL | 38 | +30,6 % |
| Capão Raso | $2.600 BRL | 37 | +3,8 % |
| Capão Raso | $2.600 BRL | 37 | +29,6 % |
| Alto da Glória | $4.900 BRL | 36 | -44,9 % |
| Cidade Industrial | $2.475 BRL | 36 | +9,1 % |
| Alto da Glória | $4.900 BRL | 36 | -29,5 % |
| Cidade Industrial | $2.475 BRL | 36 | +35,9 % |
| Bairro Alto | $2.400 BRL | 34 | +12,5 % |
| Boqueirão | $2.750 BRL | 34 | -1,8 % |
| Bairro Alto | $2.400 BRL | 34 | +45,5 % |
| Boqueirão | $2.750 BRL | 34 | +62,7 % |
| Cabral | $3.750 BRL | 30 | -28 % |
| Cabral | $3.750 BRL | 30 | +4,1 % |
| Hauer | $2.600 BRL | 29 | +3,8 % |
| Hauer | $2.600 BRL | 29 | +19,2 % |
| Centro Cívico | $2.600 BRL | 28 | +3,8 % |
| Centro Cívico | $2.600 BRL | 28 | -0,2 % |
| Mercês | $4.080 BRL | 27 | -33,8 % |
| Mercês | $4.080 BRL | 27 | +5,7 % |
| Santa Quitéria | $3.395 BRL | 26 | -20,5 % |
| Tingui | $2.860 BRL | 26 | -5,6 % |
| Xaxim | $2.900 BRL | 26 | -6,9 % |
| Santa Quitéria | $3.395 BRL | 26 | +17,9 % |
| Tingui | $2.860 BRL | 26 | +25,5 % |
| Xaxim | $2.900 BRL | 26 | +45,1 % |
| Cajuru | $2.300 BRL | 24 | +17,4 % |
| Cajuru | $2.300 BRL | 24 | +42,3 % |
| Campina do Siqueira | $3.550 BRL | 22 | -23,9 % |
| Prado Velho | $2.150 BRL | 22 | +25,6 % |
| São Braz | $4.745 BRL | 22 | -43,1 % |
| Campina do Siqueira | $3.550 BRL | 22 | -6,7 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (105 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.