Aluguel de imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino, Sao Paulo: preço mediano R$13.055
Pela equipe Aptologia · Dados com corte em 31/10/2026
Para imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino, a mediana de aluguel é R$13.055 (n=20); faixa central R$8.495–R$16.254.
$13.055 BRLaluguel mediano
$8.495 BRL – $16.254 BRLmetade central
$63,98 BRLmediana por m²
164 m²área mediana
20anúncios analisados
Os números
| Percentil 25 | $8.495 BRL |
|---|---|
| Mediana | $13.055 BRL |
| Percentil 75 | $16.254 BRL |
| Área mediana | 164 m² |
| Anúncios analisados | 20 |
| Frente à cidade | +38,9 % |
| Mediana por m² | $63,98 BRL |
Preço por m² de imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino, Sao Paulo (aluguel)
O m² de imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino está em R$64; área mediana 164.0 m².
Quanto custa alugar imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino, Sao Paulo?
De R$8.495 (p25) a R$16.254 (p75); o típico é R$13.055. 20 anúncios.
Imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino vs Sao Paulo: mais caro (+38.9%)
No aluguel, imóveis com mais de 120 m² em Vila Clementino custam R$13.055 de mediana frente a R$9.400 em Sao Paulo.
Comparado com outras zonas
Vila Clementino: R$13.055 (n=20) vs Paraíso do Morumbi: R$8.240 (n=19). Vila Clementino é 58.4% mais caro.
| Zona | Mediana | anúncios analisados | Diferença |
|---|---|---|---|
| Paraíso do Morumbi | $8.240 BRL | 19 | +58,4 % |
| Cidade Monções | $15.450 BRL | 18 | -15,5 % |
| Real Parque | $8.000 BRL | 18 | +63,2 % |
| Brooklin Paulista | $11.500 BRL | 17 | +13,5 % |
| Butantã | $10.170 BRL | 17 | +28,4 % |
| Chácara Santo Antônio | $11.290 BRL | 17 | +15,6 % |
| Vila Carrão | $5.000 BRL | 17 | +161,1 % |
| City América | $10.585 BRL | 16 | +23,3 % |
| Santa Cecília | $11.150 BRL | 16 | +17,1 % |
| Água Fria | $6.800 BRL | 15 | +92 % |
| Interlagos | $9.000 BRL | 15 | +45,1 % |
| Jardim Fonte do Morumbi | $11.950 BRL | 15 | +9,2 % |
| Alto da Lapa | $11.200 BRL | 14 | +16,6 % |
| Jardim Europa | $14.236 BRL | 14 | -8,3 % |
| Vila Regente Feijó | $8.655 BRL | 14 | +50,8 % |
| Aclimação | $10.500 BRL | 13 | +24,3 % |
| Cambuci | $4.500 BRL | 13 | +190,1 % |
| Vila Albertina | $9.000 BRL | 13 | +45,1 % |
| Vila Sônia | $8.440 BRL | 13 | +54,7 % |
| Bosque da Saúde | $11.125 BRL | 12 | +17,3 % |
| Jardim Paulistano | $16.360 BRL | 12 | -20,2 % |
| Parque da Mooca | $5.750 BRL | 12 | +127 % |
| Sumarezinho | $10.660 BRL | 12 | +22,5 % |
| Jabaquara | $5.700 BRL | 11 | +129 % |
| Saúde | $4.400 BRL | 11 | +196,7 % |
| Tremembé | $6.300 BRL | 11 | +107,2 % |
| Vila Cordeiro | $12.000 BRL | 11 | +8,8 % |
| Água Branca | $10.550 BRL | 10 | +23,7 % |
| Jardim da Glória | $11.000 BRL | 10 | +18,7 % |
| Jardim Morumbi | $15.930 BRL | 10 | -18 % |
| Lapa | $11.905 BRL | 10 | +9,7 % |
| Pacaembu | $14.300 BRL | 10 | -8,7 % |
Para continuar
Fonte e data
Fonte: Aptología — avisos vivos Brasil (20 avisos), corte 2026-10-31. Data de corte: 31/10/2026. Dados e texto sob CC BY 4.0.