Edificios con parqueadero en La Mansión, Medellín
39 edificios de La Mansión tienen al menos un aviso de los últimos 120 días, a 35 m o menos, que dice tener parqueadero. El primero es Carrera 45B # 65-57 (5 de 10 avisos).
| Edificio | Unidades | Avisos con parqueadero | Avisos a 35 m |
|---|---|---|---|
| Carrera 45B # 65-57 | 10 | 5 | 10 |
| Carrera 45C # 65-65 | 3 | 5 | 7 |
| Carrera 46 # 64-54 | 7 | 3 | 3 |
| Carrera 46 # 64-77 | 6 | 3 | 3 |
| Calle 65 # 46-23 | 5 | 3 | 3 |
| Calle 65 # 46-03 | 4 | 3 | 3 |
| Calle 65 # 46-09 | 4 | 3 | 3 |
| Carrera 46 # 64-62 | 3 | 3 | 3 |
| Calle 64 # 43-08 | 4 | 2 | 3 |
| Carrera 43 # 64-41 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 43 # 64-15 | 2 | 2 | 3 |
| Calle 64 # 43-10 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 47 # 64-20 | 20 | 1 | 2 |
| Carrera 45 # 63A-04 | 10 | 1 | 1 |
| Calle 62 # 45-42 | 10 | 1 | 11 |
| Calle 65AA # 43-73 | 8 | 1 | 2 |
| Calle 65D # 45-07 | 6 | 1 | 2 |
| Calle 64 # 63A-37 | 6 | 1 | 1 |
| Carrera 45 # 63A-18 | 5 | 1 | 1 |
| Carrera 46 # 65-58 | 4 | 1 | 3 |
| Calle 64 # 63A-25 | 4 | 1 | 1 |
| Carrera 43A # 63A-47 | 3 | 1 | 1 |
| Calle 65 # 45-69 | 3 | 1 | 10 |
| Calle 62A # 45-55 | 3 | 1 | 7 |
| Calle 65 # 45-93 | 3 | 1 | 9 |
| Calle 64 # 63A-57 | 3 | 1 | 1 |
| Carrera 45C # 64-30 | 3 | 1 | 11 |
| Carrera 43A # 63A-33 | 3 | 1 | 1 |
| Calle 65 # 45-83 | 2 | 1 | 9 |
| Carrera 45 # 63A-32 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 45 # 65-87 | 2 | 1 | 2 |
| Carrera 46 # 64-17 | 2 | 1 | 2 |
| Carrera 45C # 64A-14 | 2 | 1 | 10 |
| Carrera 45C # 64A-24 | 2 | 1 | 10 |
| Calle 64 # 46-24 | 2 | 1 | 2 |
| Carrera 45 # 62-27 | 2 | 1 | 6 |
| Calle 64A # 45-64 | 2 | 1 | 11 |
| Calle 64A # 45-69 | 2 | 1 | 15 |
| Calle 65 # 45-101 | 2 | 1 | 10 |
Un aviso cuenta si está a 35 m o menos del predio del catastro y su texto o sus características lo dicen; no es una inspección del edificio. Avisos de los últimos 120 días, uno por inmueble.
Otros edificios en La Mansión
Edificios con ascensorEdificios con apartamentos amobladosEdificios que aceptan mascotas